「生涯年収」として出回る数字は、たいてい額面です。 そこから社会保険料・所得税・住民税が引かれ、しかも累進課税なので高収入ほど残る割合は下がります。 このページは各社の平均年収に業種の賃金カーブを当てて22〜60歳を積み、 各年齢で実際に引かれる額を計算して並べたものです。
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社は平均年収ではヒューリック株式会社を下回ります(2,266万 対 2,296万)が、生涯手取りでは上回ります(5.2億 対 4.7億)。平均年齢が32.4歳と39.0歳で違い、賃金カーブの当てはめ方が変わるためです。
全3,780社のうち上位50社。額面と、額面のうち手元に残る割合も並べています。
| # | 企業 | 業種 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | サービス業 | 5.2億 | 8.4億 | 62% | 2,266万 |
| 2 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 4.7億 | 7.5億 | 63% | 2,296万 |
| 3 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 4.7億 | 7.4億 | 63% | 2,178万 |
| 4 | インテグラル株式会社 | その他金融業 | 4.4億 | 6.9億 | 64% | 2,136万 |
| 5 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 4.1億 | 6.3億 | 65% | 2,112万 |
| 6 | Aiロボティクス株式会社 | 化学 | 4.1億 | 6.3億 | 65% | 1,602万 |
| 7 | 株式会社ディスコ | 機械 | 4.1億 | 6.3億 | 65% | 1,880万 |
| 8 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 4.0億 | 6.2億 | 65% | 2,059万 |
| 9 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 3.9億 | 6.0億 | 65% | 1,991万 |
| 10 | 地主株式会社 | 不動産業 | 3.8億 | 5.8億 | 66% | 1,750万 |
| 11 | 株式会社ジャストシステム | 情報・通信業 | 3.8億 | 5.7億 | 66% | 1,650万 |
| 12 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 3.7億 | 5.7億 | 66% | 1,683万 |
| 13 | 株式会社ストライク | サービス業 | 3.7億 | 5.6億 | 66% | 1,521万 |
| 14 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 3.7億 | 5.6億 | 66% | 1,856万 |
| 15 | インテグループ株式会社 | サービス業 | 3.7億 | 5.6億 | 67% | 1,482万 |
| 16 | グロービング株式会社 | サービス業 | 3.7億 | 5.5億 | 67% | 1,521万 |
| 17 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 3.6億 | 5.5億 | 66% | 1,840万 |
| 18 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3.6億 | 5.5億 | 66% | 2,008万 |
| 19 | サンバイオ株式会社 | 医薬品 | 3.6億 | 5.4億 | 66% | 2,023万 |
| 20 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 3.6億 | 5.4億 | 66% | 1,784万 |
| 21 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 3.6億 | 5.4億 | 67% | 1,759万 |
| 22 | 株式会社商船三井 | 海運業 | 3.5億 | 5.3億 | 67% | 1,660万 |
| 23 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 3.5億 | 5.3億 | 67% | 1,793万 |
| 24 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 3.5億 | 5.2億 | 67% | 1,681万 |
| 25 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 3.4億 | 5.0億 | 68% | 1,331万 |
| 26 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 3.4億 | 5.0億 | 68% | 1,554万 |
| 27 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 3.2億 | 4.7億 | 69% | 1,450万 |
| 28 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 情報・通信業 | 3.2億 | 4.7億 | 68% | 1,335万 |
| 29 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 3.2億 | 4.6億 | 68% | 1,333万 |
| 30 | 株式会社ドリームインキュベータ | サービス業 | 3.1億 | 4.5億 | 69% | 1,221万 |
| 31 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 3.1億 | 4.5億 | 69% | 1,322万 |
| 32 | 株式会社電通グループ | サービス業 | 3.1億 | 4.5億 | 69% | 1,596万 |
| 33 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 3.1億 | 4.4億 | 69% | 1,323万 |
| 34 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 3.1億 | 4.4億 | 69% | 1,487万 |
| 35 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 3.0億 | 4.4億 | 69% | 1,251万 |
| 36 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 3.0億 | 4.4億 | 69% | 1,421万 |
| 37 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 3.0億 | 4.2億 | 70% | 1,176万 |
| 38 | 株式会社メタプラネット | 卸売業 | 3.0億 | 4.3億 | 69% | 1,600万 |
| 39 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 3.0億 | 4.2億 | 70% | 1,380万 |
| 40 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 3.0億 | 4.2億 | 70% | 1,202万 |
| 41 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 | 2.9億 | 4.2億 | 70% | 1,320万 |
| 42 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 2.9億 | 4.2億 | 70% | 1,351万 |
| 43 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | サービス業 | 2.9億 | 4.2億 | 70% | 1,108万 |
| 44 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 2.9億 | 4.2億 | 70% | 1,285万 |
| 45 | ヤマトホールディングス株式会社 | 陸運業 | 2.9億 | 4.1億 | 71% | 1,248万 |
| 46 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 2.9億 | 4.2億 | 69% | 1,577万 |
| 47 | トヨクモ株式会社 | 情報・通信業 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 947万 |
| 48 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 情報・通信業 | 2.9億 | 4.2億 | 70% | 1,166万 |
| 49 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 1,245万 |
| 50 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設業 | 2.9億 | 4.1億 | 70% | 1,246万 |
全体の上位は商社・不動産・専門サービスに偏ります。 自分の業種のなかでどこが高いかのほうが、実務的には役に立ちます。
| 業種 | 1位の企業 | 生涯手取り | 額面 | 業種の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| サービス業 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 5.2億 | 8.4億 | 1.7億 |
| 不動産業 | ヒューリック株式会社 | 4.7億 | 7.5億 | 1.9億 |
| 電気機器 | 株式会社キーエンス | 4.7億 | 7.4億 | 1.8億 |
| その他金融業 | インテグラル株式会社 | 4.4億 | 6.9億 | 1.8億 |
| 卸売業 | 三菱商事株式会社 | 4.1億 | 6.3億 | 1.8億 |
| 化学 | Aiロボティクス株式会社 | 4.1億 | 6.3億 | 1.9億 |
| 機械 | 株式会社ディスコ | 4.1億 | 6.3億 | 1.8億 |
| 情報・通信業 | 株式会社ジャストシステム | 3.8億 | 5.7億 | 1.9億 |
| 証券、商品先物取引業 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 3.6億 | 5.5億 | 2.1億 |
| 医薬品 | サンバイオ株式会社 | 3.6億 | 5.4億 | 2.0億 |
| 海運業 | 株式会社商船三井 | 3.5億 | 5.3億 | 2.3億 |
| 鉱業 | 株式会社INPEX | 3.1億 | 4.4億 | 2.0億 |
| 保険業 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 3.1億 | 4.4億 | 2.0億 |
| 小売業 | 株式会社ファーストリテイリング | 3.0億 | 4.4億 | 1.5億 |
| 陸運業 | ヤマトホールディングス株式会社 | 2.9億 | 4.1億 | 1.7億 |
| 建設業 | 鹿島建設株式会社 | 2.9億 | 4.1億 | 2.0億 |
| 食料品 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2.8億 | 4.1億 | 1.7億 |
| 銀行業 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.8億 | 4.0億 | 1.9億 |
| 電気・ガス業 | 電源開発株式会社 | 2.8億 | 3.9億 | 2.1億 |
| 石油・石炭製品 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 2.7億 | 3.8億 | 2.0億 |
| 繊維製品 | 株式会社TSIホールディングス | 2.6億 | 3.6億 | 1.6億 |
| 鉄鋼 | JFEホールディングス株式会社 | 2.5億 | 3.5億 | 1.9億 |
| その他製品 | 株式会社アシックス | 2.5億 | 3.5億 | 1.6億 |
| 輸送用機器 | 株式会社ispace | 2.5億 | 3.5億 | 1.8億 |
| ゴム製品 | 昭和ホールディングス株式会社 | 2.5億 | 3.4億 | 1.8億 |
| 倉庫・運輸関連 | 東京汽船株式会社 | 2.4億 | 3.3億 | 1.7億 |
| 精密機器 | ノーリツ鋼機株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 1.8億 |
| 空運業 | 日本航空株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 1.8億 |
| 非鉄金属 | 株式会社エルアイイーエイチ | 2.3億 | 3.2億 | 1.9億 |
| 金属製品 | 三和ホールディングス株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 1.7億 |
| ガラス・土石製品 | 日本特殊陶業株式会社 | 2.3億 | 3.2億 | 1.8億 |
| 水産・農林業 | 株式会社極洋 | 2.2億 | 3.0億 | 1.6億 |
| パルプ・紙 | 王子ホールディングス株式会社 | 2.0億 | 2.8億 | 1.7億 |
業種名をクリックすると、その業種の上位30社を出します。
本店の所在地で束ねた中央値です。 働く場所ではなく本店の場所なので、全国に拠点を持つ会社では実態と離れます。
| 順位 | 都道府県 | 会社数 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 6社 | 1.9億 |
| 2 | 奈良県 | 6社 | 1.9億 |
| 3 | 東京都 | 2,016社 | 1.9億 |
| 4 | 佐賀県 | 5社 | 1.8億 |
| 5 | 沖縄県 | 7社 | 1.8億 |
| 6 | 滋賀県 | 9社 | 1.8億 |
| 7 | 山梨県 | 12社 | 1.8億 |
| 8 | 山形県 | 6社 | 1.8億 |
| 9 | 大阪府 | 409社 | 1.8億 |
| 10 | 長崎県 | 2社 | 1.8億 |
| 11 | 秋田県 | 1社 | 1.8億 |
| 12 | 神奈川県 | 160社 | 1.8億 |
| 13 | 兵庫県 | 106社 | 1.7億 |
| 14 | 群馬県 | 19社 | 1.7億 |
| 15 | 京都府 | 62社 | 1.7億 |
| 16 | 青森県 | 2社 | 1.7億 |
| 17 | 愛知県 | 202社 | 1.7億 |
| 18 | 茨城県 | 12社 | 1.7億 |
| 19 | 山口県 | 17社 | 1.7億 |
| 20 | 三重県 | 18社 | 1.7億 |
| 21 | 福井県 | 16社 | 1.7億 |
| 22 | 愛媛県 | 13社 | 1.7億 |
| 23 | 福岡県 | 85社 | 1.7億 |
| 24 | 岩手県 | 6社 | 1.6億 |
| 25 | 香川県 | 15社 | 1.6億 |
| 26 | 栃木県 | 20社 | 1.6億 |
| 27 | 静岡県 | 52社 | 1.6億 |
| 28 | 千葉県 | 47社 | 1.6億 |
| 29 | 埼玉県 | 59社 | 1.6億 |
| 30 | 長野県 | 31社 | 1.6億 |
| 31 | 宮城県 | 20社 | 1.6億 |
| 32 | 岡山県 | 22社 | 1.6億 |
| 33 | 岐阜県 | 26社 | 1.6億 |
| 34 | 熊本県 | 5社 | 1.6億 |
| 35 | 新潟県 | 33社 | 1.6億 |
| 36 | 宮崎県 | 7社 | 1.6億 |
| 37 | 大分県 | 9社 | 1.6億 |
| 38 | 石川県 | 23社 | 1.6億 |
| 39 | 和歌山県 | 10社 | 1.6億 |
| 40 | 福島県 | 10社 | 1.6億 |
| 41 | 富山県 | 22社 | 1.6億 |
| 42 | 広島県 | 44社 | 1.5億 |
| 43 | 徳島県 | 6社 | 1.5億 |
| 44 | 島根県 | 3社 | 1.5億 |
| 45 | 北海道 | 52社 | 1.5億 |
| 46 | 鹿児島県 | 11社 | 1.4億 |
| 47 | 鳥取県 | 5社 | 1.3億 |
都道府県名をクリックすると、その県に本店を置く会社の上位30社を出します。 会社が数社しかない県もあるので、順位より母数を見てください。
令和8年度の改定で手取りがいくら変わったかは検証記事で測りました。
1年ぶんの手取りは手取り計算機で、 自分の年収を入れて出せます。退職金・育休給付・失業給付もあわせて お金の計算機に置いています。 制度そのものは額面と手取りの仕組みに書きました。
この順位が平均年収の順位とどれだけ違うかは 検証記事で測りました。結論は「入れ替わるが、原因は累進課税ではなく年齢補正」です。
全3,780社ぶんの数字は CSV(無料・登録不要)で配っています。 額面・手取り・同業の世間水準・手取り率を1社1行で。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)/賃金構造基本統計調査2023(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、各府省が提供・保証するものではありません。 軸を切り替えて見る場合はランキング、 ほかの配布データはデータ配布へ。