大阪府に本店を置く上場企業409社について、 生涯に受け取る額の推計を手取りで並べました。 額面ではなく、社会保険料と税を引いたあとの金額です。
| 順位 | 会社 | 業種 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 4.7億 | 7.4億 | 63% |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 3.9億 | 6.0億 | 65% |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 2.8億 | 4.0億 | 70% |
| 4 | ダイダン株式会社 | 建設業 | 2.8億 | 3.9億 | 71% |
| 5 | エスリード株式会社 | 不動産業 | 2.7億 | 3.8億 | 71% |
| 6 | 長瀬産業株式会社 | 卸売業 | 2.7億 | 3.8億 | 71% |
| 7 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | 2.7億 | 3.7億 | 71% |
| 8 | 株式会社パルグループホールディングス | 小売業 | 2.6億 | 3.7億 | 71% |
| 9 | 蝶理株式会社 | 卸売業 | 2.6億 | 3.6億 | 71% |
| 10 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 2.6億 | 3.6億 | 72% |
| 11 | 株式会社カプコン | 情報・通信業 | 2.6億 | 3.6億 | 72% |
| 12 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 2.6億 | 3.6億 | 72% |
| 13 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 2.6億 | 3.6億 | 72% |
| 14 | 因幡電機産業株式会社 | 卸売業 | 2.5億 | 3.5億 | 72% |
| 15 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 2.5億 | 3.4億 | 72% |
| 16 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 2.5億 | 3.4億 | 72% |
| 17 | 株式会社奥村組 | 建設業 | 2.5億 | 3.4億 | 72% |
| 18 | 株式会社きんでん | 建設業 | 2.4億 | 3.4億 | 72% |
| 19 | クリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 2.4億 | 3.4億 | 72% |
| 20 | 中外炉工業株式会社 | 建設業 | 2.4億 | 3.4億 | 72% |
| 21 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 化学 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 22 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 23 | 京阪神ビルディング株式会社 | 不動産業 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 24 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 25 | 株式会社錢高組 | 建設業 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 26 | 株式会社ヤギ | 卸売業 | 2.3億 | 3.2億 | 73% |
| 27 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 | 2.3億 | 3.2億 | 73% |
| 28 | 大末建設株式会社 | 建設業 | 2.3億 | 3.2億 | 73% |
| 29 | 株式会社淺沼組 | 建設業 | 2.3億 | 3.2億 | 73% |
| 30 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 2.3億 | 3.2億 | 73% |
全409社のうち上位30社です。 全国の順位は生涯手取りのランキング、 大阪府の会社の一覧は大阪府の上場企業にあります。
本店の所在地であって、働く場所ではありません。 大阪府に本店を置く会社の従業員が全員大阪府で働いているわけではなく、 とくに全国に拠点を持つ会社では実態と離れます。 「その県で働くといくらか」ではなく「その県に本店を置く会社はいくらか」として読んでください。
推計の方法は親ページと同じです。 平均年間給与と平均年齢から賃金カーブを当て、22歳から60歳までを積み上げ、 各年の手取りを手取りの計算機と同じ式で出しています。 令和8年度の改定でいくら変わったかは検証記事にあります。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)・賃金構造基本統計調査(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、公的機関の見解ではありません。
高知県 ・ 奈良県 ・ 東京都 ・ 佐賀県 ・ 沖縄県 ・ 滋賀県 ・ 山梨県 ・ 山形県 ・ 長崎県 ・ 秋田県 ・ 神奈川県 ・ 兵庫県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 青森県 ・ 愛知県 ・ 茨城県 ・ 山口県 ・ 三重県 ・ 福井県 ・ 愛媛県 ・ 福岡県 ・ 岩手県 ・ 香川県 ・ 栃木県 ・ 静岡県 ・ 千葉県 ・ 埼玉県 ・ 長野県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 岐阜県 ・ 熊本県 ・ 新潟県 ・ 宮崎県 ・ 大分県 ・ 石川県 ・ 和歌山県 ・ 福島県 ・ 富山県 ・ 広島県 ・ 徳島県 ・ 島根県 ・ 北海道 ・ 鹿児島県 ・ 鳥取県