新潟県に本店を置く上場企業33社について、 生涯に受け取る額の推計を手取りで並べました。 額面ではなく、社会保険料と税を引いたあとの金額です。
| 順位 | 会社 | 業種 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.6億 | 3.6億 | 72% |
| 2 | 第一建設工業株式会社 | 建設業 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 3 | 株式会社福田組 | 建設業 | 2.1億 | 2.9億 | 74% |
| 4 | フラー株式会社 | 情報・通信業 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
| 5 | 株式会社植木組 | 建設業 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 6 | 株式会社AIRMAN | 機械 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 7 | 田辺工業株式会社 | 建設業 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 8 | アクシアルリテイリング株式会社 | 小売業 | 1.8億 | 2.4億 | 75% |
| 9 | ダイニチ工業株式会社 | 金属製品 | 1.7億 | 2.2億 | 76% |
| 10 | 株式会社スプリックス | サービス業 | 1.7億 | 2.2億 | 77% |
| 11 | 株式会社有沢製作所 | 化学 | 1.7億 | 2.2億 | 77% |
| 12 | 北陸瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 1.7億 | 2.2億 | 77% |
| 13 | 株式会社遠藤製作所 | その他製品 | 1.7億 | 2.2億 | 77% |
| 14 | 日本精機株式会社 | 輸送用機器 | 1.7億 | 2.2億 | 77% |
| 15 | 北越コーポレーション株式会社 | パルプ・紙 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 16 | アークランズ株式会社 | 小売業 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 17 | 株式会社大光銀行 | 銀行業 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 18 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 小売業 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 19 | 北越メタル株式会社 | 鉄鋼 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 20 | 株式会社リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連 | 1.6億 | 2.0億 | 77% |
| 21 | 亀田製菓株式会社 | 食料品 | 1.6億 | 2.0億 | 77% |
| 22 | 株式会社ブルボン | 食料品 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 23 | 株式会社コロナ | 金属製品 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 24 | 株式会社コメリ | 小売業 | 1.5億 | 1.9億 | 77% |
| 25 | 岩塚製菓株式会社 | 食料品 | 1.5億 | 1.9億 | 78% |
| 26 | 株式会社ツインバード | 電気機器 | 1.5億 | 1.9億 | 78% |
| 27 | 株式会社キタック | サービス業 | 1.4億 | 1.9億 | 78% |
| 28 | 株式会社トップカルチャー | 小売業 | 1.4億 | 1.8億 | 78% |
| 29 | ユキグニファクトリー株式会社 | 水産・農林業 | 1.4億 | 1.7億 | 78% |
| 30 | 株式会社セイヒョー | 食料品 | 1.3億 | 1.7億 | 78% |
全33社のうち上位30社です。 全国の順位は生涯手取りのランキング、 新潟県の会社の一覧は新潟県の上場企業にあります。
本店の所在地であって、働く場所ではありません。 新潟県に本店を置く会社の従業員が全員新潟県で働いているわけではなく、 とくに全国に拠点を持つ会社では実態と離れます。 「その県で働くといくらか」ではなく「その県に本店を置く会社はいくらか」として読んでください。
推計の方法は親ページと同じです。 平均年間給与と平均年齢から賃金カーブを当て、22歳から60歳までを積み上げ、 各年の手取りを手取りの計算機と同じ式で出しています。 令和8年度の改定でいくら変わったかは検証記事にあります。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)・賃金構造基本統計調査(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、公的機関の見解ではありません。
高知県 ・ 奈良県 ・ 東京都 ・ 佐賀県 ・ 沖縄県 ・ 滋賀県 ・ 山梨県 ・ 山形県 ・ 大阪府 ・ 長崎県 ・ 秋田県 ・ 神奈川県 ・ 兵庫県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 青森県 ・ 愛知県 ・ 茨城県 ・ 山口県 ・ 三重県 ・ 福井県 ・ 愛媛県 ・ 福岡県 ・ 岩手県 ・ 香川県 ・ 栃木県 ・ 静岡県 ・ 千葉県 ・ 埼玉県 ・ 長野県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 岐阜県 ・ 熊本県 ・ 宮崎県 ・ 大分県 ・ 石川県 ・ 和歌山県 ・ 福島県 ・ 富山県 ・ 広島県 ・ 徳島県 ・ 島根県 ・ 北海道 ・ 鹿児島県 ・ 鳥取県