埼玉県に本店を置く上場企業59社について、 生涯に受け取る額の推計を手取りで並べました。 額面ではなく、社会保険料と税を引いたあとの金額です。
| 順位 | 会社 | 業種 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太陽ホールディングス株式会社 | 化学 | 2.5億 | 3.4億 | 72% |
| 2 | 株式会社ワコム | 電気機器 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 3 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 小売業 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 4 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
| 5 | 株式会社オプトラン | 機械 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
| 6 | テイ・エステック株式会社 | 輸送用機器 | 2.0億 | 2.6億 | 75% |
| 7 | 株式会社システムインテグレータ | 情報・通信業 | 1.9億 | 2.6億 | 75% |
| 8 | 新報国マテリアル株式会社 | 鉄鋼 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 9 | 株式会社しまむら | 小売業 | 1.8億 | 2.4億 | 75% |
| 10 | 株式会社ジーテクト | 金属製品 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 11 | AGS株式会社 | 情報・通信業 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 12 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 13 | サンケン電気株式会社 | 電気機器 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 14 | 株式会社バッファロー | 小売業 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 15 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 16 | NITTOKU株式会社 | 機械 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 17 | 株式会社武蔵野銀行 | 銀行業 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 18 | 大成ラミックグループ株式会社 | 化学 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 19 | 株式会社エイチワン | 金属製品 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 20 | 株式会社アイチコーポレーション | 機械 | 1.8億 | 2.4億 | 76% |
| 21 | 株式会社エンプラス | 電気機器 | 1.8億 | 2.3億 | 76% |
| 22 | 株式会社ベルク | 小売業 | 1.8億 | 2.3億 | 76% |
| 23 | マミヤ・オーピー株式会社 | 機械 | 1.7億 | 2.3億 | 76% |
| 24 | 株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 1.7億 | 2.3億 | 76% |
| 25 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 1.7億 | 2.3億 | 76% |
| 26 | 株式会社オリジン | 電気機器 | 1.7億 | 2.2億 | 76% |
| 27 | 株式会社みのや | 小売業 | 1.7億 | 2.2億 | 76% |
| 28 | 株式会社フコク | ゴム製品 | 1.7億 | 2.2億 | 76% |
| 29 | 株式会社エフテック | 輸送用機器 | 1.7億 | 2.2億 | 77% |
| 30 | サイボー株式会社 | 繊維製品 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
全59社のうち上位30社です。 全国の順位は生涯手取りのランキング、 埼玉県の会社の一覧は埼玉県の上場企業にあります。
本店の所在地であって、働く場所ではありません。 埼玉県に本店を置く会社の従業員が全員埼玉県で働いているわけではなく、 とくに全国に拠点を持つ会社では実態と離れます。 「その県で働くといくらか」ではなく「その県に本店を置く会社はいくらか」として読んでください。
推計の方法は親ページと同じです。 平均年間給与と平均年齢から賃金カーブを当て、22歳から60歳までを積み上げ、 各年の手取りを手取りの計算機と同じ式で出しています。 令和8年度の改定でいくら変わったかは検証記事にあります。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)・賃金構造基本統計調査(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、公的機関の見解ではありません。
高知県 ・ 奈良県 ・ 東京都 ・ 佐賀県 ・ 沖縄県 ・ 滋賀県 ・ 山梨県 ・ 山形県 ・ 大阪府 ・ 長崎県 ・ 秋田県 ・ 神奈川県 ・ 兵庫県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 青森県 ・ 愛知県 ・ 茨城県 ・ 山口県 ・ 三重県 ・ 福井県 ・ 愛媛県 ・ 福岡県 ・ 岩手県 ・ 香川県 ・ 栃木県 ・ 静岡県 ・ 千葉県 ・ 長野県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 岐阜県 ・ 熊本県 ・ 新潟県 ・ 宮崎県 ・ 大分県 ・ 石川県 ・ 和歌山県 ・ 福島県 ・ 富山県 ・ 広島県 ・ 徳島県 ・ 島根県 ・ 北海道 ・ 鹿児島県 ・ 鳥取県