有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が埼玉県の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より47万円低い。多い業種は 小売業(12社)・電気機器(7社)・機械(6社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ワコム | 電気機器 | 985万 | +397万 | 45.5 |
| 2 | 太陽ホールディングス株式会社 | 化学 | 984万 | +456万 | 37.5 |
| 3 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 828万 | +269万 | 43.3 |
| 4 | 株式会社オプトラン | 機械 | 794万 | +235万 | 41.8 |
| 5 | テイ・エステック株式会社 | 輸送用機器 | 780万 | +221万 | 41.4 |
| 6 | 新報国マテリアル株式会社 | 鉄鋼 | 762万 | +203万 | 44.4 |
| 7 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 754万 | +225万 | 46.1 |
| 8 | 株式会社エイチワン | 金属製品 | 733万 | +144万 | 46.6 |
| 9 | 株式会社しまむら | 小売業 | 722万 | +192万 | 43.4 |
| 10 | サンケン電気株式会社 | 電気機器 | 711万 | +152万 | 44.0 |
| 11 | 株式会社ジーテクト | 金属製品 | 709万 | +150万 | 41.0 |
| 12 | 株式会社武蔵野銀行 | 銀行業 | 708万 | −59万 | 40.3 |
| 13 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | 700万 | +170万 | 40.0 |
| 14 | 株式会社アイチコーポレーション | 機械 | 691万 | +132万 | 44.4 |
| 15 | AGS株式会社 | 情報・通信業 | 689万 | +13万 | 43.3 |
| 16 | 株式会社オリジン | 電気機器 | 687万 | +98万 | 46.6 |
| 17 | 株式会社エンプラス | 電気機器 | 680万 | +121万 | 40.8 |
| 18 | 株式会社システムインテグレータ | 情報・通信業 | 672万 | +53万 | 35.3 |
| 19 | マミヤ・オーピー株式会社 | 機械 | 667万 | +107万 | 42.9 |
| 20 | NITTOKU株式会社 | 機械 | 658万 | +129万 | 38.6 |
| 21 | 株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 651万 | +18万 | 41.1 |
| 22 | 株式会社みのや | 小売業 | 650万 | +120万 | 44.2 |
| 23 | 株式会社フコク | ゴム製品 | 647万 | +88万 | 44.3 |
| 24 | 株式会社バッファロー | 小売業 | 645万 | +156万 | 39.5 |
| 25 | サイボー株式会社 | 繊維製品 | 640万 | +52万 | 48.6 |
| 26 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 623万 | +35万 | 45.0 |
| 27 | 株式会社エフテック | 輸送用機器 | 614万 | +55万 | 41.2 |
| 28 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 599万 | +11万 | 48.0 |
| 29 | 日本製罐株式会社 | 金属製品 | 592万 | +33万 | 44.7 |
| 30 | 日本鋳鉄管株式会社 | 鉄鋼 | 592万 | +4万 | 46.1 |
| 31 | 株式会社マミーマートホールディングス | 小売業 | 592万 | +62万 | 41.5 |
| 32 | 株式会社グラファイトデザイン | その他製品 | 575万 | +16万 | 42.0 |
| 33 | 株式会社朝日ラバー | ゴム製品 | 574万 | +14万 | 42.7 |
| 34 | 株式会社プラコー | 機械 | 571万 | −17万 | 45.0 |
| 35 | キヤノン電子株式会社 | 電気機器 | 564万 | +35万 | 38.3 |
| 36 | 株式会社ランシステム | 小売業 | 557万 | −14万 | 46.1 |
| 37 | 株式会社ベルク | 小売業 | 557万 | +109万 | 33.6 |
| 38 | コージンバイオ株式会社 | 医薬品 | 554万 | +24万 | 38.6 |
| 39 | ヤマトモビリティ& Mfg.株式会社 | 化学 | 551万 | −37万 | 47.3 |
| 40 | 株式会社ハイデイ日高 | 小売業 | 550万 | +61万 | 35.0 |
| 41 | 株式会社ベルーナ | 小売業 | 549万 | +60万 | 36.5 |
| 42 | 株式会社パパネッツ | 倉庫・運輸関連 | 534万 | +8万 | 43.5 |
| 43 | 株式会社ASJ | 情報・通信業 | 522万 | −154万 | 40.7 |
| 44 | 秩父鉄道株式会社 | 陸運業 | 516万 | −10万 | 42.0 |
| 45 | リズム株式会社 | 精密機器 | 511万 | −48万 | 43.2 |
| 46 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 510万 | +5万 | 32.8 |
| 47 | シグマ光機株式会社 | 精密機器 | 495万 | −64万 | 40.2 |
| 48 | ヒーハイスト株式会社 | 機械 | 442万 | −117万 | 43.0 |
| 49 | 株式会社ツツミ | その他製品 | 441万 | −88万 | 39.0 |
| 50 | 株式会社一蔵 | サービス業 | 425万 | −10万 | 37.0 |
上位50社を表示(平均年収が算出できた54社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)