口コミより、提出書類。—— 有価証券報告書など公的な開示だけで、全上場企業の「年収の実力」と「お金の使い方」を可視化する。
気になる会社は上の検索窓から —— 生涯年収の推計・勤務先/投資先スコア・お金の使い方を1社ずつ。
実年収から「同じ業種・同じ年齢の世間水準」を引いた"実力"。生の年収では40代の商社が上位を占めるが、補正すると若くして高給の会社が浮上する。トップ20を表示。
| # | 企業 | 業種 | 実力 | 年収実力 | 実年収 / 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 6080 | サービス業 | +1,853万 | 2,266万 / 32歳 | |
| 2 | ヒューリック株式会社 3003 | 不動産業 | +1,698万 | 2,296万 / 39歳 | |
| 3 | 株式会社キーエンス 6861 | 電気機器 | +1,649万 | 2,178万 / 35歳 | |
| 4 | 三菱商事株式会社 8058 | 卸売業 | +1,583万 | 2,112万 / 42歳 | |
| 5 | 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | +1,529万 | 2,059万 / 42歳 | |
| 6 | 伊藤忠商事株式会社 8001 | 卸売業 | +1,461万 | 1,991万 / 42歳 | |
| 7 | インテグラル株式会社 5842 | その他金融業 | +1,438万 | 2,136万 / 40歳 | |
| 8 | 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | +1,351万 | 1,880万 / 37歳 | |
| 9 | 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | +1,310万 | 1,840万 / 43歳 | |
| 10 | 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | +1,254万 | 1,784万 / 42歳 |
稼ぎ(営業CF+人件費+研究開発費)の使い道が全上場と比べて際立って厚い使途(上位25%基準)で、会社の性格を5類型に分ける。全上場3,272社の分布。
e-Stat産業大分類ごとの中央値。業種名をクリックすると業界ページへ。
| 業種 | 社数 | 実力中央値 | 給与中央値 | 最多の分配タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 1,256 | +123万 | 681万 | バランス型 |
| 卸売業,小売業 | 519 | +81万 | 603万 | バランス型 |
| 情報通信業 | 494 | +43万 | 650万 | 人材投資型 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 442 | +139万 | 572万 | 人材投資型 |
| 金融業,保険業 | 142 | +1万 | 748万 | 株主還元型 |
| 建設業 | 132 | +216万 | 828万 | 内部留保型 |
| 運輸業,郵便業 | 104 | +159万 | 674万 | 未来投資型 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 90 | +133万 | 734万 | 株主還元型 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 25 | +71万 | 842万 | 未来投資型 |
| その他(未分類) | 10 | +52万 | 599万 | バランス型 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 4 | +260万 | 935万 | 内部留保型 |
退職金の相場 —— 勤続年数・企業規模別に、定年まで勤めた場合の退職金(人事院調査)。国の統計から、会社選びの参考に。