上場企業の決算は、必ず監査法人の監査を受けなければ公表できません。 どの会社をどの監査法人が見ているかは有価証券報告書に書かれていますが、横断して数えた一覧はあまり見かけません。 提出書類から集計しました。
| # | 監査法人 | 担当 | シェア | 担当企業の 従業員数(中央値) | 担当企業の 平均年収(中央値) |
監査報酬 (中央値) |
主な業種 | 規模の大きい担当企業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY新日本有限責任監査法人 | 654 | 20.3% | 1,227 | 701万 | 48百万 | 情報・通信業・サービス業 | 株式会社日立製作所、日産自動車株式会社、富士通株式会社 |
| 2 | 有限責任監査法人トーマツ | 621 | 19.3% | 1,210 | 681万 | 46百万 | 情報・通信業・サービス業 | イオン株式会社、キヤノン株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 3 | 有限責任あずさ監査法人 | 515 | 16.0% | 1,921 | 732万 | 60百万 | 情報・通信業・卸売業 | NTT株式会社、住友電気工業株式会社、日本郵政株式会社 |
| 4 | 太陽有限責任監査法人 | 279 | 8.7% | 446 | 612万 | 28百万 | 情報・通信業・サービス業 | ALSOK株式会社、センコーグループホールディングス株式会社、エクシオグループ株式会社 |
| 5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 178 | 5.5% | 1,229 | 691万 | 47百万 | サービス業・情報・通信業 | トヨタ自動車株式会社、株式会社アイシン、ニデック株式会社 |
| 6 | 仰星監査法人 | 98 | 3.0% | 468 | 616万 | 28百万 | 情報・通信業・サービス業 | UTグループ株式会社、コムシスホールディングス株式会社、東建コーポレーション株式会社 |
| 7 | アーク有限責任監査法人 | 62 | 1.9% | 426 | 602万 | 29百万 | サービス業・その他製品 | 大日本印刷株式会社、株式会社小糸製作所、タカラスタンダード株式会社 |
| 8 | 東陽監査法人 | 61 | 1.9% | 418 | 671万 | 33百万 | 情報・通信業・サービス業 | 三菱瓦斯化学株式会社、日本光電工業株式会社、文化シヤッター株式会社 |
| 9 | 三優監査法人 | 58 | 1.8% | 402 | 607万 | 29百万 | サービス業・情報・通信業 | フォスター電機株式会社、株式会社U-NEXT HOLDINGS、株式会社BuySell Technologies |
| 10 | 監査法人アヴァンティア | 39 | 1.2% | 354 | 555万 | 39百万 | 情報・通信業・サービス業 | 株式会社メンバーズ、千代田インテグレ株式会社、小倉クラッチ株式会社 |
| 11 | 監査法人A&Aパートナーズ | 30 | 0.9% | 349 | 640万 | 28百万 | 情報・通信業・サービス業 | 株式会社大気社、タマホーム株式会社、北野建設株式会社 |
| 12 | かなで監査法人 | 25 | 0.8% | 405 | 552万 | 32百万 | サービス業・情報・通信業 | 株式会社ミマキエンジニアリング、株式会社CCIグループ、株式会社ハリマビステム |
| 13 | RSM清和監査法人 | 23 | 0.7% | 473 | 572万 | 32百万 | サービス業・電気機器 | 大崎電気工業株式会社、人・夢・技術グループ株式会社、株式会社ナック |
| 14 | ひびき監査法人 | 21 | 0.7% | 705 | 629万 | 24百万 | 卸売業・建設業 | 株式会社きんでん、日本毛織株式会社、極東開発工業株式会社 |
| 15 | Mooreみらい監査法人 | 20 | 0.6% | 518 | 663万 | 29百万 | サービス業・情報・通信業 | ホッカンホールディングス株式会社、富士急行株式会社、株式会社ユカリア |
| 16 | 監査法人東海会計社 | 20 | 0.6% | 376 | 527万 | 21百万 | サービス業・小売業 | 株式会社JPホールディングス、株式会社バッファロー、シマダヤ株式会社 |
| 17 | UHY東京監査法人 | 19 | 0.6% | 305 | 573万 | 27百万 | 情報・通信業・小売業 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、株式会社ユニバーサルエンターテインメント、ナイス株式会社 |
| 18 | 海南監査法人 | 16 | 0.5% | 613 | 592万 | 26百万 | サービス業・化学 | ニプロ株式会社、株式会社ポピンズ、東洋テック株式会社 |
| 19 | 監査法人日本橋事務所 | 14 | 0.4% | 1,434 | 658万 | 32百万 | サービス業・輸送用機器 | NOK株式会社、シチズン時計株式会社、イーグル工業株式会社 |
| 20 | かがやき監査法人 | 13 | 0.4% | 458 | 544万 | 26百万 | サービス業・電気機器 | ムトー精工株式会社、富士精工株式会社、株式会社フレアス |
| 21 | 清稜監査法人 | 13 | 0.4% | 573 | 642万 | 23百万 | 化学・食料品 | 株式会社シマノ、日華化学株式会社、前田工繊株式会社 |
| 22 | ふじみ監査法人 | 12 | 0.4% | 977 | 628万 | 35百万 | 食料品・機械 | 山崎製パン株式会社、戸田建設株式会社、愛知電機株式会社 |
| 23 | 協立監査法人 | 12 | 0.4% | 1,038 | 680万 | 24百万 | 繊維製品・電気機器 | セーレン株式会社、グンゼ株式会社、株式会社トーホー |
| 24 | 應和監査法人 | 12 | 0.4% | 235 | 615万 | 24百万 | 化学・サービス業 | ニホンフラッシュ株式会社、竹本容器株式会社、相模ゴム工業株式会社 |
| 25 | ESネクスト有限責任監査法人 | 11 | 0.3% | 164 | 618万 | 25百万 | 情報・通信業・サービス業 | 株式会社ノースサンド、株式会社アピリッツ、株式会社情報戦略テクノロジー |
| 26 | 五十鈴監査法人 | 11 | 0.3% | 432 | 537万 | 21百万 | サービス業・小売業 | セレンディップ・ホールディングス株式会社、三重交通グループホールディングス株式会社、井村屋グループ株式会社 |
| 27 | 監査法人アリア | 10 | 0.3% | 91 | 504万 | 28百万 | サービス業・情報・通信業 | 株式会社サンテック、株式会社IBJ、株式会社ラックランド |
| 28 | 八重洲監査法人 | 10 | 0.3% | 862 | 717万 | 38百万 | 化学・卸売業 | 日本紙パルプ商事株式会社、日産化学株式会社、セントラル硝子株式会社 |
| 29 | 史彩監査法人 | 10 | 0.3% | 256 | 540万 | 25百万 | サービス業・卸売業 | AHCグループ株式会社、株式会社ライオン事務器、スーパーバッグ株式会社 |
| 30 | 井上監査法人 | 9 | 0.3% | 1,651 | 728万 | 31百万 | 機械・卸売業 | 株式会社関電工、月島ホールディングス株式会社、株式会社極洋 |
| 31 | 監査法人FRIQ | 9 | 0.3% | 181 | 496万 | 21百万 | サービス業・情報・通信業 | 株式会社アズパートナーズ、工藤建設株式会社、サインポスト株式会社 |
| 32 | 東邦監査法人 | 9 | 0.3% | 489 | 602万 | 26百万 | 情報・通信業・金属製品 | 日本電設工業株式会社、京葉瓦斯株式会社、エムケー精工株式会社 |
| 33 | 東光有限責任監査法人 | 9 | 0.3% | 204 | 580万 | 26百万 | 卸売業・サービス業 | エステールホールディングス株式会社、池上通信機株式会社、東京産業株式会社 |
| 34 | 保森監査法人 | 9 | 0.3% | 641 | 725万 | 35百万 | 卸売業・化学 | 株式会社エフ・シー・シー、大日精化工業株式会社、大井電気株式会社 |
| 35 | 監査法人和宏事務所 | 9 | 0.3% | 438 | 616万 | 25百万 | 卸売業・小売業 | 株式会社タムロン、いであ株式会社、株式会社千趣会 |
| 36 | 桜橋監査法人 | 9 | 0.3% | 380 | 583万 | 25百万 | サービス業・情報・通信業 | 株式会社ヒガシホールディングス、株式会社グルメ杵屋、株式会社ユニバーサル園芸社 |
| 37 | 栄監査法人 | 8 | 0.2% | 259 | 564万 | 22百万 | 建設業・ガラス・土石製品 | 徳倉建設株式会社、豊和工業株式会社、東洋シヤッター株式会社 |
| 38 | 和泉監査法人 | 8 | 0.2% | 190 | 652万 | 23百万 | サービス業・不動産業 | 株式会社ナカノフドー建設、株式会社ツクルバ、株式会社サイバー・バズ |
| 39 | シンシア監査法人 | 8 | 0.2% | 164 | 583万 | 25百万 | サービス業・繊維製品 | 株式会社ウェッズ、株式会社イード、マークラインズ株式会社 |
| 40 | 興亜監査法人 | 7 | 0.2% | 191 | 603万 | 22百万 | 建設業・情報・通信業 | マイポックス株式会社、株式会社ヘッドウォータース、株式会社小田原機器 |
| 41 | 新宿監査法人 | 7 | 0.2% | 343 | 596万 | 26百万 | 情報・通信業・サービス業 | 株式会社ミツバ、株式会社エヌアイデイ、株式会社両毛システムズ |
| 42 | 赤坂有限責任監査法人 | 7 | 0.2% | 541 | 571万 | 30百万 | 卸売業・化学 | 株式会社バイク王&カンパニー、鈴与シンワート株式会社、ジェイリース株式会社 |
| 43 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 7 | 0.2% | 420 | 520万 | 31百万 | 金属製品・情報・通信業 | サンデン株式会社、児玉化学工業株式会社、株式会社ベリテ |
| 44 | 新創監査法人 | 7 | 0.2% | 245 | 673万 | 22百万 | ガラス・土石製品・サービス業 | 松竹株式会社、トーセイ株式会社、野崎印刷紙業株式会社 |
| 45 | みおぎ監査法人 | 6 | 0.2% | 199 | 711万 | 24百万 | 情報・通信業・建設業 | 神田通信機株式会社、株式会社ヤガミ、タカセ株式会社 |
| 46 | 監査法人銀河 | 6 | 0.2% | 259 | 528万 | 25百万 | サービス業・パルプ・紙 | 朝日印刷株式会社、株式会社ダイイチ、株式会社光ハイツ・ヴェラス |
| 47 | 清陽監査法人 | 6 | 0.2% | 667 | 725万 | 30百万 | 卸売業・建設業 | あすか製薬ホールディングス株式会社、株式会社朝日工業社、新光商事株式会社 |
| 48 | 監査法人ハイビスカス | 6 | 0.2% | 250 | 457万 | 22百万 | 小売業・サービス業 | 株式会社ひらまつ、日糧製パン株式会社、株式会社カルラ |
| 49 | ネクサス監査法人 | 6 | 0.2% | 527 | 566万 | 23百万 | 金属製品・倉庫・運輸関連 | 株式会社上組、川西倉庫株式会社、古林紙工株式会社 |
| 50 | 清友監査法人 | 6 | 0.2% | 299 | 574万 | 18百万 | 情報・通信業・サービス業 | 星和電機株式会社、ダイジェット工業株式会社、日本ラッド株式会社 |
| 51 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 6 | 0.2% | 268 | 686万 | 40百万 | サービス業・情報・通信業 | 株式会社コレックホールディングス、株式会社HANATOUR JAPAN、株式会社ヤシマキザイ |
| 52 | 晄和監査法人 | 5 | 0.2% | 348 | 500万 | 19百万 | その他製品・水産・農林業 | 株式会社ウッドワン、株式会社ジュンテンドー、株式会社秋川牧園 |
| 53 | 有限責任大有監査法人 | 5 | 0.2% | 620 | 588万 | 31百万 | 食料品・パルプ・紙 | 岩塚製菓株式会社、昭和パックス株式会社、株式会社オプトラン |
| 54 | 監査法人やまぶき | 5 | 0.2% | 127 | 488万 | 24百万 | 小売業・サービス業 | 株式会社くろがね工作所、株式会社関門海、マルシェ株式会社 |
| 55 | 普賢監査法人 | 5 | 0.2% | 290 | 565万 | 18百万 | サービス業・小売業 | マミヤ・オーピー株式会社、東部ネットワーク株式会社、株式会社魚喜 |
| 56 | あおい監査法人 | 5 | 0.2% | 337 | 615万 | 30百万 | 食料品・機械 | 油研工業株式会社、株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス、株式会社イクヨ |
| 57 | 清明監査法人 | 5 | 0.2% | 227 | 496万 | 19百万 | 小売業・化学 | 株式会社丸千代山岡家、ネポン株式会社、株式会社北の達人コーポレーション |
| 58 | 虎ノ門有限責任監査法人 | 5 | 0.2% | 140 | 466万 | 19百万 | 小売業・化学 | BCC株式会社、日本パワーファスニング株式会社、ホリイフードサービス株式会社 |
| 59 | 城南監査法人 | 5 | 0.2% | 210 | 567万 | 20百万 | サービス業・卸売業 | 株式会社高見澤、株式会社レイ、明治機械株式会社 |
| 60 | そうせい監査法人 | 5 | 0.2% | 217 | 662万 | 23百万 | 情報・通信業・パルプ・紙 | 日進工具株式会社、大村紙業株式会社、株式会社アドヴァン |
| 61 | 芙蓉監査法人 | 5 | 0.2% | 840 | 601万 | 22百万 | 化学・ガラス・土石製品 | クミアイ化学工業株式会社、靜甲株式会社、協立電機株式会社 |
| 62 | あかり監査法人 | 5 | 0.2% | 247 | 579万 | 29百万 | 情報・通信業・その他金融業 | 株式会社IDOM、株式会社Casa、株式会社Arent |
| 63 | ひかり監査法人 | 4 | 0.1% | 317 | 492万 | 19百万 | 建設業・小売業 | 株式会社京都ホテル、株式会社SANKO MARKETING FOODS、株式会社アテクト |
| 64 | 監査法人グラヴィタス | 4 | 0.1% | 224 | 594万 | 23百万 | 建設業・繊維製品 | オーベクス株式会社、ネクストウェア株式会社、昭和化学工業株式会社 |
| 65 | 藍監査法人 | 4 | 0.1% | 790 | 628万 | 28百万 | 建設業・ゴム製品 | 株式会社協和日成、株式会社リーガルコーポレーション、櫻護謨株式会社 |
| 66 | オリエント監査法人 | 4 | 0.1% | 328 | 673万 | 23百万 | 情報・通信業・化学 | テスホールディングス株式会社、ダイトーケミックス株式会社、株式会社三ッ星 |
| 67 | 明星監査法人 | 4 | 0.1% | 241 | 648万 | 26百万 | サービス業・食料品 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社、株式会社デルソーレ、株式会社タウンニュース社 |
| 68 | 誠栄有限責任監査法人 | 4 | 0.1% | 575 | 659万 | 38百万 | サービス業・情報・通信業 | ポラリス・ホールディングス株式会社、株式会社AVANTIA、株式会社くふうカンパニーホールディングス |
| 69 | 双葉監査法人 | 4 | 0.1% | 188 | 638万 | 16百万 | 卸売業・情報・通信業 | 株式会社毎日コムネット、平和紙業株式会社、Bitcoin Japan株式会社 |
| 70 | 監査法人コスモス | 4 | 0.1% | 746 | 571万 | 21百万 | 機械・卸売業 | 株式会社KVK、アスカ株式会社、株式会社オーイズミ |
| 71 | 瑞輝監査法人 | 4 | 0.1% | 180 | 496万 | 20百万 | サービス業・情報・通信業 | SDエンターテイメント株式会社、中道リース株式会社、株式会社エコミック |
| 72 | SCS国際有限責任監査法人 | 4 | 0.1% | 1,165 | 657万 | 32百万 | サービス業・電気機器 | 株式会社大真空、株式会社エーアイテイー、株式会社テイン |
| 73 | えひめ有限責任監査法人 | 3 | 0.1% | 313 | 465万 | 21百万 | 水産・農林業・サービス業 | セキ株式会社、ベルグアース株式会社、セーラー広告株式会社 |
| 74 | 晴磐監査法人 | 3 | 0.1% | 653 | 502万 | 28百万 | 食料品・情報・通信業 | 第一屋製パン株式会社、株式会社小野測器、株式会社インフォネット |
| 75 | 有限責任中部総合監査法人 | 3 | 0.1% | 356 | 530万 | 29百万 | サービス業・小売業 | 日本エコシステム株式会社、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション、中日本興業株式会社 |
| 76 | フェイス監査法人 | 3 | 0.1% | 313 | 485万 | 29百万 | 小売業・情報・通信業 | 株式会社ヤマノホールディングス、株式会社ラストワンマイル、株式会社ミサワ |
| 77 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 3 | 0.1% | 179 | 556万 | 30百万 | 情報・通信業・サービス業 | ブロードメディア株式会社、株式会社リミックスポイント、プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 |
| 78 | 新月有限責任監査法人 | 3 | 0.1% | 126 | 588万 | 20百万 | 不動産業・サービス業 | 株式会社AlbaLink、株式会社レントラックス、株式会社中村超硬 |
| 79 | あると築地有限責任監査法人 | 3 | 0.1% | 236 | 596万 | 18百万 | 機械・サービス業 | 旭ダイヤモンド工業株式会社、兵機海運株式会社、株式会社リグア |
| 80 | 永和監査法人 | 3 | 0.1% | 382 | 497万 | 27百万 | 卸売業・サービス業 | 株式会社コンヴァノ、北沢産業株式会社、株式会社共同紙販ホールディングス |
| 81 | 監査法人アンビシャス | 2 | 0.1% | 473 | 656万 | 21百万 | 建設業・機械 | 日本エアーテック株式会社、太洋基礎工業株式会社 |
| 82 | KDA監査法人 | 2 | 0.1% | 951 | 608万 | 28百万 | 建設業・小売業 | 株式会社日本ハウスホールディングス、株式会社ストリーム |
| 83 | 興誠監査法人 | 2 | 0.1% | 1,444 | 626万 | 36百万 | 情報・通信業・倉庫・運輸関連 | アサガミ株式会社、株式会社ASJ |
| 84 | なぎさ有限責任監査法人 | 2 | 0.1% | 719 | 684万 | 26百万 | 小売業・サービス業 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス、株式会社鎌倉新書 |
| 85 | SK東京監査法人 | 2 | 0.1% | 1,048 | 780万 | 35百万 | 卸売業・機械 | 前澤工業株式会社、木徳神糧株式会社 |
| 86 | 南青山監査法人 | 2 | 0.1% | 604 | 1,397万 | 43百万 | 小売業・不動産業 | 株式会社ランドビジネス、株式会社東京一番フーズ |
| 87 | アスカ監査法人 | 2 | 0.1% | 142 | 709万 | 48百万 | 不動産業・小売業 | 株式会社THEグローバル社、株式会社かんなん丸 |
| 88 | アルファ監査法人 | 2 | 0.1% | 170 | 557万 | 23百万 | 小売業・倉庫・運輸関連 | 株式会社イー・ロジット、株式会社ランシステム |
| 89 | 四谷監査法人 | 2 | 0.1% | 729 | 774万 | 33百万 | 金属製品・情報・通信業 | 日本プロセス株式会社、株式会社エスイー |
| 90 | 監査法人ウィズ | 2 | 0.1% | 1,882 | 454万 | 70百万 | 小売業 | 株式会社コナカ、株式会社フォーシーズHD |
| 91 | 監査法人シドー | 2 | 0.1% | 270 | 701万 | 25百万 | 情報・通信業・電気機器 | 株式会社トレードワークス、株式会社テクノメディカ |
| 92 | イースト・サン監査法人 | 2 | 0.1% | 501 | 491万 | 20百万 | 化学・小売業 | 株式会社天満屋ストア、フジプレアム株式会社 |
| 93 | フロンティア監査法人 | 2 | 0.1% | 307 | 673万 | 38百万 | 情報・通信業・電気機器 | サン電子株式会社、株式会社アクリート |
| 94 | 監査法人京立志 | 2 | 0.1% | 2,195 | 502万 | 28百万 | 情報・通信業・サービス業 | 株式会社京進、株式会社トーセ |
| 95 | 監査法人Bloom | 2 | 0.1% | 136 | 526万 | 29百万 | 化学・小売業 | 株式会社リベルタ、株式会社セキド |
| 96 | 監査法人かごしま会計プロフェッション | 2 | 0.1% | 300 | 506万 | 15百万 | 化学・サービス業 | 株式会社昴、サンケイ化学株式会社 |
| 97 | 協和監査法人 | 2 | 0.1% | 2,769 | 860万 | 45百万 | 化学・金属製品 | 株式会社横河ブリッジホールディングス、日本農薬株式会社 |
| 98 | 如水監査法人 | 2 | 0.1% | 626 | 596万 | 33百万 | ガラス・土石製品・小売業 | 株式会社梅の花グループ、株式会社ヤマックス |
| 99 | 高志監査法人 | 2 | 0.1% | 1,174 | 582万 | 24百万 | 鉄鋼・陸運業 | 新潟交通株式会社、北越メタル株式会社 |
| 100 | ときわ監査法人 | 2 | 0.1% | 953 | 647万 | 27百万 | 金属製品・電気機器 | 天龍製鋸株式会社、パルステック工業株式会社 |
| 101 | 千葉第一監査法人 | 2 | 0.1% | 328 | 530万 | 24百万 | その他製品・サービス業 | 株式会社シー・エス・ランバー、株式会社フューチャーリンクネットワーク |
| 102 | 監査法人ナカチ | 2 | 0.1% | 1,167 | 584万 | 26百万 | その他製品・情報・通信業 | 株式会社クレオ、株式会社光・彩 |
| 103 | 北光監査法人 | 2 | 0.1% | 771 | 592万 | 40百万 | 銀行業 | 株式会社北日本銀行、株式会社東北銀行 |
| 104 | EY新日本有限責任監査法人東京事務所 | 1 | 0.0% | 18,031 | 1,239万 | 120百万 | 建設業 | 株式会社大林組 |
| 105 | プログレス監査法人 | 1 | 0.0% | 83 | 400万 | 63百万 | 小売業 | 株式会社海帆 |
| 106 | 佳生監査法人 | 1 | 0.0% | 148 | 356万 | 30百万 | 繊維製品 | 株式会社北紡 |
| 107 | 丸の内監査法人 | 1 | 0.0% | 87 | 398万 | 14百万 | 卸売業 | アートグリーン株式会社 |
| 108 | UHY東京監査法人東京都品川区 | 1 | 0.0% | 198 | 439万 | 17百万 | 小売業 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 |
| 109 | 清流監査法人 | 1 | 0.0% | 251 | 713万 | 26百万 | 情報・通信業 | 株式会社フーバーブレイン |
| 110 | 監査法人八雲 | 1 | 0.0% | 153 | 650万 | 17百万 | 情報・通信業 | 株式会社グローバルウェイ |
| 111 | けやき監査法人 | 1 | 0.0% | 116 | 947万 | 18百万 | 情報・通信業 | トヨクモ株式会社 |
| 112 | 監査法人A&Aパートナーズ | 1 | 0.0% | 88 | 724万 | 19百万 | 情報・通信業 | 株式会社エクスモーション |
| 113 | みつば監査法人 | 1 | 0.0% | 490 | 410万 | 16百万 | サービス業 | 株式会社田谷 |
| 114 | 監査法人クレア | 1 | 0.0% | 93 | 587万 | 30百万 | 化学 | 株式会社Waqoo |
| 115 | 監査法人Growth | 1 | 0.0% | 110 | 647万 | 20百万 | 情報・通信業 | 株式会社ベーシック |
| 116 | 監査法人アイ・ピー・オー | 1 | 0.0% | 124 | 540万 | 17百万 | ガラス・土石製品 | 株式会社イトーヨーギョー |
| 117 | グローリー監査法人 | 1 | 0.0% | 259 | 681万 | 24百万 | ガラス・土石製品 | 日本坩堝株式会社 |
| 118 | EY新日本有限責任監査法人大阪事務所 | 1 | 0.0% | 7,896 | 734万 | 102百万 | 機械 | 三浦工業株式会社 |
| 119 | 大手前監査法人 | 1 | 0.0% | 1,654 | 598万 | 29百万 | 機械 | 株式会社島精機製作所 |
| 120 | 暁監査法人 | 1 | 0.0% | 201 | 675万 | 23百万 | 機械 | 株式会社タカトリ |
| 121 | 監査法人まほろば | 1 | 0.0% | 297 | 578万 | 21百万 | 機械 | 株式会社ハマイ |
| 122 | 監査法人ラットランド | 1 | 0.0% | 1,944 | 481万 | 32百万 | 電気機器 | アオイ電子株式会社 |
| 123 | ゼロス有限責任監査法人 | 1 | 0.0% | 413 | 372万 | 17百万 | サービス業 | 株式会社ピアズ |
| 124 | mc21監査法人 | 1 | 0.0% | 1,514 | 681万 | 50百万 | その他製品 | 株式会社MTG |
| 125 | 明光監査法人 | 1 | 0.0% | 1,558 | 1,012万 | 59百万 | 卸売業 | 西華産業株式会社 |
提出会社(多くは親会社単体)が監査法人に支払った監査証明業務の報酬が大きい順。 全3,216社の中央値は38百万円で、上位とは2桁違います。 連結子会社ぶんは別に開示されるため分けて表示しています。
| # | 企業 | 監査報酬 (提出会社) | 監査報酬 (連結子会社) |
従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 34.30億円 | 9.70億円 | 52,427 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 22.15億円 | 20.65億円 | 122,970 |
| 3 | 武田薬品工業株式会社 | 16.90億円 | — | 47,029 |
| 4 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 11.63億円 | 4.32億円 | 77,925 |
| 5 | トヨタ自動車株式会社 | 11.07億円 | 12.79億円 | 390,927 |
| 6 | オリックス株式会社 | 10.78億円 | 10.65億円 | 37,286 |
| 7 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9.84億円 | — | 73,677 |
| 8 | 三菱商事株式会社 | 9.77億円 | 15.96億円 | 63,037 |
| 9 | 三井物産株式会社 | 9.32億円 | 9.43億円 | 55,463 |
| 10 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 9.24億円 | 16.29億円 | 67,526 |
| 11 | 伊藤忠商事株式会社 | 8.10億円 | 18.18億円 | 114,570 |
| 12 | 本田技研工業株式会社 | 8.02億円 | 4.79億円 | 195,109 |
| 13 | 丸紅株式会社 | 7.29億円 | 5.19億円 | 52,658 |
| 14 | ソニーグループ株式会社 | 6.96億円 | 17.61億円 | 94,900 |
| 15 | KDDI株式会社 | 6.91億円 | 9.53億円 | 73,198 |
| 16 | 日本電気株式会社 | 6.75億円 | 7.64億円 | 101,800 |
| 17 | 株式会社日立製作所 | 6.66億円 | 5.66億円 | 287,901 |
| 18 | LINEヤフー株式会社 | 6.47億円 | 25.82億円 | 29,863 |
| 19 | SBIホールディングス株式会社 | 6.41億円 | 16.75億円 | 18,669 |
| 20 | 株式会社リクルートホールディングス | 6.28億円 | 2.48億円 | 45,586 |
出典: 有価証券報告書「監査公認会計士等の状況」(EDINET)。 有報は法人名の字間に空白を入れたり英字が全角/半角で揺れたりするため、正規化して集計しています。 監査法人が交代した会社は開示ウォッチで追えます。用語は用語集へ。