産業・年齢・年収を選ぶと、賃金構造基本統計調査2023の分位数(正社員)から位置を推定します。
診断に使っているのと同じ数字です。単位は万円で、賞与を含む年収に換算しています。
| 年齢 | 下位10% | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 上位10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19歳以下 | 229 | 242 | 258 | 281 | 314 |
| 20〜24歳 | 271 | 299 | 333 | 375 | 422 |
| 25〜29歳 | 321 | 359 | 405 | 463 | 534 |
| 30〜34歳 | 335 | 386 | 450 | 530 | 636 |
| 35〜39歳 | 348 | 413 | 493 | 600 | 748 |
| 40〜44歳 | 353 | 427 | 521 | 662 | 840 |
| 45〜49歳 | 359 | 438 | 548 | 708 | 911 |
| 50〜54歳 | 359 | 447 | 577 | 754 | 985 |
| 55〜59歳 | 352 | 439 | 583 | 781 | 1,017 |
| 60〜64歳 | 290 | 347 | 438 | 602 | 842 |
| 65〜69歳 | 237 | 286 | 357 | 468 | 672 |
| 70歳以上 | 220 | 262 | 326 | 427 | 595 |
同じ年代でも下位10%と上位10%で2.4倍の開きがあります (40代前半で353万円と840万円)。 「平均」や「中央値」だけを見て自分の位置を決めないでください。60歳以降が下がるのは、 定年後の再雇用で処遇が変わるためで、同じ人の年収が下がった記録ではありません。
| 産業 | 30代前半 | 40代前半 | 50代前半 | 40代前半の 上位10% |
|---|---|---|---|---|
| 産業計 | 450 | 521 | 577 | 840 |
| 金融業・保険業 | 545 | 681 | 709 | 1,314 |
| 情報通信業 | 489 | 639 | 730 | 991 |
| 建設業 | 505 | 555 | 661 | 796 |
| 製造業 | 463 | 544 | 595 | 848 |
| 卸売業・小売業 | 448 | 516 | 592 | 826 |
| 運輸業・郵便業 | 446 | 501 | 490 | 763 |
| 医療・福祉 | 411 | 449 | 455 | 638 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 368 | 439 | 451 | 628 |
40代前半の中央値で金融業・保険業と宿泊業・飲食サービス業に 1.5倍の差があります。 ⚠ この9区分は国の統計の大分類をまとめたもので、業種の網羅ではありません。 上場企業1社ごとの実額はランキングと各社のページで見られます。
額面と手取りは違います。社会保険料・所得税・住民税を引いた額は 額面と手取りの仕組みで計算できます。 休むとき・辞めるときの給付もあわせて → お金の計算機。
出典: 賃金構造基本統計調査2023 分位数(正社員・正職員計)。年収は産業×年齢の「所定内×12÷推定年収」比で月額換算して照合(推定)。産業はデモ用の9区分。