有価証券報告書には「大株主の状況」として上位10名が載っています。 企業ページからは「この会社の株主は誰か」しか分かりませんが、向きを逆にすると 「この株主はどこに入っているか」——系列・持ち合い・ファンドの投資先——が一目で分かります。 3社以上に名前が出る法人をページにしました。
取引先や親会社として株を持っているケース。系列や資本のつながりが見えます。
| # | 株主 | 大株主に 入っている社数 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本製鉄株式会社 | 24 | 日鉄ソリューションズ株式会社、ユニプレス株式会社、トピー工業株式会社 |
| 2 | 光通信株式会社 | 24 | 大東建託株式会社、あいホールディングス株式会社、株式会社CIJ |
| 3 | 三菱商事株式会社 | 24 | いすゞ自動車株式会社、三菱自動車工業株式会社、日清食品ホールディングス株式会社 |
| 4 | 伊藤忠商事株式会社 | 22 | 東京センチュリー株式会社、伊藤忠エネクス株式会社、プリマハム株式会社 |
| 5 | トヨタ自動車株式会社 | 21 | 株式会社デンソー、株式会社アイシン、スズキ株式会社 |
| 6 | 三井物産株式会社 | 17 | PHCホールディングス株式会社、三井海洋開発株式会社、東洋エンジニアリング株式会社 |
| 7 | イオン株式会社 | 16 | 株式会社ツルハホールディングス、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社フジ |
| 8 | SBIホールディングス株式会社 | 14 | 株式会社SBI新生銀行、シンプレクス・ホールディングス株式会社、株式会社チェンジホールディングス |
| 9 | 株式会社麻生 | 12 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス、都築電気株式会社、株式会社広済堂ホールディングス |
| 10 | アサヒビール株式会社 | 12 | 株式会社すかいらーくホールディングス、株式会社王将フードサービス、株式会社ロイヤルホテル |
| 11 | GMOインターネットグループ株式会社 | 11 | GMOインターネット株式会社、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社、GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
| 12 | 三菱電機株式会社 | 11 | 株式会社RYODEN、株式会社立花エレテック、株式会社指月電機製作所 |
| 13 | 住友化学株式会社 | 10 | 三協立山株式会社、住友ベークライト株式会社、稲畑産業株式会社 |
| 14 | 太平洋セメント株式会社 | 10 | 東亜建設工業株式会社、株式会社ベルテクスコーポレーション、クワザワホールディングス株式会社 |
| 15 | 王子ホールディングス株式会社 | 10 | KPPグループホールディングス株式会社、三菱製紙株式会社、中越パルプ工業株式会社 |
| 16 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9 | セントラル警備保障株式会社、日本電設工業株式会社、東鉄工業株式会社 |
| 17 | 本田技研工業株式会社 | 9 | スタンレー電気株式会社、テイ・エステック株式会社、日本精機株式会社 |
| 18 | 丸紅株式会社 | 9 | グローブライド株式会社、日清オイリオグループ株式会社、SUMINOE株式会社 |
| 19 | 豊田通商株式会社 | 8 | キムラユニティー株式会社、三洋化成工業株式会社、共和レザー株式会社 |
| 20 | KDDI株式会社 | 8 | 株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社カカクコム、株式会社クロップス |
| 21 | 三菱重工業株式会社 | 7 | 株式会社三菱総合研究所、三菱製鋼株式会社、株式会社菱友システムズ |
| 22 | 株式会社豊田自動織機 | 7 | 株式会社デンソー、イビデン株式会社、愛三工業株式会社 |
| 23 | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 7 | 倉敷紡績株式会社、サクサ株式会社、株式会社三陽商会 |
| 24 | 株式会社サイバーエージェント | 7 | 株式会社クラウドワークス、株式会社マイクロアド、株式会社グッドパッチ |
| 25 | ソニーグループ株式会社 | 6 | エムスリー株式会社、ソニーフィナンシャルグループ株式会社、株式会社タムロン |
| 26 | 東ソー株式会社 | 6 | オルガノ株式会社、KHネオケム株式会社、東邦アセチレン株式会社 |
| 27 | NTT株式会社 | 6 | 日本電気株式会社、SBIホールディングス株式会社、東京センチュリー株式会社 |
| 28 | 関西電力株式会社 | 6 | 株式会社きんでん、株式会社ダイヘン、東洋テック株式会社 |
| 29 | ENEOSホールディングス株式会社 | 6 | 株式会社日本触媒、レイズネクスト株式会社、日本石油輸送株式会社 |
| 30 | いすゞ自動車株式会社 | 6 | プレス工業株式会社、曙ブレーキ工業株式会社、株式会社TBK |
| 31 | SIX SIS LTD. | 6 | 日本電波工業株式会社、株式会社アドバンテッジリスクマネジメント、昭和ホールディングス株式会社 |
| 32 | 住友商事株式会社 | 6 | 株式会社マミーマートホールディングス、日本コークス工業株式会社、ウェルネオシュガー株式会社 |
| 33 | セコム株式会社 | 6 | 能美防災株式会社、東洋テック株式会社、松竹株式会社 |
| 34 | 株式会社エアトリ | 6 | 株式会社スターフライヤー、株式会社ハイブリッドテクノロジーズ、Cocolive株式会社 |
| 35 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 6 | KNT-CTホールディングス株式会社、三重交通グループホールディングス株式会社、株式会社近鉄百貨店 |
| 36 | フリージア・マクロス株式会社 | 6 | 日邦産業株式会社、ソレキア株式会社、株式会社東京ソワール |
| 37 | 国分グループ本社株式会社 | 6 | 株式会社トーホー、セントラルフォレストグループ株式会社、大木ヘルスケアホールディングス株式会社 |
| 38 | 大日本印刷株式会社 | 6 | BIPROGY株式会社、丸善CHIホールディングス株式会社、永大産業株式会社 |
| 39 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 6 | ユニプレス株式会社、サンコール株式会社、日本金属株式会社 |
| 40 | 株式会社電通グループ | 5 | 株式会社電通総研、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社IGポート |
| 41 | 東レ株式会社 | 5 | 三洋化成工業株式会社、蝶理株式会社、小松マテーレ株式会社 |
| 42 | 住友林業株式会社 | 5 | 株式会社熊谷組、ニチハ株式会社、永大産業株式会社 |
| 43 | 三井不動産株式会社 | 5 | 株式会社オリエンタルランド、三井倉庫ホールディングス株式会社、株式会社帝国ホテル |
| 44 | 東京瓦斯株式会社 | 5 | 北海道瓦斯株式会社、静岡ガス株式会社、株式会社協和日成 |
| 45 | 双日株式会社 | 5 | 株式会社ニチリン、ロイヤルホールディングス株式会社、株式会社レント |
| 46 | ANAホールディングス株式会社 | 5 | 日本空港ビルデング株式会社、スカイマーク株式会社、株式会社ジャムコ |
| 47 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 5 | 株式会社サンリオ、東映株式会社、株式会社ハピネット |
| 48 | 楽天グループ株式会社 | 5 | 楽天銀行株式会社、株式会社LIFULL、株式会社ぐるなび |
| 49 | 株式会社メディパルホールディングス | 5 | クオールホールディングス株式会社、株式会社PALTAC、JCRファーマ株式会社 |
| 50 | 株式会社大塚商会 | 5 | ギグワークス株式会社、サイオス株式会社、日本ナレッジ株式会社 |
| 51 | 大同特殊鋼株式会社 | 5 | 株式会社ユニバンス、フジオーゼックス株式会社、東京窯業株式会社 |
| 52 | JFEスチール株式会社 | 5 | 品川リフラ株式会社、株式会社ヨロズ、JFEシステムズ株式会社 |
| 53 | LINEヤフー株式会社 | 5 | アスクル株式会社、株式会社クレオ、株式会社出前館 |
| 54 | 阪和興業株式会社 | 5 | 株式会社中山製鋼所、ジオスター株式会社、株式会社トーアミ |
| 55 | 技研ホールディングス株式会社 | 5 | ナイス株式会社、株式会社高知銀行、株式会社福島銀行 |
| 56 | 株式会社光通信 | 5 | SBIインシュアランスグループ株式会社、株式会社プレミアムウォーターホールディングス、INEST株式会社 |
| 57 | 株式会社学研ホールディングス | 5 | 株式会社市進ホールディングス、株式会社レアジョブ、株式会社城南進学研究社 |
| 58 | サントリー株式会社 | 5 | ワタミ株式会社、株式会社一家ホールディングス、ユナイテッド&コレクティブ株式会社 |
| 59 | SBI地銀ホールディングス株式会社 | 5 | 株式会社じもとホールディングス、株式会社大光銀行、株式会社東北銀行 |
| 60 | 三菱地所株式会社 | 4 | 三菱倉庫株式会社、株式会社弘電社、株式会社アール・エス・シー |
上の表は保有社数の多い60者。残る85者:平和株式会社 ・ 大和ハウス工業株式会社 ・ ヒューリック株式会社 ・ 株式会社ティーケーピー ・ 株式会社神明ホールディングス ・ エムスリー株式会社 ・ NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC ・ BRIDGESTREAM LIMITED,AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES ・ ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 ・ 全国農業協同組合連合会 ・ 中部電力株式会社 ・ 株式会社シティインデックスファースト ・ アリアケジャパン株式会社 ・ 日本製紙株式会社 ・ 株式会社ダスキン ・ 株式会社神戸製鋼所 ・ 新生紙パルプ商事株式会社 ・ 長瀬産業株式会社 ・ ESG投資事業組合 ・ 大栄不動産株式会社 ・ 株式会社クレディセゾン ・ 株式会社野村総合研究所 ・ RIZAPグループ株式会社 ・ FUTU SECURITIES INTERNATIONAL(HONG KONG) LIMITED ・ 株式会社整理回収機構 ・ 株式会社東芝 ・ 東急株式会社 ・ 今治造船株式会社 ・ 大成建設株式会社 ・ NOK株式会社 ・ 武田薬品工業株式会社 ・ 銀泉株式会社 ・ 西華産業株式会社 ・ 株式会社くふうカンパニーホールディングス ・ 富士通株式会社 ・ AGC株式会社 ・ ダイキン工業株式会社 ・ 森トラスト株式会社 ・ 京セラ株式会社 ・ 名古屋鉄道株式会社 ・ NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW ・ 山崎製パン株式会社 ・ 株式会社大和証券グループ本社 ・ 株式会社サンセイテクノス ・ 清水建設株式会社 ・ ミソノサービス株式会社 ・ 株式会社安川電機 ・ 日産自動車株式会社 ・ 古河電気工業株式会社 ・ 日本紙パルプ商事株式会社 ・ 住友電気工業株式会社 ・ 株式会社NTTドコモ ・ 鈴与ホールディングス株式会社 ・ 積水化学工業株式会社 ・ 中央日本土地建物株式会社 ・ YJ2号投資事業組合 ・ 三井物産スチール株式会社 ・ 株式会社プレミアムウォーターホールディングス ・ 日清オイリオグループ株式会社 ・ 株式会社UH5 ・ 中央建物株式会社 ・ 株式会社EPARK ・ PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP. ・ VTホールディングス株式会社 ・ 株式会社東京ウエルズ ・ 西部ガスホールディングス株式会社 ・ 株式会社メルコグループ ・ 日本テレビ放送網株式会社 ・ 株式会社テラスカイ ・ MM Investments株式会社 ・ 株式会社フォーバル ・ 株式会社チェンジホールディングス ・ 日本駐車場開発株式会社 ・ 東洋水産株式会社 ・ 積水樹脂株式会社 ・ 八木通商株式会社 ・ ロート製薬株式会社 ・ 株式会社NTTデータ ・ 麒麟麦酒株式会社 ・ 岡谷鋼機株式会社 ・ 株式会社IBJ ・ イオンフィナンシャルサービス株式会社 ・ 株式会社十文字チキンカンパニー ・ ORCHID PLUS PTE.LTD. ・ 株式会社テンポスホールディングス
銀行・保険会社が取引関係のために持つ株(政策保有株式)の出し手です。
| # | 株主 | 大株主に 入っている社数 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本生命保険相互会社 | 95 | 住友電気工業株式会社、JFEホールディングス株式会社、TOPPANホールディングス株式会社 |
| 2 | 明治安田生命保険相互会社 | 75 | AGC株式会社、キリンホールディングス株式会社、TOTO株式会社 |
| 3 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 45 | 株式会社ジャックス、新東工業株式会社、千代田化工建設株式会社 |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 41 | イオン株式会社、リケンNPR株式会社、株式会社オリエントコーポレーション |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 28 | 三和ホールディングス株式会社、株式会社カネカ、グローブライド株式会社 |
| 6 | 株式会社りそな銀行 | 16 | 河西工業株式会社、株式会社ミクニ、株式会社極洋 |
| 7 | 第一生命保険株式会社 | 15 | テルモ株式会社、日本特殊陶業株式会社、古野電気株式会社 |
| 8 | 住友生命保険相互会社 | 13 | 住友化学株式会社、ヤマハ株式会社、UBE株式会社 |
| 9 | 上田八木短資株式会社 | 12 | 株式会社マツオカコーポレーション、テラテクノロジー株式会社、ミナトホールディングス株式会社 |
| 10 | 農林中央金庫 | 10 | 雪印メグミルク株式会社、株式会社岡三証券グループ、株式会社極洋 |
| 11 | 朝日生命保険相互会社 | 10 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社、古河電気工業株式会社、横浜ゴム株式会社 |
| 12 | 株式会社横浜銀行 | 9 | 京浜急行電鉄株式会社、神奈川中央交通株式会社、相鉄ホールディングス株式会社 |
| 13 | 株式会社西日本シティ銀行 | 9 | 西日本鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、西部ガスホールディングス株式会社 |
| 14 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 9 | 日本電気硝子株式会社、アドソル日進株式会社、株式会社ダイイチ |
| 15 | 株式会社第四北越銀行 | 9 | 株式会社ツガミ、アクシアルリテイリング株式会社、株式会社コロナ |
| 16 | 株式会社福岡銀行 | 9 | 西日本鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、西部ガスホールディングス株式会社 |
| 17 | 株式会社京都銀行 | 8 | オムロン株式会社、株式会社ワコールホールディングス、日東精工株式会社 |
| 18 | 三井住友信託銀行株式会社 | 8 | エア・ウォーター株式会社、京阪ホールディングス株式会社、株式会社内田洋行 |
| 19 | 株式会社十六銀行 | 8 | ムトー精工株式会社、株式会社KVK、東京窯業株式会社 |
| 20 | 太陽生命保険株式会社 | 7 | 株式会社大和証券グループ本社、株式会社椿本チエイン、株式会社栗本鐵工所 |
| 21 | ㈱三菱UFJ銀行 | 7 | 岡谷鋼機株式会社、三ツ星ベルト株式会社、株式会社松屋 |
| 22 | ㈱三井住友銀行 | 7 | レンゴー株式会社、株式会社ノーリツ、サノヤスホールディングス株式会社 |
| 23 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 6 | 株式会社クレハ、株式会社内田洋行、高島株式会社 |
| 24 | US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS TS | 6 | 東和薬品株式会社、日本システム技術株式会社、NCD株式会社 |
| 25 | 株式会社日本政策投資銀行 | 6 | 株式会社京都ホテル、日本インシュレーション株式会社、ユーソナー株式会社 |
| 26 | 株式会社八十二長野銀行 | 6 | ホクト株式会社、キッセイ薬品工業株式会社、綿半ホールディングス株式会社 |
| 27 | 損害保険ジャパン株式会社 | 6 | TPR株式会社、岡山県貨物運送株式会社、株式会社オリジン |
| 28 | 株式会社北陸銀行 | 6 | セーレン株式会社、EIZO株式会社、伏木海陸運送株式会社 |
| 29 | 大樹生命保険株式会社 | 5 | 株式会社フジクラ、株式会社日本製鋼所、株式会社ニップン |
| 30 | 富国生命保険相互会社 | 5 | 東武鉄道株式会社、日清紡ホールディングス株式会社、日本信号株式会社 |
| 31 | 株式会社静岡銀行 | 5 | 株式会社TOKAIホールディングス、天龍製鋸株式会社、はごろもフーズ株式会社 |
| 32 | 日本生命保険(相) | 4 | 東レ株式会社、株式会社ダイセル、株式会社TSIホールディングス |
| 33 | 大同生命保険株式会社 | 4 | 江崎グリコ株式会社、株式会社TKC、株式会社バリューHR |
| 34 | ㈱みずほ銀行 | 4 | オイレス工業株式会社、株式会社日本ハウスホールディングス、モロゾフ株式会社 |
| 35 | 株式会社広島銀行 | 4 | 広島電鉄株式会社、中国塗料株式会社、内海造船株式会社 |
| 36 | 株式会社千葉銀行 | 4 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー、株式会社京葉銀行、株式会社千葉興業銀行 |
| 37 | 株式会社百五銀行 | 4 | 三重交通グループホールディングス株式会社、マックスバリュ東海株式会社、井村屋グループ株式会社 |
| 38 | 特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 | 4 | 株式会社神戸物産、株式会社コラントッテ、オンコセラピー・サイエンス株式会社 |
| 39 | 株式会社大垣共立銀行 | 4 | ムトー精工株式会社、株式会社ヒマラヤ、サンメッセ株式会社 |
| 40 | 明治安田生命保険(相) | 3 | ヒューリック株式会社、株式会社東京自働機械製作所、株式会社ツカモトコーポレーション |
| 41 | 野村信託銀行株式会社 | 3 | 株式会社YUASA、和弘食品株式会社、株式会社ハンズマン |
| 42 | 特定金外信託受託者株式会社SMBC信託銀行 | 3 | ナイル株式会社、ニューラルグループ株式会社、株式会社JDSC |
| 43 | 株式会社群馬銀行 | 3 | 株式会社ヨコオ、株式会社ヤマト、カネコ種苗株式会社 |
| 44 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 3 | 株式会社ミクニ、富士ユナイトホールディングス株式会社、TDSE株式会社 |
| 45 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 | 3 | ニッコンホールディングス株式会社、日本航空電子工業株式会社、ワシントンホテル株式会社 |
| 46 | CLEARSTREAM BANKING S.A. | 3 | パンチ工業株式会社、株式会社ニレコ、株式会社メタプラネット |
| 47 | 株式会社中国銀行 | 3 | 株式会社トマト銀行、多木化学株式会社、株式会社岡山製紙 |
| 48 | 株式会社北洋銀行 | 3 | 北海道電力株式会社、北海道中央バス株式会社、北雄ラッキー株式会社 |
| 49 | 株式会社商工組合中央金庫 | 3 | 大宝運輸株式会社、東洋電機株式会社、株式会社鶴弥 |
| 50 | セントラル短資株式会社 | 3 | 株式会社HANATOUR JAPAN、アンジェス株式会社、NANOホールディングス株式会社 |
投資事業有限責任組合・ファンドなど、値上がりや経営関与を目的に持つ先です。
| # | 株主 | 大株主に 入っている社数 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 83 | セントラル警備保障株式会社、WDBホールディングス株式会社、株式会社山善 |
| 2 | UH Partners 2投資事業有限責任組合 | 40 | 東建コーポレーション株式会社、株式会社フォーバル、レイズネクスト株式会社 |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信株式会社 | 18 | 株式会社リログループ、株式会社Ubicomホールディングス、株式会社シイエム・シイ |
| 4 | 東京中小企業投資育成株式会社 | 17 | 日本プラスト株式会社、株式会社キングジム、エムケー精工株式会社 |
| 5 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 11 | 株式会社村上開明堂、日産東京販売ホールディングス株式会社、帝国通信工業株式会社 |
| 6 | 株式会社UH Partners 2 | 8 | ERIホールディングス株式会社、サンネクスタグループ株式会社、株式会社三機サービス |
| 7 | THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD. | 8 | 応用地質株式会社、ユニソルホールディングス株式会社、ニチレキグループ株式会社 |
| 8 | UHPartners2投資事業有限責任組合無限責任組合員株式会社UHPartners2 | 8 | 株式会社翻訳センター、株式会社ナンシン、ユアサ・フナショク株式会社 |
| 9 | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 8 | 株式会社クレステック、未来工業株式会社、レシップホールディングス株式会社 |
| 10 | UHPartners3投資事業有限責任組合 | 7 | シナネンホールディングス株式会社、第一実業株式会社、株式会社うるる |
| 11 | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 7 | 株式会社アルトナー、株式会社カネミツ、木村工機株式会社 |
| 12 | JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 | 5 | ネクセラファーマ株式会社、株式会社ispace、クリアル株式会社 |
| 13 | JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 5 | 株式会社モンスターラボ、ナイル株式会社、PRONI株式会社 |
| 14 | マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社 | 3 | ヤマトモビリティ& Mfg.株式会社、株式会社ストライダーズ、株式会社アーバネットコーポレーション |
| 15 | JAPAN ACTIVATION CAPITAL I L.P. | 3 | ライオン株式会社、株式会社タダノ、ピジョン株式会社 |
| 16 | エスアイエル投資事業有限責任組合 | 3 | 株式会社エムティーアイ、株式会社テクノスマート、株式会社MS&Consulting |
| 17 | 日本郵政キャピタル株式会社 | 3 | 株式会社農業総合研究所、株式会社AVILEN、株式会社パルマ |
| 18 | 株式会社スノーボールキャピタル | 3 | 株式会社ヤマタネ、佐田建設株式会社、株式会社平賀 |
| 19 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 3 | タメニー株式会社、株式会社ラバブルマーケティンググループ、株式会社ショーケース |
| 20 | DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 3 | GVA TECH株式会社、Hmcomm株式会社、株式会社PRISM BioLab |
2社だけだと系列とも偶然とも言い切れないため、個別のページは作らずここにまとめました。 それでも「同じ相手が2社に入っている」こと自体は、取引関係や資本のつながりの手がかりになります。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET・金融庁)。更新は月次。 用語は用語集、直近の5%超の異動は開示ウォッチへ。