SBIホールディングス株式会社は、上場企業10社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は11,362人、もっとも多い業種は情報・通信業(6社)です。 分類は事業会社としています。
この株主自身も上場しています → SBIホールディングス株式会社の企業ページ(年収・お金の使い方)
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SBI新生銀行 8303 | 銀行業 | 856万円 | 5,828 | 51.0 | — |
| シンプレクス・ホールディングス株式会社 4373 | 情報・通信業 | 939万円 | 1,850 | 52.8 | 54.8 |
| 株式会社チェンジホールディングス 3962 | 情報・通信業 | 1,106万円 | 1,439 | 50.8 | 49.0 |
| 株式会社バルニバービ 3418 | サービス業 | 530万円 | 695 | 45.8 | 50.3 |
| 株式会社gumi 3903 | 情報・通信業 | 621万円 | 337 | 43.8 | 45.5 |
| メディカル・データ・ビジョン株式会社 3902 | 情報・通信業 | 622万円 | 336 | 45.7 | 49.5 |
| 株式会社トレードワークス 3997 | 情報・通信業 | 635万円 | 270 | 42.5 | 49.7 |
| 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 | 情報・通信業 | 628万円 | 236 | 48.6 | 46.4 |
| 株式会社アドバンスクリエイト 8798 | 保険業 | 615万円 | 229 | 44.2 | — |
| 株式会社THEグローバル社 3271 | 不動産業 | 709万円 | 142 | 48.2 | 50.9 |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
株式の5%超を持つと提出義務がある報告書のうち、直近のものです。 上の表が「有価証券報告書に載っている大株主」なのに対し、こちらは期中の増減が分かる速報です。
| 企業 | 保有割合 | 前回比 | 保有目的 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社THEグローバル社 | 51.9% | ±0 | 安定株主として保有。ただし、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2026年4月6日付で、大東建託株式会社(以下、「公開買付者」といいます。)との間で公開買付不応募契約を締結し、公開買付者が実施する予定の発行者の普通株式に対する公開買付け(以下、「本公開 | 2026-05-29 |
| 株式会社gumi | 30.5% | −0.3pt | 提出者と発行者の間の2022年12月22日付、資本業務提携契約に基づく資本業務提携及び純投資を目的とする株式の保有です。なお、提出者は、本契約に基づき社外取締役を1名推薦しており、2025年7月30日付の発行者の株主総会にて選任されております。 | 2026-07-06 |
| モイ株式会社 | 20.4% | ±0 | 発行者との資本業務提携、純投資。提出者と発行者との間の令和8年5月19日付資本業務提携契約(以下「本契約」といいます。)に基づく資本提携及び業務提携を目的とする株式の保有です。なお、提出者は、本契約に基づき、発行者の取締役1名を指名する予定です。 | 2026-07-22 |
| 株式会社W TOKYO | 10.0% | 初回 | 発行者との資本業務提携、純投資 | 2026-06-05 |
| 株式会社レスター | 5.1% | 初回 | 発行者との資本業務提携、純投資 | 2026-05-25 |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 2.4% | +1.2pt | 戦略投資 | 2026-04-17 |
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。