株式会社三井住友銀行は、上場企業27社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は64,292人、もっとも多い業種は卸売業(4社)です。 分類は金融機関としています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社カネカ 4118 | 化学 | 824万円 | 11,762 | 55.6 | 52.3 |
| グローブライド株式会社 7990 | その他製品 | 742万円 | 7,365 | 50.5 | 51.5 |
| 東邦瓦斯株式会社 9533 | 電気・ガス業 | 733万円 | 6,131 | 53.2 | 54.0 |
| 相鉄ホールディングス株式会社 9003 | 陸運業 | 974万円 | 5,321 | 54.3 | 48.9 |
| 日本毛織株式会社 3201 | 繊維製品 | 580万円 | 4,291 | 49.8 | 50.9 |
| バンドー化学株式会社 5195 | ゴム製品 | 733万円 | 4,159 | 51.5 | 49.6 |
| 株式会社アルファ 3434 | 金属製品 | 622万円 | 4,069 | 48.4 | 46.9 |
| 極東開発工業株式会社 7226 | 輸送用機器 | 714万円 | 3,585 | 51.0 | 51.3 |
| 丸一鋼管株式会社 5463 | 鉄鋼 | 722万円 | 2,599 | 58.9 | 54.7 |
| ホソカワミクロン株式会社 6277 | 機械 | 739万円 | 1,957 | 55.1 | 52.4 |
| 東京計器株式会社 7721 | 精密機器 | 693万円 | 1,768 | 48.3 | 47.8 |
| 株式会社キングジム 7962 | その他製品 | 624万円 | 1,738 | 51.5 | 48.2 |
| 三精テクノロジーズ株式会社 6357 | 機械 | 692万円 | 1,405 | 52.6 | 50.9 |
| 株式会社戸上電機製作所 6643 | 電気機器 | 674万円 | 1,105 | 52.6 | 51.1 |
| 株式会社さくらケーシーエス 4761 | 情報・通信業 | 745万円 | 1,056 | 50.7 | 46.3 |
| 電気興業株式会社 6706 | 電気機器 | 649万円 | 1,024 | 46.4 | 45.7 |
| 神戸電鉄株式会社 9046 | 陸運業 | 561万円 | 827 | 54.0 | 46.4 |
| 東京鐵鋼株式会社 5445 | 鉄鋼 | 758万円 | 815 | 55.3 | 56.6 |
| 虹技株式会社 5603 | 鉄鋼 | 653万円 | 766 | 49.7 | 46.0 |
| 株式会社南陽 7417 | 卸売業 | 664万円 | 521 | 52.0 | 53.1 |
| ソマール株式会社 8152 | 卸売業 | 506万円 | 464 | 48.9 | 48.4 |
| 株式会社インフキュリオン 438A | 情報・通信業 | 709万円 | 388 | 42.1 | — |
| 株式会社ノザワ 5237 | ガラス・土石製品 | 668万円 | 332 | 49.0 | 41.6 |
| NKKスイッチズ株式会社 6943 | 電気機器 | 630万円 | 262 | 45.8 | 51.4 |
| 蔵王産業株式会社 9986 | 卸売業 | 607万円 | 238 | — | — |
| ムーンバット株式会社 8115 | 卸売業 | 610万円 | 213 | 50.0 | 46.9 |
| ウェルネット株式会社 2428 | サービス業 | 541万円 | 131 | — | — |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。