UH Partners 2投資事業有限責任組合は、上場企業40社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は35,232人、もっとも多い業種は情報・通信業(12社)です。 分類はファンドとしています。
業種の内訳: 情報・通信業(12社) ・ 卸売業(9社) ・ 建設業(6社) ・ サービス業(5社) ・ 金属製品(2社) ・ 不動産業(2社)
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 東建コーポレーション株式会社 1766 | 建設業 | 622万円 | 6,231 | 48.7 | 52.8 |
| 株式会社フォーバル 8275 | 卸売業 | 618万円 | 2,530 | 50.3 | 47.8 |
| レイズネクスト株式会社 6379 | 建設業 | 975万円 | 2,153 | 56.5 | 50.5 |
| 太平電業株式会社 1968 | 建設業 | 788万円 | 1,878 | 49.6 | 45.5 |
| 株式会社高田工業所 1966 | 建設業 | 606万円 | 1,666 | 47.9 | 43.6 |
| シナネンホールディングス株式会社 8132 | 卸売業 | 757万円 | 1,661 | 52.1 | 47.9 |
| 日本石油輸送株式会社 9074 | 陸運業 | 715万円 | 1,626 | 54.0 | 50.7 |
| 第一実業株式会社 8059 | 卸売業 | 972万円 | 1,564 | 55.3 | 50.5 |
| 株式会社フルキャストホールディングス 4848 | サービス業 | 573万円 | 1,515 | 49.2 | 54.4 |
| 株式会社マルゼン 5982 | 金属製品 | 676万円 | 1,293 | 50.3 | 50.4 |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー 3480 | 不動産業 | 523万円 | 1,254 | 47.6 | 54.6 |
| アニコムホールディングス株式会社 8715 | 保険業 | 840万円 | 1,025 | 48.2 | — |
| 株式会社エフアンドエム 4771 | サービス業 | 799万円 | 990 | 53.1 | 53.4 |
| 東邦アセチレン株式会社 4093 | 化学 | 620万円 | 763 | 50.3 | 51.1 |
| コンピューターマネージメント株式会社 4491 | 情報・通信業 | 539万円 | 754 | 44.7 | 47.1 |
| ナラサキ産業株式会社 8085 | 卸売業 | 756万円 | 740 | 52.1 | 48.1 |
| 巴工業株式会社 6309 | 機械 | 952万円 | 724 | 54.8 | 50.9 |
| SPK株式会社 7466 | 卸売業 | 719万円 | 646 | 51.8 | 50.1 |
| 株式会社オーテック 1736 | 建設業 | 912万円 | 573 | 54.5 | 49.8 |
| 幼児活動研究会株式会社 2152 | サービス業 | 549万円 | 569 | 54.5 | — |
| システムズ・デザイン株式会社 3766 | 情報・通信業 | 553万円 | 553 | 45.4 | 47.4 |
| 株式会社メディアドゥ 3678 | 情報・通信業 | 611万円 | 507 | 48.9 | 46.2 |
| 英和株式会社 9857 | 卸売業 | 741万円 | 400 | 47.1 | 43.6 |
| 株式会社テノックス 1905 | 建設業 | 747万円 | 384 | 50.7 | 48.9 |
| 北沢産業株式会社 9930 | 卸売業 | 497万円 | 382 | 43.5 | 43.7 |
| ディーブイエックス株式会社 3079 | 卸売業 | 681万円 | 378 | 44.5 | — |
| 株式会社ファンコミュニケーションズ 2461 | サービス業 | 559万円 | 356 | 51.4 | 52.9 |
| 応用技術株式会社 4356 | 情報・通信業 | 740万円 | 270 | 48.2 | — |
| 特殊電極株式会社 3437 | 金属製品 | 685万円 | 268 | 49.0 | 49.7 |
| 株式会社プロシップ 3763 | 情報・通信業 | 680万円 | 259 | 54.2 | 52.6 |
| 株式会社データ・アプリケーション 3848 | 情報・通信業 | 708万円 | 253 | 46.9 | 50.5 |
| オリコン株式会社 4800 | 情報・通信業 | 742万円 | 196 | 49.4 | 55.5 |
| 株式会社Photosynth 4379 | 情報・通信業 | 656万円 | 155 | 45.2 | 50.5 |
| 株式会社レオクラン 7681 | 卸売業 | 683万円 | 155 | 46.5 | 42.6 |
| エムティジェネックス株式会社 9820 | 不動産業 | 591万円 | 151 | 41.1 | 51.5 |
| エンカレッジ・テクノロジ株式会社 3682 | 情報・通信業 | 658万円 | 124 | 47.5 | — |
| 株式会社オートサーバー 5589 | 情報・通信業 | 531万円 | 114 | — | — |
| プロパティデータバンク株式会社 4389 | 情報・通信業 | 776万円 | 76 | 47.6 | 56.8 |
| 株式会社ワイヤレスゲート 9419 | 情報・通信業 | 706万円 | 55 | 46.5 | 42.2 |
| ジャパンM&Aソリューション株式会社 9236 | サービス業 | 696万円 | 41 | — | — |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。