光通信KK投資事業有限責任組合は、上場企業74社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は57,468人、もっとも多い業種は情報・通信業(26社)です。 分類はファンドとしています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| セントラル警備保障株式会社 9740 | サービス業 | 509万円 | 7,150 | 47.8 | 48.0 |
| 株式会社山善 8051 | 卸売業 | 802万円 | 3,309 | 51.8 | 46.8 |
| 株式会社ポピンズ 7358 | サービス業 | 807万円 | 3,222 | 46.4 | 48.8 |
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 9658 | 情報・通信業 | 731万円 | 2,495 | 48.7 | 48.9 |
| 株式会社デジタルハーツホールディングス 3676 | サービス業 | 798万円 | 2,132 | 49.6 | 50.9 |
| 旭情報サービス株式会社 9799 | 情報・通信業 | 507万円 | 1,911 | 49.3 | — |
| 太平電業株式会社 1968 | 建設業 | 788万円 | 1,878 | 48.9 | 44.9 |
| 株式会社東京エネシス 1945 | 建設業 | 791万円 | 1,687 | 50.9 | 48.9 |
| 日本石油輸送株式会社 9074 | 陸運業 | 715万円 | 1,626 | 53.7 | 50.7 |
| NCD株式会社 4783 | 情報・通信業 | 648万円 | 1,529 | 47.6 | 48.9 |
| 株式会社フルキャストホールディングス 4848 | サービス業 | 573万円 | 1,515 | 48.6 | 54.3 |
| 北陸電気工事株式会社 1930 | 建設業 | 660万円 | 1,354 | 51.9 | 50.3 |
| 京葉瓦斯株式会社 9539 | 電気・ガス業 | 639万円 | 1,275 | 51.7 | 50.3 |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 9753 | 情報・通信業 | 609万円 | 1,248 | 50.1 | 45.4 |
| ダイトロン株式会社 7609 | 卸売業 | 858万円 | 1,117 | 53.7 | 50.1 |
| 山田コンサルティンググループ株式会社 4792 | サービス業 | 975万円 | 1,089 | 49.2 | 45.4 |
| 日比谷総合設備株式会社 1982 | 建設業 | 1,183万円 | 967 | 57.2 | 47.9 |
| 株式会社アイティフォー 4743 | 情報・通信業 | 732万円 | 892 | 51.0 | 55.0 |
| 株式会社ヒップ 2136 | サービス業 | 512万円 | 855 | 49.0 | — |
| 株式会社東計電算 4746 | 情報・通信業 | 634万円 | 820 | 50.1 | 52.0 |
| 徳倉建設株式会社 1892 | 建設業 | 832万円 | 808 | 50.6 | 46.9 |
| 株式会社IC 4769 | 情報・通信業 | 602万円 | 807 | 47.0 | 49.0 |
| 松井建設株式会社 1810 | 建設業 | 838万円 | 771 | 55.4 | 49.6 |
| 株式会社共和電業 6853 | 電気機器 | 719万円 | 763 | 50.5 | 51.3 |
| ナラサキ産業株式会社 8085 | 卸売業 | 756万円 | 740 | 51.8 | 47.9 |
| 巴工業株式会社 6309 | 機械 | 952万円 | 724 | 54.4 | 50.8 |
| ブリッジインターナショナル株式会社 7039 | サービス業 | 396万円 | 722 | 44.2 | 52.0 |
| 株式会社サトー商会 9996 | 卸売業 | 548万円 | 700 | 48.9 | 50.2 |
| 株式会社ユニリタ 3800 | 情報・通信業 | 692万円 | 698 | 48.5 | 50.8 |
| モリ工業株式会社 5464 | 鉄鋼 | 598万円 | 695 | 57.5 | 54.1 |
| SPK株式会社 7466 | 卸売業 | 719万円 | 646 | 51.2 | 50.1 |
| 株式会社アミューズ 4301 | サービス業 | 752万円 | 601 | 56.4 | 51.3 |
| OATアグリオ株式会社 4979 | 化学 | 700万円 | 596 | 50.6 | 50.9 |
| 杉本商事株式会社 9932 | 卸売業 | 657万円 | 592 | 53.3 | 54.5 |
| 株式会社オーテック 1736 | 建設業 | 912万円 | 573 | 54.2 | 49.7 |
| 福井コンピュータホールディングス株式会社 9790 | 情報・通信業 | 818万円 | 556 | 55.4 | 55.3 |
| システムズ・デザイン株式会社 3766 | 情報・通信業 | 553万円 | 553 | 44.7 | 47.1 |
| 日本ナレッジ株式会社 5252 | 情報・通信業 | 424万円 | 491 | 40.5 | 45.0 |
| 株式会社JPMC 3276 | 不動産業 | 527万円 | 411 | 47.9 | 53.1 |
| 株式会社セレスポ 9625 | サービス業 | 645万円 | 405 | 52.6 | — |
| 英和株式会社 9857 | 卸売業 | 741万円 | 400 | 46.3 | 43.0 |
| 株式会社テノックス 1905 | 建設業 | 747万円 | 384 | 50.1 | 48.7 |
| セフテック株式会社 7464 | 卸売業 | 501万円 | 372 | 44.0 | 48.5 |
| 株式会社ファンコミュニケーションズ 2461 | サービス業 | 559万円 | 356 | 50.9 | 52.6 |
| ギークス株式会社 7060 | サービス業 | 518万円 | 300 | 47.8 | 48.0 |
| 株式会社ハマイ 6497 | 機械 | 578万円 | 297 | 46.7 | 51.6 |
| 株式会社ディーエムエス 9782 | サービス業 | 588万円 | 283 | 50.9 | — |
| 株式会社Casa 7196 | その他金融業 | 510万円 | 276 | 42.3 | — |
| 応用技術株式会社 4356 | 情報・通信業 | 740万円 | 270 | 47.6 | — |
| 特殊電極株式会社 3437 | 金属製品 | 685万円 | 268 | 48.5 | 49.6 |
| 株式会社プロシップ 3763 | 情報・通信業 | 680万円 | 259 | 53.7 | 52.7 |
| 株式会社テクノスマート 6246 | 機械 | 816万円 | 255 | 53.2 | — |
| 株式会社日本オーエー研究所 5241 | 情報・通信業 | 546万円 | 239 | — | — |
| 株式会社朝日ネット 3834 | 情報・通信業 | 513万円 | 220 | 43.9 | — |
| 株式会社ODKソリューションズ 3839 | 情報・通信業 | 624万円 | 204 | 46.3 | 47.6 |
| ポバール興業株式会社 4247 | 化学 | 529万円 | 204 | 46.8 | 50.5 |
| 株式会社セレコーポレーション 5078 | 不動産業 | 791万円 | 198 | 43.7 | 49.8 |
| 株式会社CS-C 9258 | 情報・通信業 | 607万円 | 173 | 43.9 | 44.8 |
| 佐藤食品工業株式会社 2814 | 食料品 | 651万円 | 168 | 54.3 | — |
| 株式会社Photosynth 4379 | 情報・通信業 | 656万円 | 155 | 44.5 | 50.4 |
| 株式会社レオクラン 7681 | 卸売業 | 683万円 | 155 | 45.7 | 41.8 |
| 株式会社オートサーバー 5589 | 情報・通信業 | 531万円 | 114 | — | — |
| エブレン株式会社 6599 | 電気機器 | 491万円 | 106 | 46.7 | 49.4 |
| 株式会社Faber Company 220A | 情報・通信業 | 657万円 | 100 | 46.5 | 49.4 |
| 日本プリメックス株式会社 2795 | 卸売業 | 731万円 | 100 | 50.1 | 54.4 |
| コンバム株式会社 6265 | 機械 | 473万円 | 91 | 46.4 | 55.3 |
| 株式会社エイトレッド 3969 | 情報・通信業 | 578万円 | 89 | 46.3 | — |
| 株式会社POPER 5134 | 情報・通信業 | 554万円 | 85 | — | — |
| バリオセキュア株式会社 4494 | 情報・通信業 | 736万円 | 83 | — | — |
| アイビーシー株式会社 3920 | 情報・通信業 | 655万円 | 82 | — | — |
| 株式会社横田製作所 6248 | 機械 | 699万円 | 80 | — | — |
| 株式会社キットアライブ 5039 | 情報・通信業 | 528万円 | 63 | — | — |
| 株式会社マーキュリー 5025 | 情報・通信業 | 648万円 | 59 | — | — |
| 株式会社オンデック 7360 | サービス業 | 726万円 | 57 | 44.1 | — |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。