株式会社三菱UFJ銀行は、上場企業43社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は61,409人、もっとも多い業種は化学(6社)です。 分類は金融機関としています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ジャックス 8584 | その他金融業 | 676万円 | 5,532 | 50.2 | — |
| 新東工業株式会社 6339 | 機械 | 671万円 | 4,760 | 52.2 | 46.7 |
| 千代田化工建設株式会社 6366 | 建設業 | 1,079万円 | 3,489 | 55.4 | 46.8 |
| 株式会社パイロットコーポレーション 7846 | その他製品 | 753万円 | 3,175 | 57.3 | 56.5 |
| 株式会社大真空 6962 | 電気機器 | 562万円 | 2,995 | 47.1 | 45.3 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 8616 | 証券、商品先物取引業 | 790万円 | 2,528 | 50.4 | — |
| 日本トランスシティ株式会社 9310 | 倉庫・運輸関連 | 734万円 | 2,442 | 52.7 | 48.8 |
| 川田テクノロジーズ株式会社 3443 | 金属製品 | 798万円 | 2,419 | 55.7 | 51.7 |
| ダイナパック株式会社 3947 | パルプ・紙 | 637万円 | 2,418 | 52.4 | 47.3 |
| 広島電鉄株式会社 9033 | 陸運業 | 578万円 | 2,241 | 48.0 | 45.3 |
| ヱスビー食品株式会社 2805 | 食料品 | 697万円 | 2,082 | 52.8 | 47.8 |
| ゼリア新薬工業株式会社 4559 | 医薬品 | 799万円 | 1,748 | 55.7 | 49.0 |
| ユニチカ株式会社 3103 | 繊維製品 | 586万円 | 1,692 | 54.0 | 39.7 |
| 荒川化学工業株式会社 4968 | 化学 | 724万円 | 1,684 | 52.7 | 47.6 |
| 高周波熱錬株式会社 5976 | 金属製品 | 633万円 | 1,651 | 49.2 | 52.8 |
| 上村工業株式会社 4966 | 化学 | 867万円 | 1,528 | 56.3 | 54.8 |
| ダイハツインフィニアース株式会社 6023 | 輸送用機器 | 700万円 | 1,476 | 51.5 | 52.0 |
| 名工建設株式会社 1869 | 建設業 | 900万円 | 1,235 | 55.9 | 48.0 |
| 日本特殊塗料株式会社 4619 | 化学 | 686万円 | 1,079 | 51.8 | 50.4 |
| 株式会社ムロコーポレーション 7264 | 輸送用機器 | 587万円 | 1,061 | 49.1 | 46.5 |
| 株式会社大阪ソーダ 4046 | 化学 | 727万円 | 1,032 | 57.4 | 55.6 |
| 株式会社テクノ菱和 1965 | 建設業 | 1,092万円 | 981 | 55.2 | 50.6 |
| 中央可鍛工業株式会社 5607 | 鉄鋼 | 675万円 | 970 | 52.7 | 47.2 |
| 株式会社錢高組 1811 | 建設業 | 945万円 | 885 | 54.6 | 45.3 |
| 東海染工株式会社 3577 | 繊維製品 | 471万円 | 811 | 47.5 | 46.2 |
| 不二精機株式会社 6400 | 機械 | 557万円 | 792 | 47.1 | 47.6 |
| 株式会社ヤマナカ 8190 | 小売業 | 514万円 | 780 | 48.4 | 44.0 |
| 株式会社カワタ 6292 | 機械 | 691万円 | 734 | 49.0 | 44.5 |
| 中部日本放送株式会社 9402 | 情報・通信業 | 1,334万円 | 731 | 56.8 | 48.8 |
| モリテックスチール株式会社 5986 | 金属製品 | 578万円 | 727 | 47.1 | 43.7 |
| 六甲バター株式会社 2266 | 食料品 | 638万円 | 726 | 47.0 | — |
| 株式会社魚力 7596 | 小売業 | 629万円 | 708 | 46.3 | 47.1 |
| 極東貿易株式会社 8093 | 卸売業 | 869万円 | 659 | 56.3 | 47.3 |
| 酒井重工業株式会社 6358 | 機械 | 619万円 | 618 | 48.6 | 48.9 |
| ミタチ産業株式会社 3321 | 卸売業 | 581万円 | 502 | 42.9 | — |
| 株式会社ライトオン 7445 | 小売業 | 350万円 | 435 | — | — |
| アルテック株式会社 9972 | 卸売業 | 672万円 | 418 | 46.8 | 44.7 |
| 松本油脂製薬株式会社 4365 | 化学 | 755万円 | 399 | 56.2 | 53.0 |
| 株式会社カノークス 8076 | 卸売業 | 764万円 | 349 | 52.9 | 50.2 |
| ケル株式会社 6919 | 電気機器 | 593万円 | 334 | 51.5 | 55.6 |
| 京都機械工具株式会社 5966 | 金属製品 | 582万円 | 248 | 48.6 | 48.2 |
| スガイ化学工業株式会社 4120 | 化学 | 618万円 | 176 | 51.8 | — |
| ヤマトインターナショナル株式会社 8127 | 繊維製品 | 539万円 | 159 | 45.8 | — |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
株式の5%超を持つと提出義務がある報告書のうち、直近のものです。 上の表が「有価証券報告書に載っている大株主」なのに対し、こちらは期中の増減が分かる速報です。
| 企業 | 保有割合 | 前回比 | 保有目的 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ワコールホールディングス | 4.3% | −0.5pt | 政策投資 | 2026-06-05 |
| ショーボンドホールディングス株式会社 | 4.2% | ±0 | 政策投資 | 2026-05-08 |
| 株式会社アドバネクス | 4.0% | 初回 | 政策投資 | 2026-05-08 |
| フォスター電機株式会社 | 3.8% | ±0 | 政策投資 | 2026-05-18 |
| 株式会社オカムラ | 3.6% | −0.7pt | 政策投資 | 2026-06-01 |
| 三共生興株式会社 | 3.0% | −0.9pt | 政策投資 | 2026-06-01 |
| 546A | 3.0% | 初回 | 政策投資 | 2026-05-08 |
| SRSホールディングス株式会社 | 2.9% | ±0 | 政策投資 | 2026-04-28 |
| 東海カーボン株式会社 | 2.6% | ±0 | 政策投資 | 2026-05-08 |
| 株式会社島津製作所 | 2.6% | ±0 | 政策投資 | 2026-07-06 |
| KOA株式会社 | 2.4% | −0.1pt | 政策投資 | 2026-04-06 |
| 日機装株式会社 | 2.4% | ±0 | 政策投資 | 2026-06-15 |
| 株式会社やまびこ | 2.3% | ±0 | 政策投資 | 2026-06-29 |
| 正栄食品工業株式会社 | 2.1% | −0.6pt | 政策投資 | 2026-06-29 |
| 大日精化工業株式会社 | 2.0% | ±0 | 政策投資 | 2026-06-15 |
| オークマ株式会社 | 2.0% | −0.7pt | 政策投資 | 2026-06-29 |
| リケンNPR株式会社 | 1.8% | ±0 | 政策投資 | 2026-05-08 |
| 株式会社牧野フライス製作所 | 1.8% | 初回 | 政策投資 | 2026-05-18 |
| 東洋炭素株式会社 | 1.7% | ±0 | 政策投資 | 2026-07-21 |
| 株式会社フルヤ金属 | 1.7% | ±0 | 政策投資 | 2026-04-28 |
| リョービ株式会社 | 1.6% | 初回 | 政策投資 | 2026-06-01 |
| レーザーテック株式会社 | 1.6% | 初回 | 政策投資 | 2026-04-28 |
| 日本光電工業株式会社 | 1.6% | ±0 | 政策投資 | 2026-06-15 |
| 丸全昭和運輸株式会社 | 1.4% | ±0 | 政策投資 | 2026-06-15 |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 1.3% | ±0 | 政策投資 | 2026-05-08 |
| AREホールディングス株式会社 | 1.0% | −0.1pt | 政策投資 | 2026-05-08 |
| 株式会社髙島屋 | 1.0% | 初回 | 政策投資・退職給付信託 | 2026-04-28 |
| 日東精工株式会社 | 0.8% | −1.2pt | 政策投資 | 2026-06-15 |
| 森永乳業株式会社 | 0.8% | 初回 | 政策投資 | 2026-06-01 |
| 株式会社メイコー | 0.7% | ±0 | 政策投資 | 2026-04-06 |
| 三和ホールディングス株式会社 | 0.4% | −0.2pt | 政策投資 | 2026-05-08 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 0.3% | −0.1pt | 政策投資 | 2026-05-08 |
| 積水ハウス株式会社 | 0.0% | −0.7pt | — | 2026-04-06 |
| 六甲バター株式会社 | 0.0% | −4.5pt | — | 2026-06-15 |
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。