株式会社豊田自動織機は、上場企業7社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は189,657人、もっとも多い業種は輸送用機器(2社)です。 分類は事業会社としています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 915万円 | 154,716 | 60.0 | 52.3 |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 766万円 | 11,105 | 57.1 | 49.6 |
| 愛三工業株式会社 7283 | 輸送用機器 | 765万円 | 8,712 | 54.5 | 51.2 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 6615 | 電気機器 | 623万円 | 5,596 | 45.5 | 45.2 |
| 愛知製鋼株式会社 5482 | 鉄鋼 | 802万円 | 4,427 | 60.9 | 53.2 |
| 大豊工業株式会社 6470 | 機械 | 670万円 | 4,089 | 52.0 | 46.7 |
| 株式会社アイチコーポレーション 6345 | 機械 | 691万円 | 1,012 | 51.2 | 52.8 |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
株式の5%超を持つと提出義務がある報告書のうち、直近のものです。 上の表が「有価証券報告書に載っている大株主」なのに対し、こちらは期中の増減が分かる速報です。
| 企業 | 保有割合 | 前回比 | 保有目的 | 報告日 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知製鋼株式会社 | 8.4% | +2.2pt | 政策投資(取引関係の維持・発展) | 2026-05-20 |
| 株式会社デンソー | 6.3% | ±0 | 主に自動車関連事業におけるコンプレッサーに関する海外合弁会社の共同運営をはじめとした取引関係や協業関係の構築、維持、強化 | 2026-05-15 |
| トヨタ紡織株式会社 | 4.1% | 初回 | 政策投資(取引関係の維持・発展) | 2026-05-20 |
| 株式会社アイシン | 3.1% | 初回 | 主に自動車関連事業におけるエンジンの販売等、取引関係や協業関係の構築、維持、強化 | 2026-05-15 |
| トヨタ自動車株式会社 | 0.0% | −7.5pt | 政策投資(取引関係の維持・強化) | 2026-05-27 |
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。