光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信株式会社は、上場企業18社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は9,030人、もっとも多い業種は情報・通信業(7社)です。 分類はファンドとしています。
業種の内訳: 情報・通信業(7社) ・ サービス業(5社) ・ 卸売業(3社) ・ 機械(2社) ・ 化学(1社)
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社リログループ 8876 | サービス業 | 616万円 | 3,451 | 52.3 | 50.0 |
| 株式会社Ubicomホールディングス 3937 | 情報・通信業 | 651万円 | 992 | 42.6 | 51.4 |
| 株式会社シイエム・シイ 2185 | サービス業 | 630万円 | 825 | 51.9 | 52.0 |
| 大丸エナウィン株式会社 9818 | 卸売業 | 530万円 | 676 | 46.4 | 49.1 |
| JTP株式会社 2488 | サービス業 | 618万円 | 459 | 52.9 | — |
| 株式会社グリムス 3150 | 卸売業 | 492万円 | 367 | 50.0 | 57.2 |
| ユアサ・フナショク株式会社 8006 | 卸売業 | 535万円 | 303 | 52.8 | 47.5 |
| 大伸化学株式会社 4629 | 化学 | 716万円 | 235 | 56.5 | 50.6 |
| ソフトマックス株式会社 3671 | 情報・通信業 | 571万円 | 230 | — | — |
| 株式会社サクシード 9256 | サービス業 | 484万円 | 209 | 45.3 | 46.8 |
| 株式会社エックスネット 4762 | 情報・通信業 | 786万円 | 208 | — | — |
| 株式会社フォーバルテレコム 9445 | 情報・通信業 | 664万円 | 197 | 47.1 | 47.6 |
| キクカワエンタープライズ株式会社 6346 | 機械 | 558万円 | 189 | 54.1 | — |
| 株式会社アルバイトタイムス 2341 | サービス業 | 545万円 | 188 | 48.0 | 51.1 |
| 株式会社太平製作所 6342 | 機械 | 564万円 | 158 | 45.5 | — |
| 株式会社情報企画 3712 | 情報・通信業 | 615万円 | 154 | 52.6 | 57.7 |
| リックソフト株式会社 4429 | 情報・通信業 | 650万円 | 136 | 47.4 | 45.8 |
| 株式会社アプリックス 3727 | 情報・通信業 | 573万円 | 53 | 44.3 | 50.6 |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。