光通信株式会社は、上場企業21社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は29,221人、もっとも多い業種は卸売業(5社)です。 分類は事業会社としています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 大東建託株式会社 1878 | 建設業 | 966万円 | 19,326 | 52.9 | 50.8 |
| 株式会社CIJ 4826 | 情報・通信業 | 593万円 | 1,677 | 48.8 | 49.0 |
| 西華産業株式会社 8061 | 卸売業 | 1,012万円 | 1,558 | 54.7 | 52.7 |
| サンネクスタグループ株式会社 8945 | 不動産業 | 596万円 | 645 | 42.3 | 44.0 |
| 株式会社三機サービス 6044 | サービス業 | 563万円 | 599 | 45.9 | 46.2 |
| 株式会社東名 4439 | 情報・通信業 | 460万円 | 586 | 46.2 | 50.4 |
| 荏原実業株式会社 6328 | 機械 | 811万円 | 548 | 52.0 | 50.0 |
| シグマ光機株式会社 7713 | 精密機器 | 495万円 | 544 | 46.4 | 53.5 |
| 株式会社星医療酸器 7634 | 卸売業 | 562万円 | 527 | 49.5 | 50.9 |
| WDBココ株式会社 7079 | サービス業 | 456万円 | 516 | 46.3 | — |
| オリジナル設計株式会社 4642 | サービス業 | 766万円 | 498 | 49.5 | 49.2 |
| アクモス株式会社 6888 | 情報・通信業 | 489万円 | 490 | 45.7 | 50.9 |
| 西川計測株式会社 7500 | 卸売業 | 1,088万円 | 403 | 54.8 | — |
| 株式会社ファインズ 5125 | 情報・通信業 | 456万円 | 256 | — | — |
| サンセイ株式会社 6307 | 機械 | 671万円 | 228 | 49.0 | 51.5 |
| 株式会社ナガオカ 6239 | 機械 | 753万円 | 223 | 47.7 | 51.0 |
| 株式会社タウンニュース社 2481 | サービス業 | 648万円 | 191 | 49.7 | — |
| 暁飯島工業株式会社 1997 | 建設業 | 612万円 | 144 | 48.3 | — |
| ダイコー通産株式会社 7673 | 卸売業 | 640万円 | 142 | 50.3 | — |
| 株式会社カワサキ 3045 | 卸売業 | 369万円 | 61 | — | — |
| 株式会社アサックス 8772 | その他金融業 | 893万円 | 59 | — | — |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。