いったん提出した書類を、あとから訂正報告書で直した回数です。 決算の数字そのものではなく開示の作り方に現れる情報で、横断して数えた一覧はほとんどありません。
| # | 企業 | 訂正 件数 | 提出 日数 | 内訳 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalance株式会社 3856 | 24 | 1 | 四半期報告書12・内部統制報告書5・有価証券報告書5 | 2026-08-18 |
| 2 | 株式会社BlueMeme 4069 | 20 | 1 | 四半期報告書9・有価証券報告書5・内部統制報告書4 | 2026-09-30 |
| 3 | エア・ウォーター株式会社 4088 | 20 | 2 | 内部統制報告書9・有価証券報告書6・四半期報告書3 | 2026-08-31 |
| 4 | ナブテスコ株式会社 6268 | 15 | 1 | 内部統制報告書5・有価証券報告書5・半期報告書3 | 2026-09-30 |
| 5 | 株式会社ハマイ 6497 | 14 | 1 | 内部統制報告書5・有価証券報告書5・半期報告書2 | 2026-09-14 |
| 6 | 株式会社ミクニ 7247 | 14 | 2 | 四半期報告書6・有価証券報告書5・半期報告書2 | 2026-07-10 |
| 7 | 株式会社ニチリョク 7578 | 14 | 2 | 内部統制報告書4・有価証券報告書4・四半期報告書3 | 2026-07-29 |
| 8 | 株式会社アドバンスクリエイト 8798 | 14 | 2 | 内部統制報告書5・有価証券報告書5・半期報告書2 | 2026-08-28 |
| 9 | イリソ電子工業株式会社 6908 | 13 | 2 | 有価証券報告書5・内部統制報告書4・半期報告書2 | 2026-10-01 |
| 10 | プレミアアンチエイジング株式会社 4934 | 10 | 1 | 確認書5・有価証券報告書5 | 2026-07-30 |
| 11 | 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 8 | 1 | 有価証券報告書3・四半期報告書3・半期報告書2 | 2026-08-27 |
| 12 | 工藤建設株式会社 1764 | 7 | 1 | 有価証券報告書7 | 2026-09-09 |
| 13 | 株式会社メタプラネット 3350 | 6 | 3 | 有価証券報告書4・臨時報告書1・半期報告書1 | 2026-10-14 |
| 14 | オリエンタルチエン工業株式会社 6380 | 6 | 6 | 臨時報告書4・有価証券報告書2 | 2026-08-28 |
| 15 | 株式会社Casa 7196 | 6 | 1 | 確認書3・有価証券報告書2・半期報告書1 | 2026-09-10 |
| 16 | 株式会社ベビーカレンダー 7363 | 6 | 2 | 有価証券報告書2・半期報告書2・内部統制報告書1 | 2026-08-17 |
| 17 | 株式会社三東工業社 1788 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-09-18 |
| 18 | DM三井製糖株式会社 2109 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-06-17 |
| 19 | ヤマイチエステート株式会社 2984 | 5 | 2 | 確認書3・有価証券報告書2 | 2026-08-27 |
| 20 | メディアスホールディングス株式会社 3154 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-09-03 |
| 21 | アズマハウス株式会社 3293 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-06-25 |
| 22 | 特殊電極株式会社 3437 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-06-10 |
| 23 | 京都機械工具株式会社 5966 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-06-26 |
| 24 | 中央発條株式会社 5992 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-09-30 |
| 25 | 川崎重工業株式会社 7012 | 5 | 3 | 臨時報告書4・有価証券報告書1 | 2026-08-07 |
| 26 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-06-17 |
| 27 | ヤマハ発動機株式会社 7272 | 5 | 2 | 半期報告書2・有価証券報告書2・臨時報告書1 | 2026-10-13 |
| 28 | 伯東株式会社 7433 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-06-23 |
| 29 | 中山福株式会社 7442 | 5 | 1 | 有価証券報告書4・半期報告書1 | 2026-06-19 |
| 30 | 豊田通商株式会社 8015 | 5 | 2 | 有価証券報告書4・臨時報告書1 | 2026-10-14 |
| 31 | 中央魚類株式会社 8030 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-07-30 |
| 32 | 岡山県貨物運送株式会社 9063 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-06-18 |
| 33 | 福山通運株式会社 9075 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-06-23 |
| 34 | 株式会社イエローハット 9882 | 5 | 1 | 有価証券報告書5 | 2026-06-23 |
| 35 | 株式会社デジタルガレージ 4819 | 4 | 4 | 臨時報告書4 | 2026-09-11 |
| 36 | 株式会社ジェイ・イー・ティ 6228 | 4 | 1 | 有価証券報告書2・内部統制報告書1・半期報告書1 | 2026-06-24 |
| 37 | 東芝テック株式会社 6588 | 4 | 1 | 確認書2・有価証券報告書2 | 2026-06-24 |
| 38 | 株式会社TORICO 7138 | 4 | 1 | 確認書2・有価証券報告書2 | 2026-06-29 |
| 39 | 曙ブレーキ工業株式会社 7238 | 4 | 2 | 有価証券報告書3・臨時報告書1 | 2026-08-17 |
| 40 | ネポン株式会社 7985 | 4 | 1 | 内部統制報告書4 | 2026-06-30 |
| 41 | SBIホールディングス株式会社 8473 | 4 | 1 | 有価証券報告書4 | 2026-06-25 |
| 42 | 日産証券グループ株式会社 8705 | 4 | 1 | 有価証券報告書4 | 2026-06-05 |
| 43 | ニッコンホールディングス株式会社 9072 | 4 | 2 | 臨時報告書2・有価証券報告書1・半期報告書1 | 2026-08-07 |
| 44 | 関西電力株式会社 9503 | 4 | 1 | 半期報告書2・有価証券報告書2 | 2026-06-24 |
| 45 | 新都ホールディングス株式会社 2776 | 3 | 1 | 有価証券報告書2・半期報告書1 | 2026-08-19 |
| 46 | 一正蒲鉾株式会社 2904 | 3 | 3 | 臨時報告書2・有価証券報告書1 | 2026-09-18 |
| 47 | 株式会社エー・ピーホールディングス 3175 | 3 | 3 | 臨時報告書3 | 2026-07-31 |
| 48 | JCRファーマ株式会社 4552 | 3 | 2 | 有価証券報告書2・半期報告書1 | 2026-07-29 |
| 49 | LINEヤフー株式会社 4689 | 3 | 3 | 臨時報告書2・有価証券報告書1 | 2026-08-20 |
| 50 | 株式会社テリロジーホールディングス 5133 | 3 | 3 | 有価証券報告書3 | 2026-07-07 |
| 51 | シャープ株式会社 6753 | 3 | 1 | 有価証券報告書3 | 2026-06-23 |
| 52 | コーセル株式会社 6905 | 3 | 3 | 臨時報告書3 | 2026-09-18 |
| 53 | 河西工業株式会社 7256 | 3 | 1 | 有価証券報告書2・半期報告書1 | 2026-08-14 |
| 54 | 株式会社小糸製作所 7276 | 3 | 1 | 有価証券報告書3 | 2026-06-16 |
| 55 | 株式会社ノジマ 7419 | 3 | 3 | 臨時報告書3 | 2026-10-06 |
| 56 | 株式会社丸井グループ 8252 | 3 | 2 | 臨時報告書1・確認書1・有価証券報告書1 | 2026-08-25 |
| 57 | 株式会社ケーズホールディングス 8282 | 3 | 2 | 有価証券報告書2・確認書1 | 2026-10-16 |
| 58 | ジャフコグループ株式会社 8595 | 3 | 2 | 臨時報告書1・確認書1・有価証券報告書1 | 2026-07-15 |
| 59 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 8616 | 3 | 2 | 臨時報告書3 | 2026-09-15 |
| 60 | いちよし証券株式会社 8624 | 3 | 2 | 臨時報告書1・半期報告書1・有価証券報告書1 | 2026-08-06 |
| 書類 | 件数 |
|---|---|
| 訂正有価証券報告書 | 369 |
| 訂正臨時報告書 | 241 |
| 訂正半期報告書 | 52 |
| 訂正内部統制報告書 | 50 |
| 訂正四半期報告書 | 45 |
| 訂正確認書 | 34 |
「確認書」は経営者が開示内容の適正性を確認したことを示す書類、 「内部統制報告書」は財務報告の内部統制の評価結果です。いずれも有価証券報告書とセットで提出されるため、 有報を直すとあわせて訂正されることがあります。
| 日付 | 企業 | 種別 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 株式会社ガーラ | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第33期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-10-16 | 株式会社ケーズホールディングス | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-10-16 | 株式会社アマダ | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-10-15 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第26期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-10-15 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-15 | 株式会社オーネックス | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-15 | 日創グループ株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-14 | 株式会社メタプラネット | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-14 | 豊田通商株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-14 | 株式会社マルゼン | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第65期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-10-13 | アークランズ株式会社 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第57期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-10-13 | アークランズ株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第57期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-10-13 | アークランズ株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第57期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-10-13 | 株式会社フルヤ金属 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第58期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-10-13 | ヤマハ発動機株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-09 | 株式会社And Doホールディングス | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-09 | 株式会社オータケ | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-09 | 株式会社ロック・フィールド | 訂正確認書 | 訂正確認書 |
| 2026-10-09 | 株式会社ロック・フィールド | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第54期(2025/05/01-2026/04/30) |
| 2026-10-09 | 株式会社クレステック | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-08 | 株式会社物語コーポレーション | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-07 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-06 | 日本電技株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-06 | 株式会社ノジマ | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-05 | MWCC株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/06/30) |
| 2026-10-05 | 株式会社ステムリム | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-05 | 丸文株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-02 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-02 | DNホールディングス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-02 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-02 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-02 | 株式会社メタプラネット | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2026-10-02 | 株式会社メタプラネット | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31) |
| 2026-10-02 | 株式会社メタプラネット | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2026-10-02 | 株式会社メタプラネット | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-10-01 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-10-01 | 株式会社トクヤマ | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-10-01 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第53期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-10-01 | オーミケンシ株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-10-01 | Genky DrugStores株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-30 | 信越化学工業株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第19期(2021/01/01-2021/12/31) |
| 2026-09-30 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第19期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第24期(2026/01/01-2026/06/30) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第18期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第18期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第17期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) |
| 2026-09-30 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第17期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第17期第1四半期(2022/04/01-2022/06/30) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第16期(2021/04/01-2022/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社千葉銀行 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第16期(2021/04/01-2022/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第16期第3四半期(2021/10/01-2021/12/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第16期第1四半期(2021/04/01-2021/06/30) |
| 2026-09-30 | 株式会社BlueMeme | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第15期(2020/04/01-2021/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社千葉興業銀行 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-30 | 株式会社神戸物産 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第58期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第58期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正内部統制報告書 | 訂正内部統制報告書-第56期(2021/04/01-2022/03/31) |
| 2026-09-30 | イリソ電子工業株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第56期(2021/04/01-2022/03/31) |
| 2026-09-30 | 株式会社アンビスホールディングス | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-30 | 株式会社インテージホールディングス | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第54期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第21期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第22期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第23期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第22期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第21期(2023/01/01-2023/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31) |
| 2026-09-30 | ナブテスコ株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第19期(2021/01/01-2021/12/31) |
| 2026-09-30 | 中央発條株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第99期(2021/04/01-2022/03/31) |
| 2026-09-30 | 中央発條株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2026-09-30 | 中央発條株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2026-09-30 | 中央発條株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-09-30 | 中央発條株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-09-29 | カナデビア株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-29 | 日本製紙株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-29 | TIS株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-09-28 | セーラー広告株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-28 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-09-28 | Genky DrugStores株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-25 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-25 | 塩野義製薬株式会社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-09-25 | フィットイージー株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-25 | 清水建設株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-25 | 株式会社両毛システムズ | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-25 | 株式会社イワキ | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-24 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-24 | 株式会社ウィルグループ | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-24 | 株式会社ウェルディッシュ | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-24 | 株式会社ispace | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-18 | 株式会社QPSホールディングス | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第1期(2025/12/01-2026/05/31) |
| 2026-09-18 | コーセル株式会社 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-18 | 株式会社三東工業社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第71期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2026-09-18 | 株式会社三東工業社 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第70期(2023/07/01-2024/06/30) |
出典: EDINET 書類一覧(金融庁)。訂正有価証券報告書・訂正四半期報告書・訂正半期報告書・ 訂正臨時報告書・訂正確認書・訂正内部統制報告書を集計。取り下げられた書類は除いています。 有価証券届出書や発行登録書の訂正は、資金調達の手続き上のもので決算の訂正とは意味が違うため数えていません。 最新の開示は開示ウォッチへ。