有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が神奈川県の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より5万円高い。多い業種は 電気機器(25社)・機械(17社)・小売業(13社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 1,681万 | +1,122万 | 40.1 |
| 2 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 1,079万 | +495万 | 42.3 |
| 3 | 東京汽船株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 1,066万 | +540万 | 41.4 |
| 4 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 1,012万 | +453万 | 42.7 |
| 5 | レイズネクスト株式会社 | 建設業 | 975万 | +390万 | 42.0 |
| 6 | 日揮ホールディングス株式会社 | 建設業 | 975万 | +390万 | 44.6 |
| 7 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 974万 | +446万 | 46.6 |
| 8 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 973万 | +414万 | 40.7 |
| 9 | 株式会社ソシオネクスト | 電気機器 | 959万 | +341万 | 50.6 |
| 10 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 953万 | +394万 | 43.8 |
| 11 | ペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 952万 | +393万 | 40.2 |
| 12 | 株式会社京三製作所 | 電気機器 | 929万 | +370万 | 44.0 |
| 13 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 904万 | +284万 | 38.8 |
| 14 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 機械 | 890万 | +331万 | 41.4 |
| 15 | 株式会社アルバック | 電気機器 | 888万 | +329万 | 44.6 |
| 16 | 株式会社図研 | 電気機器 | 866万 | +307万 | 44.3 |
| 17 | 株式会社JVCケンウッド | 電気機器 | 863万 | +245万 | 50.8 |
| 18 | 守谷輸送機工業株式会社 | 機械 | 861万 | +302万 | 40.7 |
| 19 | 三菱化工機株式会社 | 機械 | 859万 | +271万 | 46.5 |
| 20 | フォーライフ株式会社 | 不動産業 | 858万 | +260万 | 38.9 |
| 21 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 857万 | +298万 | 40.9 |
| 22 | 株式会社オカムラ | その他製品 | 853万 | +294万 | 42.1 |
| 23 | 日本発條株式会社 | 金属製品 | 853万 | +294万 | 41.9 |
| 24 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | 847万 | +288万 | 40.7 |
| 25 | イノテック株式会社 | 電気機器 | 841万 | +282万 | 43.6 |
| 26 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 841万 | +282万 | 44.9 |
| 27 | いすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 838万 | +278万 | 40.1 |
| 28 | 株式会社QDレーザ | 電気機器 | 831万 | +213万 | 51.1 |
| 29 | オイレス工業株式会社 | 機械 | 806万 | +247万 | 44.4 |
| 30 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 784万 | +196万 | 46.1 |
| 31 | フィード・ワン株式会社 | 食料品 | 772万 | +213万 | 40.1 |
| 32 | アマノ株式会社 | 機械 | 764万 | +204万 | 44.3 |
| 33 | プレス工業株式会社 | 輸送用機器 | 762万 | +203万 | 43.0 |
| 34 | 日産車体株式会社 | 輸送用機器 | 754万 | +195万 | 42.2 |
| 35 | 株式会社ニフコ | 化学 | 746万 | +187万 | 42.5 |
| 36 | 株式会社アマダ | 機械 | 742万 | +182万 | 44.6 |
| 37 | 株式会社インターアクション | 精密機器 | 739万 | +180万 | 42.2 |
| 38 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 736万 | +206万 | 44.8 |
| 39 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 機械 | 732万 | +173万 | 40.5 |
| 40 | 株式会社ステップ | サービス業 | 726万 | +291万 | 39.5 |
| 41 | 大井電気株式会社 | 電気機器 | 725万 | +137万 | 47.1 |
| 42 | SWCC株式会社 | 非鉄金属 | 723万 | +164万 | 44.7 |
| 43 | 京浜急行電鉄株式会社 | 陸運業 | 723万 | +197万 | 40.0 |
| 44 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 輸送用機器 | 716万 | +157万 | 43.4 |
| 45 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 小売業 | 714万 | +143万 | 47.9 |
| 46 | 株式会社メイコー | 電気機器 | 713万 | +125万 | 45.6 |
| 47 | 日本アビオニクス株式会社 | 電気機器 | 712万 | +124万 | 47.4 |
| 48 | シリウスビジョン株式会社 | 機械 | 704万 | +145万 | 44.7 |
| 49 | 油研工業株式会社 | 機械 | 704万 | +145万 | 42.3 |
| 50 | 丸全昭和運輸株式会社 | 陸運業 | 702万 | +176万 | 40.5 |
上位50社を表示(平均年収が算出できた132社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)