神奈川県に本店を置く情報・通信業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ情報・通信業でも地域で水準は動きます。神奈川県の情報・通信業の中央値 (657万円)と、情報・通信業全体 (652万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 904万 | +284万 | 38.8 | 2,835 |
| 2 | 株式会社グローバルインフォメーション | 723万 | −25万 | 47.7 | 51 |
| 3 | 株式会社アルファシステムズ | 680万 | +61万 | 38.9 | 2,987 |
| 4 | 株式会社カヤック | 665万 | +46万 | 37.0 | 618 |
| 5 | ティアンドエスグループ株式会社 | 657万 | +38万 | 35.7 | 368 |
| 6 | 株式会社シーイーシー | 640万 | +21万 | 38.7 | 2,401 |
| 7 | 株式会社東計電算 | 634万 | +14万 | 39.7 | 820 |
| 8 | 株式会社ネオジャパン | 615万 | −4万 | 36.3 | 322 |
| 9 | 株式会社ハイマックス | 606万 | −14万 | 37.7 | 967 |
| 10 | 株式会社CIJ | 593万 | −26万 | 38.5 | 1,677 |
工場や事業所が神奈川県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社野村総合研究所 | 16,894 |
| 株式会社SHIFT | 11,688 |
| 株式会社学研ホールディングス | 10,120 |
| 株式会社大塚商会 | 10,079 |
| BIPROGY株式会社 | 8,801 |
| 株式会社TBSホールディングス | 8,518 |
| 日本テレビホールディングス株式会社 | 5,933 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 5,533 |
| 株式会社システナ | 5,301 |
| 株式会社電通総研 | 4,618 |
| 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 4,290 |
| 東宝株式会社 | 4,088 |
| 株式会社インテージホールディングス | 3,309 |
| 株式会社KSK | 2,709 |
| 株式会社JMDC | 2,444 |
| 株式会社オービック | 2,256 |
| 株式会社アイ・エス・ビー | 2,246 |
| ビジョナル株式会社 | 2,175 |
| 旭情報サービス株式会社 | 1,911 |
| PCIホールディングス株式会社 | 1,647 |
| JBCCホールディングス株式会社 | 1,604 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 1,532 |
| 株式会社コア | 1,444 |
| 株式会社フォーカスシステムズ | 1,434 |
| 株式会社デジタルガレージ | 1,383 |
| エイベックス株式会社 | 1,372 |
| 株式会社クロップス | 1,364 |
| サイボウズ株式会社 | 1,356 |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 | 1,248 |
| 株式会社エムティーアイ | 1,236 |
従業員数は会社全体の数で、神奈川県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は神奈川県の全業種か 情報・通信業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品