大阪府に本店を置く化学の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ化学でも地域で水準は動きます。大阪府の化学の中央値 (737万円)と、化学全体 (716万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 1,044万 | +485万 | 42.6 | 38,481 |
| 2 | 積水化学工業株式会社 | 946万 | +387万 | 44.2 | 26,752 |
| 3 | 上村工業株式会社 | 867万 | +308万 | 41.3 | 1,528 |
| 4 | 株式会社ダイセル | 866万 | +306万 | 41.9 | 11,034 |
| 5 | 株式会社日本触媒 | 859万 | +330万 | 39.4 | 4,880 |
| 6 | 大阪有機化学工業株式会社 | 858万 | +299万 | 41.3 | 467 |
| 7 | 日東電工株式会社 | 844万 | +285万 | 41.0 | 26,477 |
| 8 | サカタインクス株式会社 | 826万 | +267万 | 44.6 | 5,323 |
| 9 | 株式会社カネカ | 824万 | +265万 | 41.0 | 11,762 |
| 10 | 日本精化株式会社 | 819万 | +260万 | 41.9 | 713 |
| 11 | コニシ株式会社 | 796万 | +237万 | 42.1 | 1,561 |
| 12 | 株式会社ニイタカ | 791万 | +232万 | 43.0 | 400 |
| 13 | 積水化成品工業株式会社 | 779万 | +191万 | 46.0 | 2,106 |
| 14 | 新田ゼラチン株式会社 | 777万 | +218万 | 42.7 | 851 |
| 15 | 石原産業株式会社 | 766万 | +207万 | 43.5 | 1,813 |
| 16 | ダイトーケミックス株式会社 | 760万 | +201万 | 40.7 | 328 |
| 17 | 株式会社ミルボン | 758万 | +229万 | 36.0 | 1,237 |
| 18 | 扶桑化学工業株式会社 | 758万 | +199万 | 41.6 | 956 |
| 19 | 小林製薬株式会社 | 755万 | +196万 | 41.2 | 3,731 |
| 20 | 松本油脂製薬株式会社 | 755万 | +196万 | 41.4 | 399 |
| 21 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 737万 | +178万 | 44.0 | 839 |
| 22 | ステラケミファ株式会社 | 732万 | +203万 | 39.5 | 683 |
| 23 | 株式会社大阪ソーダ | 727万 | +168万 | 42.1 | 1,032 |
| 24 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 726万 | +197万 | 39.3 | 709 |
| 25 | 荒川化学工業株式会社 | 724万 | +164万 | 44.4 | 1,684 |
| 26 | 田岡化学工業株式会社 | 714万 | +155万 | 40.8 | 482 |
| 27 | 株式会社I-ne | 712万 | +183万 | 36.7 | 433 |
| 28 | 南海化学株式会社 | 688万 | +128万 | 43.7 | 319 |
| 29 | 東洋紡株式会社 | 685万 | +126万 | 40.1 | 9,398 |
| 30 | イサム塗料株式会社 | 674万 | +115万 | 43.4 | 213 |
| 31 | テイカ株式会社 | 667万 | +108万 | 40.5 | 862 |
| 32 | エスケー化研株式会社 | 657万 | +98万 | 41.3 | 2,404 |
| 33 | 堺化学工業株式会社 | 654万 | +95万 | 41.7 | 1,942 |
| 34 | 積水樹脂株式会社 | 648万 | +89万 | 44.0 | 1,621 |
| 35 | 大日本塗料株式会社 | 623万 | +64万 | 41.2 | 2,522 |
| 36 | 高圧ガス工業株式会社 | 622万 | +63万 | 40.8 | 2,005 |
| 37 | タイガースポリマー株式会社 | 615万 | +56万 | 44.2 | 1,786 |
| 38 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 598万 | +38万 | 44.0 | 570 |
| 39 | 永大化工株式会社 | 590万 | +31万 | 43.8 | 465 |
| 40 | 大阪油化工業株式会社 | 584万 | +25万 | 40.7 | 52 |
| 41 | 株式会社アサヒペン | 554万 | −5万 | 44.8 | 375 |
| 42 | クラスターテクノロジー株式会社 | 438万 | −150万 | 45.1 | 76 |
工場や事業所が大阪府にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 73,526 |
| 旭化成株式会社 | 47,895 |
| 花王株式会社 | 31,514 |
| 住友化学株式会社 | 27,491 |
| 信越化学工業株式会社 | 27,342 |
| 株式会社資生堂 | 26,330 |
| エア・ウォーター株式会社 | 21,824 |
| DIC株式会社 | 20,884 |
| 日本酸素ホールディングス株式会社 | 20,411 |
| 三井化学株式会社 | 16,967 |
| 関西ペイント株式会社 | 16,739 |
| 東ソー株式会社 | 14,850 |
| 株式会社クラレ | 12,117 |
| ライオン株式会社 | 8,346 |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 8,319 |
| UBE株式会社 | 7,968 |
| artience株式会社 | 7,880 |
| 住友ベークライト株式会社 | 7,524 |
| デンカ株式会社 | 6,454 |
| 株式会社トクヤマ | 6,390 |
| 株式会社ADEKA | 5,434 |
| アイカ工業株式会社 | 5,314 |
| 株式会社エフピコ | 5,306 |
| 日本ゼオン株式会社 | 4,425 |
| 日本パーカライジング株式会社 | 4,283 |
| 日油株式会社 | 4,155 |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 3,898 |
| 森六株式会社 | 3,873 |
| 大日精化工業株式会社 | 3,514 |
| 株式会社ジェイエスピー | 3,096 |
従業員数は会社全体の数で、大阪府の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は大阪府の全業種か 化学の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品