東京都に本店を置く情報・通信業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ情報・通信業でも地域で水準は動きます。東京都の情報・通信業の中央値 (664万円)と、情報・通信業全体 (652万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 1,577万 | +828万 | 50.5 | 7,373 |
| 2 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1,419万 | +671万 | 46.3 | 1,672 |
| 3 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 1,398万 | +650万 | 48.6 | 5,933 |
| 4 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1,335万 | +715万 | 39.7 | 123 |
| 5 | 株式会社野村総合研究所 | 1,333万 | +713万 | 39.7 | 16,894 |
| 6 | 株式会社TBSホールディングス | 1,328万 | +580万 | 45.6 | 8,518 |
| 7 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,320万 | +644万 | 41.2 | 73,677 |
| 8 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,315万 | +567万 | 48.0 | 4,290 |
| 9 | 株式会社SRAホールディングス | 1,271万 | +467万 | 57.5 | 1,398 |
| 10 | 日本オラクル株式会社 | 1,259万 | +583万 | 44.1 | 2,258 |
| 11 | JBCCホールディングス株式会社 | 1,239万 | +491万 | 48.9 | 1,604 |
| 12 | スカパーJSAT株式会社 | 1,213万 | +465万 | 45.0 | 769 |
| 13 | 株式会社メルカリ | 1,176万 | +557万 | 36.3 | 2,159 |
| 14 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 1,166万 | +547万 | 38.4 | 377 |
| 15 | 株式会社ソラコム | 1,142万 | +466万 | 41.9 | 201 |
| 16 | 株式会社オービック | 1,129万 | +510万 | 35.8 | 2,256 |
| 17 | 株式会社電通総研 | 1,125万 | +506万 | 39.9 | 4,618 |
| 18 | 株式会社チェンジホールディングス | 1,106万 | +430万 | 41.6 | 1,439 |
| 19 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097万 | +478万 | 37.5 | 882 |
| 20 | 株式会社IGポート | 1,082万 | +334万 | 46.2 | 517 |
| 21 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,082万 | +406万 | 40.4 | 4,695 |
| 22 | 株式会社WOWOW | 1,077万 | +401万 | 41.2 | 801 |
| 23 | NTT株式会社 | 1,056万 | +380万 | 41.4 | 344,196 |
| 24 | KDDI株式会社 | 1,051万 | +375万 | 42.3 | 73,198 |
| 25 | 株式会社大塚商会 | 1,028万 | +352万 | 42.0 | 10,079 |
| 26 | 株式会社アイ・ピー・エス | 1,000万 | +324万 | 42.4 | 766 |
| 27 | トレンドマイクロ株式会社 | 989万 | +313万 | 40.3 | 6,717 |
| 28 | AI CROSS株式会社 | 979万 | +360万 | 38.6 | 86 |
| 29 | 株式会社アバントグループ | 974万 | +225万 | 45.6 | 1,707 |
| 30 | 株式会社Laboro.AI | 968万 | +349万 | 36.2 | 100 |
| 31 | 株式会社学研ホールディングス | 963万 | +287万 | 44.3 | 10,120 |
| 32 | 株式会社JDSC | 961万 | +341万 | 36.3 | 163 |
| 33 | 株式会社ABEJA | 953万 | +333万 | 36.7 | 133 |
| 34 | 東宝株式会社 | 952万 | +333万 | 37.9 | 4,088 |
| 35 | トヨクモ株式会社 | 947万 | +428万 | 33.2 | 116 |
| 36 | 株式会社CAC Holdings | 946万 | +270万 | 41.2 | 4,764 |
| 37 | 株式会社プレイド | 940万 | +320万 | 35.2 | 531 |
| 38 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 939万 | +419万 | 33.6 | 1,850 |
| 39 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 936万 | +316万 | 39.8 | 10,276 |
| 40 | Kudan株式会社 | 935万 | +315万 | 37.6 | 30 |
| 41 | AI inside株式会社 | 932万 | +313万 | 39.4 | 130 |
| 42 | 株式会社アカツキ | 926万 | +307万 | 37.8 | 537 |
| 43 | 株式会社PKSHA Technology | 923万 | +303万 | 36.1 | 1,001 |
| 44 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 915万 | +239万 | 40.3 | 748 |
| 45 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 913万 | +237万 | 42.3 | 210 |
| 46 | 株式会社ネクソン | 910万 | +234万 | 40.1 | 9,834 |
| 47 | LINEヤフー株式会社 | 902万 | +283万 | 39.0 | 29,863 |
| 48 | 株式会社Synspective | 902万 | +283万 | 39.7 | 228 |
| 49 | 株式会社インテージホールディングス | 897万 | +149万 | 48.6 | 3,309 |
| 50 | BIPROGY株式会社 | 885万 | +136万 | 46.3 | 8,801 |
| 51 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 884万 | +208万 | 42.0 | 48 |
| 52 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 876万 | +200万 | 42.4 | 199 |
| 53 | 株式会社オークネット | 874万 | +198万 | 41.6 | 1,119 |
| 54 | 株式会社KADOKAWA | 872万 | +196万 | 41.6 | 7,332 |
| 55 | ソフトバンク株式会社 | 871万 | +195万 | 42.0 | 58,432 |
| 56 | グリーホールディングス株式会社 | 865万 | +189万 | 40.2 | 1,489 |
| 57 | サスメド株式会社 | 865万 | +246万 | 37.3 | 43 |
| 58 | 東映株式会社 | 863万 | +187万 | 43.3 | 1,965 |
| 59 | ビジョナル株式会社 | 861万 | +242万 | 38.6 | 2,175 |
| 60 | JFEシステムズ株式会社 | 861万 | +185万 | 44.1 | 1,960 |
平均年収が算出できた486社のうち上位60社を表示しています。
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社カプコン | 3,976 |
| 株式会社ゼンリン | 3,574 |
| 株式会社ラクス | 3,569 |
| 株式会社TKC | 2,964 |
| 株式会社コーエーテクモホールディングス | 2,835 |
| 株式会社シーイーシー | 2,401 |
| 株式会社ソフトウェア・サービス | 1,804 |
| 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1,724 |
| Abalance株式会社 | 1,713 |
| 株式会社システムサポート | 1,712 |
| 株式会社エヌアイデイ | 1,683 |
| 日本システム技術株式会社 | 1,683 |
| 株式会社CIJ | 1,677 |
| 株式会社SYSホールディングス | 1,669 |
| 株式会社システムリサーチ | 1,569 |
| 株式会社タイミー | 1,367 |
| 株式会社クロップス | 1,364 |
| NCS&A株式会社 | 1,228 |
| さくらインターネット株式会社 | 1,135 |
| 株式会社両毛システムズ | 1,066 |
| 株式会社さくらケーシーエス | 1,056 |
| 株式会社アイル | 1,009 |
| KYCOMホールディングス株式会社 | 899 |
| バルテス・ホールディングス株式会社 | 864 |
| 株式会社イーエムシステムズ(商号株式会社EMシステムズ) | 858 |
| 株式会社東計電算 | 820 |
| 株式会社サイバーリンクス | 815 |
| 東海ソフト株式会社 | 808 |
| 株式会社エイチームホールディングス | 783 |
| コンピューターマネージメント株式会社 | 754 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 情報・通信業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品