東京都に本店を置く化学の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ化学でも地域で水準は動きます。東京都の化学の中央値 (740万円)と、化学全体 (716万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiロボティクス株式会社 | 1,602万 | +1,136万 | 33.2 | 36 |
| 2 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 1,493万 | +876万 | 54.3 | 334 |
| 3 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 1,189万 | +571万 | 50.2 | 56,678 |
| 4 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 1,132万 | +544万 | 46.3 | 21,525 |
| 5 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 1,086万 | +526万 | 43.3 | 73,526 |
| 6 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 1,064万 | +505万 | 43.0 | 20,411 |
| 7 | 住友化学株式会社 | 959万 | +399万 | 42.4 | 27,491 |
| 8 | 日本曹達株式会社 | 949万 | +390万 | 44.6 | 2,407 |
| 9 | 高砂香料工業株式会社 | 908万 | +349万 | 42.1 | 4,443 |
| 10 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 908万 | +349万 | 41.0 | 8,319 |
| 11 | 信越化学工業株式会社 | 899万 | +340万 | 40.8 | 27,342 |
| 12 | 三井化学株式会社 | 872万 | +313万 | 40.0 | 16,967 |
| 13 | 日産化学株式会社 | 871万 | +312万 | 40.8 | 3,411 |
| 14 | 花王株式会社 | 865万 | +306万 | 40.6 | 31,514 |
| 15 | 株式会社バルカー | 859万 | +270万 | 47.1 | 1,582 |
| 16 | 日本高純度化学株式会社 | 858万 | +329万 | 39.5 | 60 |
| 17 | 旭化成株式会社 | 848万 | +289万 | 41.9 | 47,895 |
| 18 | 日油株式会社 | 844万 | +285万 | 42.9 | 4,155 |
| 19 | リケンテクノス株式会社 | 830万 | +271万 | 43.0 | 1,877 |
| 20 | 伊勢化学工業株式会社 | 822万 | +263万 | 41.2 | 327 |
| 21 | 株式会社JCU | 821万 | +262万 | 44.7 | 567 |
| 22 | 住友ベークライト株式会社 | 817万 | +229万 | 46.7 | 7,524 |
| 23 | artience株式会社 | 812万 | +253万 | 44.7 | 7,880 |
| 24 | エステー株式会社 | 810万 | +251万 | 42.0 | 739 |
| 25 | 株式会社パーカーコーポレーション | 806万 | +247万 | 41.0 | 2,045 |
| 26 | 日本パーカライジング株式会社 | 805万 | +246万 | 44.0 | 4,283 |
| 27 | 日本農薬株式会社 | 803万 | +244万 | 42.3 | 1,527 |
| 28 | DIC株式会社 | 799万 | +240万 | 44.3 | 20,884 |
| 29 | 日本化薬株式会社 | 798万 | +238万 | 41.0 | 5,946 |
| 30 | 株式会社ADEKA | 795万 | +236万 | 40.2 | 5,434 |
| 31 | 綜研化学株式会社 | 783万 | +224万 | 40.1 | 1,097 |
| 32 | 東京インキ株式会社 | 780万 | +221万 | 44.7 | 652 |
| 33 | 日本ゼオン株式会社 | 776万 | +247万 | 39.6 | 4,425 |
| 34 | アース製薬株式会社 | 771万 | +212万 | 42.3 | 4,963 |
| 35 | クミアイ化学工業株式会社 | 770万 | +211万 | 40.3 | 2,153 |
| 36 | 株式会社ジェイエスピー | 769万 | +210万 | 41.2 | 3,096 |
| 37 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 766万 | +207万 | 43.1 | 3,898 |
| 38 | ハリマ化成グループ株式会社 | 764万 | +176万 | 46.6 | 1,691 |
| 39 | 長谷川香料株式会社 | 760万 | +201万 | 44.4 | 1,942 |
| 40 | 大日精化工業株式会社 | 757万 | +198万 | 41.0 | 3,514 |
| 41 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 756万 | +197万 | 40.0 | 216 |
| 42 | デンカ株式会社 | 756万 | +196万 | 40.8 | 6,454 |
| 43 | ZACROS株式会社 | 753万 | +194万 | 41.7 | 2,747 |
| 44 | 株式会社コーセーホールディングス | 747万 | +188万 | 40.5 | 8,566 |
| 45 | 株式会社クレハ | 742万 | +183万 | 43.6 | 3,941 |
| 46 | 東亞合成株式会社 | 740万 | +181万 | 43.0 | 2,680 |
| 47 | 関東電化工業株式会社 | 738万 | +178万 | 40.8 | 1,169 |
| 48 | KHネオケム株式会社 | 732万 | +173万 | 40.8 | 863 |
| 49 | 日本化学工業株式会社 | 720万 | +161万 | 41.9 | 735 |
| 50 | ニチバン株式会社 | 716万 | +157万 | 43.6 | 1,271 |
| 51 | 大伸化学株式会社 | 716万 | +156万 | 42.1 | 235 |
| 52 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 712万 | +124万 | 48.2 | 1,072 |
| 53 | ライオン株式会社 | 711万 | +152万 | 44.0 | 8,346 |
| 54 | 株式会社資生堂 | 708万 | +179万 | 39.3 | 26,330 |
| 55 | OATアグリオ株式会社 | 700万 | +141万 | 42.4 | 596 |
| 56 | 東邦化学工業株式会社 | 699万 | +140万 | 41.2 | 856 |
| 57 | 保土谷化学工業株式会社 | 697万 | +138万 | 41.5 | 946 |
| 58 | 北興化学工業株式会社 | 694万 | +135万 | 44.8 | 742 |
| 59 | 藤倉化成株式会社 | 692万 | +133万 | 42.4 | 1,198 |
| 60 | 株式会社カーリット | 686万 | +127万 | 42.3 | 1,075 |
平均年収が算出できた92社のうち上位60社を表示しています。
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 日本ペイントホールディングス株式会社 | 38,481 |
| 積水化学工業株式会社 | 26,752 |
| 日東電工株式会社 | 26,477 |
| エア・ウォーター株式会社 | 21,824 |
| ユニ・チャーム株式会社 | 16,542 |
| 東ソー株式会社 | 14,850 |
| 株式会社クラレ | 12,117 |
| 株式会社カネカ | 11,762 |
| 株式会社ダイセル | 11,034 |
| 株式会社ニフコ | 8,886 |
| UBE株式会社 | 7,968 |
| 株式会社トクヤマ | 6,390 |
| サカタインクス株式会社 | 5,323 |
| アイカ工業株式会社 | 5,314 |
| 株式会社エフピコ | 5,306 |
| 株式会社日本触媒 | 4,880 |
| 小林製薬株式会社 | 3,731 |
| セントラル硝子株式会社 | 3,194 |
| ムトー精工株式会社 | 2,975 |
| 太陽ホールディングス株式会社 | 2,561 |
| 大日本塗料株式会社 | 2,522 |
| エスケー化研株式会社 | 2,404 |
| 積水化成品工業株式会社 | 2,106 |
| 高圧ガス工業株式会社 | 2,005 |
| 東リ株式会社 | 1,940 |
| 石原産業株式会社 | 1,813 |
| デクセリアルズ株式会社 | 1,802 |
| タイガースポリマー株式会社 | 1,786 |
| 旭有機材株式会社 | 1,748 |
| 三洋化成工業株式会社 | 1,626 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 化学の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品