東京都に本店を置く電気機器の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ電気機器でも地域で水準は動きます。東京都の電気機器の中央値 (742万円)と、電気機器全体 (708万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京エレクトロン株式会社 | 1,380万 | +821万 | 43.1 | 20,236 |
| 2 | キオクシアホールディングス株式会社 | 1,307万 | +718万 | 46.2 | 15,218 |
| 3 | ソニーグループ株式会社 | 1,155万 | +596万 | 42.7 | 94,900 |
| 4 | 株式会社アドバンテスト | 1,098万 | +510万 | 45.7 | 7,241 |
| 5 | JALCOホールディングス株式会社 | 1,086万 | +498万 | 45.5 | 21 |
| 6 | 株式会社アクセル | 1,048万 | +460万 | 48.7 | 132 |
| 7 | 株式会社日立製作所 | 995万 | +436万 | 42.2 | 287,901 |
| 8 | 日本電気株式会社 | 994万 | +435万 | 43.1 | 101,800 |
| 9 | PHCホールディングス株式会社 | 983万 | +395万 | 49.0 | 8,647 |
| 10 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 961万 | +402万 | 44.1 | 2,609 |
| 11 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 954万 | +366万 | 45.9 | 1,856 |
| 12 | 横河電機株式会社 | 949万 | +390万 | 44.0 | 18,313 |
| 13 | 日本光電工業株式会社 | 943万 | +384万 | 42.6 | 6,116 |
| 14 | フクダ電子株式会社 | 929万 | +370万 | 44.4 | 3,497 |
| 15 | TDK株式会社 | 921万 | +362万 | 43.0 | 106,545 |
| 16 | アズビル株式会社 | 918万 | +330万 | 46.0 | 9,170 |
| 17 | 三菱電機株式会社 | 913万 | +354万 | 40.5 | 150,386 |
| 18 | 株式会社リコー | 906万 | +318万 | 45.4 | 75,635 |
| 19 | 宮越ホールディングス株式会社 | 896万 | +278万 | 53.4 | 32 |
| 20 | キヤノン株式会社 | 882万 | +323万 | 44.3 | 165,547 |
| 21 | 株式会社RVH | 858万 | +240万 | 54.0 | 136 |
| 22 | 日本電子株式会社 | 858万 | +298万 | 44.6 | 3,731 |
| 23 | 日本信号株式会社 | 856万 | +297万 | 43.0 | 3,066 |
| 24 | コニカミノルタ株式会社 | 844万 | +256万 | 46.4 | 34,363 |
| 25 | カシオ計算機株式会社 | 838万 | +279万 | 44.6 | 8,259 |
| 26 | 株式会社ヨコオ | 816万 | +257万 | 40.7 | 7,624 |
| 27 | バルミューダ株式会社 | 814万 | +255万 | 43.0 | 104 |
| 28 | 株式会社明電舎 | 811万 | +252万 | 43.6 | 10,082 |
| 29 | リオン株式会社 | 810万 | +250万 | 41.3 | 1,003 |
| 30 | セイコーエプソン株式会社 | 809万 | +250万 | 42.9 | 74,619 |
| 31 | 東芝テック株式会社 | 804万 | +216万 | 45.7 | 15,078 |
| 32 | ウシオ電機株式会社 | 799万 | +240万 | 44.5 | 5,898 |
| 33 | 株式会社日本マイクロニクス | 787万 | +258万 | 37.0 | 1,785 |
| 34 | 山一電機株式会社 | 787万 | +228万 | 43.9 | 2,060 |
| 35 | 沖電気工業株式会社 | 780万 | +221万 | 43.6 | 11,925 |
| 36 | 株式会社ズーム | 777万 | +248万 | 39.7 | 187 |
| 37 | サクサ株式会社 | 775万 | +216万 | 43.2 | 1,299 |
| 38 | ダブル・スコープ株式会社 | 774万 | +215万 | 41.0 | 274 |
| 39 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 759万 | +200万 | 43.2 | 17,811 |
| 40 | 株式会社タムラ製作所 | 758万 | +170万 | 45.2 | 4,137 |
| 41 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 755万 | +167万 | 45.4 | 134 |
| 42 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 750万 | +162万 | 48.5 | 21,629 |
| 43 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 749万 | +220万 | 39.5 | 3,729 |
| 44 | 新電元工業株式会社 | 746万 | +187万 | 42.8 | 5,091 |
| 45 | ホーチキ株式会社 | 744万 | +185万 | 41.7 | 2,722 |
| 46 | フォスター電機株式会社 | 744万 | +185万 | 43.3 | 16,260 |
| 47 | 株式会社多摩川ホールディングス | 742万 | +183万 | 41.0 | 278 |
| 48 | 千代田インテグレ株式会社 | 741万 | +212万 | 39.7 | 2,756 |
| 49 | 日本航空電子工業株式会社 | 727万 | +168万 | 41.3 | 11,908 |
| 50 | ヘリオステクノホールディング株式会社 | 726万 | +167万 | 43.6 | 272 |
| 51 | 大崎電気工業株式会社 | 723万 | +164万 | 42.8 | 2,504 |
| 52 | 株式会社共和電業 | 719万 | +160万 | 41.1 | 763 |
| 53 | 株式会社ニレコ | 712万 | +123万 | 48.6 | 533 |
| 54 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 711万 | +152万 | 44.5 | 1,014 |
| 55 | SMK株式会社 | 707万 | +118万 | 45.3 | 3,626 |
| 56 | 日本電波工業株式会社 | 701万 | +142万 | 43.1 | 2,313 |
| 57 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 698万 | +80万 | 50.9 | 2,333 |
| 58 | ティアック株式会社 | 694万 | +106万 | 48.7 | 524 |
| 59 | SEMITEC株式会社 | 694万 | +135万 | 40.7 | 3,522 |
| 60 | 能美防災株式会社 | 693万 | +164万 | 39.4 | 3,251 |
平均年収が算出できた93社のうち上位60社を表示しています。
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| パナソニックホールディングス株式会社 | 183,685 |
| ニデック株式会社 | 104,285 |
| 富士通株式会社 | 99,203 |
| ミネベアミツミ株式会社 | 81,383 |
| 京セラ株式会社 | 73,856 |
| ブラザー工業株式会社 | 39,495 |
| シャープ株式会社 | 34,549 |
| 富士電機株式会社 | 26,955 |
| オムロン株式会社 | 26,050 |
| マブチモーター株式会社 | 17,408 |
| 株式会社JVCケンウッド | 15,229 |
| 株式会社キーエンス | 12,784 |
| 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 12,562 |
| 株式会社安川電機 | 12,483 |
| イビデン株式会社 | 11,105 |
| ファナック株式会社 | 10,040 |
| 株式会社堀場製作所 | 9,101 |
| 株式会社SCREENホールディングス | 6,884 |
| 株式会社アルバック | 6,132 |
| キヤノン電子株式会社 | 5,574 |
| 日東工業株式会社 | 5,358 |
| ヒロセ電機株式会社 | 5,110 |
| ニチコン株式会社 | 4,982 |
| 株式会社三井ハイテック | 4,858 |
| 株式会社ダイヘン | 4,542 |
| KOA株式会社 | 4,409 |
| アンリツ株式会社 | 4,114 |
| 古野電気株式会社 | 3,411 |
| TOA株式会社 | 3,083 |
| サンケン電気株式会社 | 2,683 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 電気機器の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品