電気機器(電機メーカー・電子部品)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(708万円)と比べると、電気機器の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた201社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス | 2,178万 | 35.0 | 12,784 |
| 2 | レーザーテック株式会社 | 1,681万 | 40.1 | 1,163 |
| 3 | 東京エレクトロン株式会社 | 1,380万 | 43.1 | 20,236 |
| 4 | キオクシアホールディングス株式会社 | 1,307万 | 46.2 | 15,218 |
| 5 | 株式会社パワーエックス | 1,185万 | 39.7 | 179 |
| 6 | ソニーグループ株式会社 | 1,155万 | 42.7 | 94,900 |
| 7 | ファナック株式会社 | 1,144万 | 40.0 | 10,040 |
| 8 | 株式会社アドバンテスト | 1,098万 | 45.7 | 7,241 |
| 9 | 株式会社SCREENホールディングス | 1,080万 | 42.0 | 6,884 |
| 10 | 株式会社アクセル | 1,048万 | 48.7 | 132 |
| 11 | 日置電機株式会社 | 1,035万 | 46.7 | 1,153 |
| 12 | 富士通株式会社 | 1,012万 | 42.7 | 99,203 |
| 13 | 株式会社日立製作所 | 995万 | 42.2 | 287,901 |
| 14 | 日本電気株式会社 | 994万 | 43.1 | 101,800 |
| 15 | パナソニックホールディングス株式会社 | 988万 | 44.1 | 183,685 |
| 16 | 株式会社ワコム | 985万 | 45.5 | 930 |
| 17 | PHCホールディングス株式会社 | 983万 | 49.0 | 8,647 |
| 18 | 株式会社ダイヘン | 973万 | 44.0 | 4,542 |
| 19 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 961万 | 44.1 | 2,609 |
| 20 | 株式会社ソシオネクスト | 959万 | 50.6 | 2,469 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた201社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス | +1,649万 | 2,178万 | 35.0 |
| 2 | レーザーテック株式会社 | +1,122万 | 1,681万 | 40.1 |
| 3 | 東京エレクトロン株式会社 | +821万 | 1,380万 | 43.1 |
| 4 | キオクシアホールディングス株式会社 | +718万 | 1,307万 | 46.2 |
| 5 | 株式会社パワーエックス | +656万 | 1,185万 | 39.7 |
| 6 | ソニーグループ株式会社 | +596万 | 1,155万 | 42.7 |
| 7 | ファナック株式会社 | +585万 | 1,144万 | 40.0 |
| 8 | 株式会社SCREENホールディングス | +521万 | 1,080万 | 42.0 |
| 9 | 株式会社アドバンテスト | +510万 | 1,098万 | 45.7 |
| 10 | 株式会社アクセル | +460万 | 1,048万 | 48.7 |
| 11 | 富士通株式会社 | +453万 | 1,012万 | 42.7 |
| 12 | 日置電機株式会社 | +446万 | 1,035万 | 46.7 |
| 13 | 株式会社日立製作所 | +436万 | 995万 | 42.2 |
| 14 | 日本電気株式会社 | +435万 | 994万 | 43.1 |
| 15 | パナソニックホールディングス株式会社 | +429万 | 988万 | 44.1 |
| 16 | 株式会社ダイヘン | +414万 | 973万 | 44.0 |
| 17 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | +402万 | 961万 | 44.1 |
| 18 | 株式会社ワコム | +397万 | 985万 | 45.5 |
| 19 | PHCホールディングス株式会社 | +395万 | 983万 | 49.0 |
| 20 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | +394万 | 953万 | 43.8 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた197社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社キーエンス | 65.0 | 2,178万 | 11.3年 |
| 2 | 東京エレクトロン株式会社 | 61.6 | 1,380万 | 14.7年 |
| 3 | ファナック株式会社 | 61.2 | 1,144万 | 15.3年 |
| 4 | 株式会社アドバンテスト | 61.1 | 1,098万 | 20.2年 |
| 5 | ソニーグループ株式会社 | 60.9 | 1,155万 | 16.0年 |
| 6 | キオクシアホールディングス株式会社 | 60.6 | 1,307万 | 13.9年 |
| 7 | パナソニックホールディングス株式会社 | 60.5 | 988万 | 18.6年 |
| 8 | レーザーテック株式会社 | 59.9 | 1,681万 | 8.3年 |
| 9 | 株式会社SCREENホールディングス | 59.9 | 1,080万 | 13.9年 |
| 10 | 株式会社日立製作所 | 59.3 | 995万 | 18.1年 |
| 11 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 58.9 | 961万 | 18.0年 |
| 12 | 三菱電機株式会社 | 58.6 | 914万 | 15.3年 |
| 13 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 58.6 | 750万 | 23.4年 |
| 14 | 富士通株式会社 | 58.1 | 1,012万 | 17.6年 |
| 15 | 日置電機株式会社 | 57.9 | 1,035万 | 21.3年 |
| 16 | キヤノン株式会社 | 57.8 | 882万 | 18.9年 |
| 17 | 日本電気株式会社 | 57.6 | 994万 | 17.3年 |
| 18 | 富士電機株式会社 | 57.4 | 841万 | 20.3年 |
| 19 | 株式会社村田製作所 | 57.4 | 838万 | 14.4年 |
| 20 | 株式会社日本マイクロニクス | 57.4 | 787万 | 14.0年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業