サービス業(コンサル・人材・外食など)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(573万円)と比べると、サービス業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた442社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 2,266万 | 32.4 | 364 |
| 2 | 株式会社電通グループ | 1,596万 | 45.0 | 67,454 |
| 3 | 株式会社ストライク | 1,521万 | 33.2 | 452 |
| 4 | グロービング株式会社 | 1,521万 | 34.7 | 273 |
| 5 | インテグループ株式会社 | 1,482万 | 31.9 | 52 |
| 6 | 株式会社ベイカレント | 1,331万 | 31.3 | 6,788 |
| 7 | 株式会社ドリームインキュベータ | 1,221万 | 34.6 | 222 |
| 8 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1,189万 | 43.2 | 13,837 |
| 9 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 1,171万 | 37.2 | 417 |
| 10 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 1,168万 | 42.5 | 28,921 |
| 11 | いちご株式会社 | 1,165万 | 43.6 | 729 |
| 12 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,162万 | 40.2 | 45,586 |
| 13 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 1,118万 | 38.6 | 2,483 |
| 14 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 1,108万 | 33.2 | 397 |
| 15 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 1,033万 | 45.4 | 800 |
| 16 | Atlas Technologies株式会社 | 1,023万 | 43.3 | 69 |
| 17 | クックパッド株式会社 | 1,007万 | 37.5 | 101 |
| 18 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 990万 | 32.9 | 124 |
| 19 | エムスリー株式会社 | 976万 | 34.8 | 17,010 |
| 20 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 975万 | 38.1 | 1,089 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた442社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | +1,853万 | 2,266万 | 32.4 |
| 2 | 株式会社電通グループ | +1,116万 | 1,596万 | 45.0 |
| 3 | 株式会社ストライク | +1,109万 | 1,521万 | 33.2 |
| 4 | グロービング株式会社 | +1,108万 | 1,521万 | 34.7 |
| 5 | インテグループ株式会社 | +1,069万 | 1,482万 | 31.9 |
| 6 | 株式会社ベイカレント | +919万 | 1,331万 | 31.3 |
| 7 | 株式会社ドリームインキュベータ | +808万 | 1,221万 | 34.6 |
| 8 | フロンティア・マネジメント株式会社 | +736万 | 1,171万 | 37.2 |
| 9 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | +722万 | 1,189万 | 43.2 |
| 10 | 株式会社博報堂DYホールディングス | +701万 | 1,168万 | 42.5 |
| 11 | いちご株式会社 | +698万 | 1,165万 | 43.6 |
| 12 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | +696万 | 1,108万 | 33.2 |
| 13 | 株式会社リクルートホールディングス | +695万 | 1,162万 | 40.2 |
| 14 | 株式会社ディー・エヌ・エー | +683万 | 1,118万 | 38.6 |
| 15 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | +578万 | 990万 | 32.9 |
| 16 | クックパッド株式会社 | +572万 | 1,007万 | 37.5 |
| 17 | エムスリー株式会社 | +564万 | 976万 | 34.8 |
| 18 | Atlas Technologies株式会社 | +556万 | 1,023万 | 43.3 |
| 19 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | +553万 | 1,033万 | 45.4 |
| 20 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | +540万 | 975万 | 38.1 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた412社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 61.4 | 1,162万 | 9.3年 |
| 2 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 59.9 | 1,189万 | 13.4年 |
| 3 | 東京都競馬株式会社 | 59.2 | 730万 | 11.9年 |
| 4 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 58.2 | 2,266万 | 3.3年 |
| 5 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 57.7 | 1,118万 | 7.0年 |
| 6 | 株式会社サイバーエージェント | 56.8 | 914万 | 6.5年 |
| 7 | 株式会社ユー・エス・エス | 56.8 | 770万 | 13.0年 |
| 8 | 株式会社オリエンタルランド | 56.7 | 605万 | 10.1年 |
| 9 | 楽天グループ株式会社 | 56.6 | 851万 | 6.3年 |
| 10 | 株式会社電通グループ | 56.3 | 1,596万 | 14.3年 |
| 11 | 株式会社アミューズ | 56.3 | 752万 | 11.4年 |
| 12 | ぴあ株式会社 | 55.7 | 880万 | 8.0年 |
| 13 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 55.5 | 1,168万 | 13.0年 |
| 14 | 株式会社カカクコム | 55.5 | 755万 | 6.6年 |
| 15 | 株式会社ベイカレント | 55.4 | 1,331万 | 3.8年 |
| 16 | 株式会社ドリームインキュベータ | 55.4 | 1,221万 | 3.8年 |
| 17 | 株式会社MIXI | 55.3 | 847万 | 6.2年 |
| 18 | 株式会社ダスキン | 55.3 | 781万 | 18.2年 |
| 19 | TREホールディングス株式会社 | 55.2 | 889万 | 10.8年 |
| 20 | 株式会社丹青社 | 55.0 | 931万 | 15.1年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業