サービス業(コンサル・人材・外食など)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,780社)の平均年収の中央値は662万円。 この業種の中央値(588万円)と比べると、サービス業の水準が分かります。
年収以外の面で、この業種が全上場企業の真ん中とどう違うかを並べました。いずれも業種内の中央値と、全上場の中央値との差です。
| 項目 | この業種 | 全体との差 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 平均勤続年数 | 6.5年 | 6.1年 低い | 長い=定着。ただし新規採用が少なくても長くなる |
| 平均年齢 | 38.6歳 | 2.9歳 低い | 若い業種ほど平均年収は低く出る |
| 海外に拠点がある会社 | 38% | 210/554社 | 現地法人を持たない輸出だけの取引は含まない |
| 継続企業の前提に記載 | 24社 | 4.3% | 注記または重要事象。倒産予測ではない |
監査法人の内訳: 有限責任監査法人トーマツ(81社)・EY新日本有限責任監査法人(79社)・太陽有限責任監査法人(73社)
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた554社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 2,266万 | 32.4 | 364 |
| 2 | 株式会社電通グループ | 1,596万 | 45.0 | 67,454 |
| 3 | 株式会社ストライク | 1,521万 | 33.2 | 452 |
| 4 | グロービング株式会社 | 1,521万 | 34.7 | 273 |
| 5 | インテグループ株式会社 | 1,482万 | 31.9 | 52 |
| 6 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 1,336万 | 47.4 | 183 |
| 7 | 株式会社ベイカレント | 1,331万 | 31.3 | 6,788 |
| 8 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 1,322万 | 44.6 | 593 |
| 9 | 株式会社メタリアル | 1,261万 | 43.0 | 172 |
| 10 | 株式会社ドリームインキュベータ | 1,221万 | 34.6 | 222 |
| 11 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 1,189万 | 43.2 | 13,837 |
| 12 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 1,171万 | 37.2 | 417 |
| 13 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 1,168万 | 42.5 | 28,921 |
| 14 | いちご株式会社 | 1,165万 | 43.6 | 729 |
| 15 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,162万 | 40.2 | 45,586 |
| 16 | 株式会社コシダカホールディングス | 1,129万 | 49.1 | 1,106 |
| 17 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 1,118万 | 38.6 | 2,483 |
| 18 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 1,108万 | 33.2 | 397 |
| 19 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 1,080万 | 45.0 | 396 |
| 20 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 1,038万 | 47.0 | 2,552 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた554社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | +1,853万 | 2,266万 | 32.4 |
| 2 | 株式会社電通グループ | +1,116万 | 1,596万 | 45.0 |
| 3 | 株式会社ストライク | +1,109万 | 1,521万 | 33.2 |
| 4 | グロービング株式会社 | +1,108万 | 1,521万 | 34.7 |
| 5 | インテグループ株式会社 | +1,069万 | 1,482万 | 31.9 |
| 6 | 株式会社ベイカレント | +919万 | 1,331万 | 31.3 |
| 7 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | +856万 | 1,336万 | 47.4 |
| 8 | 株式会社アストロスケールホールディングス | +855万 | 1,322万 | 44.6 |
| 9 | 株式会社ドリームインキュベータ | +808万 | 1,221万 | 34.6 |
| 10 | 株式会社メタリアル | +794万 | 1,261万 | 43.0 |
| 11 | フロンティア・マネジメント株式会社 | +736万 | 1,171万 | 37.2 |
| 12 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | +722万 | 1,189万 | 43.2 |
| 13 | 株式会社博報堂DYホールディングス | +701万 | 1,168万 | 42.5 |
| 14 | いちご株式会社 | +698万 | 1,165万 | 43.6 |
| 15 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | +696万 | 1,108万 | 33.2 |
| 16 | 株式会社リクルートホールディングス | +695万 | 1,162万 | 40.2 |
| 17 | 株式会社ディー・エヌ・エー | +683万 | 1,118万 | 38.6 |
| 18 | 株式会社コシダカホールディングス | +649万 | 1,129万 | 49.1 |
| 19 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | +600万 | 1,080万 | 45.0 |
| 20 | オープングループ株式会社 | +597万 | 1,032万 | 39.1 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた511社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 61.7 | 1,162万 | 9.3年 |
| 2 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 60.2 | 1,189万 | 13.4年 |
| 3 | 東京都競馬株式会社 | 59.5 | 730万 | 11.9年 |
| 4 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 58.7 | 2,266万 | 3.3年 |
| 5 | 株式会社ラウンドワン | 58.4 | 764万 | 10.0年 |
| 6 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 58.2 | 1,118万 | 7.0年 |
| 7 | 株式会社サイバーエージェント | 57.1 | 914万 | 6.5年 |
| 8 | 株式会社ユー・エス・エス | 57.1 | 770万 | 13.0年 |
| 9 | 株式会社オリエンタルランド | 57.0 | 605万 | 10.1年 |
| 10 | 楽天グループ株式会社 | 56.9 | 851万 | 6.3年 |
| 11 | 株式会社アミューズ | 56.8 | 752万 | 11.4年 |
| 12 | 株式会社電通グループ | 56.7 | 1,596万 | 14.3年 |
| 13 | 株式会社ベイカレント | 56.3 | 1,331万 | 3.8年 |
| 14 | 株式会社ファルコホールディングス | 56.3 | 753万 | 31.5年 |
| 15 | ぴあ株式会社 | 56.1 | 880万 | 8.0年 |
| 16 | 株式会社カカクコム | 56.0 | 755万 | 6.6年 |
| 17 | 株式会社ドリームインキュベータ | 55.9 | 1,221万 | 3.8年 |
| 18 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 55.9 | 1,168万 | 13.0年 |
| 19 | ニシオホールディングス株式会社 | 55.9 | 718万 | 18.0年 |
| 20 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 55.9 | 1,336万 | 11.1年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ 小売業 ・ 卸売業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 不動産業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 金属製品 ・ 銀行業 ・ 医薬品 ・ 輸送用機器 ・ 陸運業 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ ゴム製品 ・ 保険業 ・ 海運業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 鉱業 ・ 空運業