卸売業(総合商社・専門商社)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,780社)の平均年収の中央値は662万円。 この業種の中央値(675万円)と比べると、卸売業の水準が分かります。
年収以外の面で、この業種が全上場企業の真ん中とどう違うかを並べました。いずれも業種内の中央値と、全上場の中央値との差です。
| 項目 | この業種 | 全体との差 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 1.2年 高い | 長い=定着。ただし新規採用が少なくても長くなる |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 0.8歳 高い | 若い業種ほど平均年収は低く出る |
| 海外に拠点がある会社 | 56% | 172/305社 | 現地法人を持たない輸出だけの取引は含まない |
| 継続企業の前提に記載 | 7社 | 2.3% | 注記または重要事象。倒産予測ではない |
監査法人の内訳: 有限責任監査法人トーマツ(65社)・EY新日本有限責任監査法人(53社)・有限責任あずさ監査法人(44社)
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた305社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 2,112万 | 42.3 | 63,037 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 2,059万 | 42.0 | 55,463 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,991万 | 42.0 | 114,570 |
| 4 | 住友商事株式会社 | 1,840万 | 43.3 | 82,488 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 1,784万 | 42.5 | 52,658 |
| 6 | マクニカホールディングス株式会社 | 1,629万 | 50.3 | 5,261 |
| 7 | 株式会社メタプラネット | 1,600万 | 48.9 | 35 |
| 8 | 豊田通商株式会社 | 1,421万 | 43.0 | 74,927 |
| 9 | 双日株式会社 | 1,257万 | 40.5 | 26,789 |
| 10 | 兼松株式会社 | 1,202万 | 37.7 | 8,604 |
| 11 | 長瀬産業株式会社 | 1,190万 | 41.2 | 7,756 |
| 12 | 株式会社コメダホールディングス | 1,100万 | 52.0 | 828 |
| 13 | 西川計測株式会社 | 1,088万 | 42.3 | 403 |
| 14 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1,075万 | 46.2 | 1,408 |
| 15 | クリヤマホールディングス株式会社 | 1,075万 | 44.3 | 1,893 |
| 16 | 株式会社オプティマスグループ | 1,055万 | 50.6 | 2,755 |
| 17 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,038万 | 41.0 | 1,759 |
| 18 | 蝶理株式会社 | 1,036万 | 39.7 | 1,444 |
| 19 | 岩谷産業株式会社 | 1,021万 | 39.8 | 12,113 |
| 20 | 三洋貿易株式会社 | 1,020万 | 39.1 | 747 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた305社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | +1,583万 | 2,112万 | 42.3 |
| 2 | 三井物産株式会社 | +1,529万 | 2,059万 | 42.0 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | +1,461万 | 1,991万 | 42.0 |
| 4 | 住友商事株式会社 | +1,310万 | 1,840万 | 43.3 |
| 5 | 丸紅株式会社 | +1,254万 | 1,784万 | 42.5 |
| 6 | マクニカホールディングス株式会社 | +1,039万 | 1,629万 | 50.3 |
| 7 | 株式会社メタプラネット | +1,029万 | 1,600万 | 48.9 |
| 8 | 豊田通商株式会社 | +892万 | 1,421万 | 43.0 |
| 9 | 双日株式会社 | +727万 | 1,257万 | 40.5 |
| 10 | 兼松株式会社 | +712万 | 1,202万 | 37.7 |
| 11 | 長瀬産業株式会社 | +660万 | 1,190万 | 41.2 |
| 12 | 西川計測株式会社 | +558万 | 1,088万 | 42.3 |
| 13 | 蝶理株式会社 | +547万 | 1,036万 | 39.7 |
| 14 | クリヤマホールディングス株式会社 | +545万 | 1,075万 | 44.3 |
| 15 | 岩谷産業株式会社 | +532万 | 1,021万 | 39.8 |
| 16 | 三洋貿易株式会社 | +531万 | 1,020万 | 39.1 |
| 17 | 株式会社コメダホールディングス | +511万 | 1,100万 | 52.0 |
| 18 | 阪和興業株式会社 | +508万 | 998万 | 37.4 |
| 19 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | +508万 | 1,038万 | 41.0 |
| 20 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | +504万 | 1,075万 | 46.2 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた287社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産株式会社 | 62.8 | 2,059万 | 17.4年 |
| 2 | 三菱商事株式会社 | 62.5 | 2,112万 | 17.0年 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 61.5 | 1,991万 | 17.0年 |
| 4 | 丸紅株式会社 | 61.4 | 1,784万 | 17.8年 |
| 5 | 住友商事株式会社 | 60.9 | 1,840万 | 18.0年 |
| 6 | 株式会社サンゲツ | 59.2 | 788万 | 15.3年 |
| 7 | 中央自動車工業株式会社 | 58.9 | 922万 | 15.0年 |
| 8 | 兼松株式会社 | 58.6 | 1,202万 | 12.1年 |
| 9 | 三愛オブリ株式会社 | 58.5 | 823万 | 15.0年 |
| 10 | 豊田通商株式会社 | 58.4 | 1,421万 | 16.7年 |
| 11 | 因幡電機産業株式会社 | 58.4 | 990万 | 13.0年 |
| 12 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 58.4 | 1,001万 | 15.7年 |
| 13 | 岩谷産業株式会社 | 58.0 | 1,021万 | 15.3年 |
| 14 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 57.9 | 849万 | 24.6年 |
| 15 | 長瀬産業株式会社 | 57.8 | 1,190万 | 14.7年 |
| 16 | 株式会社サンリオ | 57.3 | 700万 | 12.0年 |
| 17 | 泉州電業株式会社 | 57.1 | 707万 | 15.0年 |
| 18 | 神鋼商事株式会社 | 57.0 | 974万 | 14.3年 |
| 19 | 明和産業株式会社 | 56.8 | 936万 | 16.0年 |
| 20 | 蝶理株式会社 | 56.7 | 1,036万 | 12.6年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 小売業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 不動産業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 金属製品 ・ 銀行業 ・ 医薬品 ・ 輸送用機器 ・ 陸運業 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ ゴム製品 ・ 保険業 ・ 海運業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 鉱業 ・ 空運業