その他製品の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,780社)の平均年収の中央値は662万円。 この業種の中央値(573万円)と比べると、その他製品の水準が分かります。
年収以外の面で、この業種が全上場企業の真ん中とどう違うかを並べました。いずれも業種内の中央値と、全上場の中央値との差です。
| 項目 | この業種 | 全体との差 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 1.8年 高い | 長い=定着。ただし新規採用が少なくても長くなる |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 1.2歳 高い | 若い業種ほど平均年収は低く出る |
| 海外に拠点がある会社 | 60% | 67/112社 | 現地法人を持たない輸出だけの取引は含まない |
| 継続企業の前提に記載 | 7社 | 6.2% | 注記または重要事象。倒産予測ではない |
監査法人の内訳: 有限責任あずさ監査法人(15社)・有限責任監査法人トーマツ(15社)・EY新日本有限責任監査法人(14社)
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた112社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1,096万 | 44.6 | 1,746 |
| 2 | 株式会社アシックス | 1,080万 | 40.4 | 9,455 |
| 3 | 株式会社タカラトミー | 1,038万 | 42.1 | 2,574 |
| 4 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 984万 | 44.6 | 11,457 |
| 5 | 任天堂株式会社 | 982万 | 40.5 | 8,666 |
| 6 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 893万 | 44.2 | 1,245 |
| 7 | TOPPANホールディングス株式会社 | 868万 | 42.8 | 54,371 |
| 8 | 大日本印刷株式会社 | 861万 | 44.8 | 36,360 |
| 9 | 株式会社オカムラ | 853万 | 42.1 | 6,082 |
| 10 | 三菱鉛筆株式会社 | 828万 | 40.9 | 2,871 |
| 11 | ピジョン株式会社 | 827万 | 42.8 | 3,042 |
| 12 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 812万 | 48.2 | 628 |
| 13 | 黒田グループ株式会社 | 804万 | 44.7 | 2,643 |
| 14 | 株式会社フジシールインターナショナル | 802万 | 47.0 | 5,670 |
| 15 | 株式会社アールシーコア | 798万 | 40.9 | 229 |
| 16 | ヤマハ株式会社 | 795万 | 43.0 | 17,886 |
| 17 | コクヨ株式会社 | 786万 | 41.5 | 8,079 |
| 18 | 興研株式会社 | 758万 | 40.9 | 312 |
| 19 | 株式会社イトーキ | 757万 | 42.0 | 4,164 |
| 20 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 755万 | 47.1 | 1,834 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた112社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井松島ホールディングス株式会社 | +537万 | 1,096万 | 44.6 |
| 2 | 株式会社アシックス | +521万 | 1,080万 | 40.4 |
| 3 | 株式会社タカラトミー | +479万 | 1,038万 | 42.1 |
| 4 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | +425万 | 984万 | 44.6 |
| 5 | 任天堂株式会社 | +423万 | 982万 | 40.5 |
| 6 | 株式会社TAKARA & COMPANY | +334万 | 893万 | 44.2 |
| 7 | TOPPANホールディングス株式会社 | +309万 | 868万 | 42.8 |
| 8 | 大日本印刷株式会社 | +302万 | 861万 | 44.8 |
| 9 | 株式会社オカムラ | +294万 | 853万 | 42.1 |
| 10 | 三菱鉛筆株式会社 | +269万 | 828万 | 40.9 |
| 11 | ピジョン株式会社 | +268万 | 827万 | 42.8 |
| 12 | 黒田グループ株式会社 | +245万 | 804万 | 44.7 |
| 13 | 株式会社アールシーコア | +239万 | 798万 | 40.9 |
| 14 | ヤマハ株式会社 | +236万 | 795万 | 43.0 |
| 15 | コクヨ株式会社 | +227万 | 786万 | 41.5 |
| 16 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | +224万 | 812万 | 48.2 |
| 17 | 株式会社フルヤ金属 | +219万 | 748万 | 35.4 |
| 18 | 株式会社フジシールインターナショナル | +214万 | 802万 | 47.0 |
| 19 | 興研株式会社 | +199万 | 758万 | 40.9 |
| 20 | 株式会社イトーキ | +198万 | 757万 | 42.0 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた103社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂株式会社 | 61.9 | 982万 | 14.6年 |
| 2 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 61.2 | 984万 | 16.7年 |
| 3 | 株式会社アシックス | 58.9 | 1,080万 | 12.2年 |
| 4 | 株式会社タカラトミー | 58.5 | 1,038万 | 12.7年 |
| 5 | リンテック株式会社 | 58.2 | 724万 | 20.0年 |
| 6 | 株式会社パイロットコーポレーション | 57.6 | 753万 | 18.7年 |
| 7 | 大日本印刷株式会社 | 56.9 | 861万 | 20.7年 |
| 8 | TOPPANホールディングス株式会社 | 56.7 | 868万 | 15.9年 |
| 9 | 美津濃株式会社 | 56.7 | 749万 | 17.3年 |
| 10 | 株式会社オカムラ | 56.6 | 853万 | 17.3年 |
| 11 | ピジョン株式会社 | 56.4 | 827万 | 15.0年 |
| 12 | ヤマハ株式会社 | 56.3 | 795万 | 18.0年 |
| 13 | 三菱鉛筆株式会社 | 55.0 | 828万 | 17.7年 |
| 14 | 株式会社SHOEI | 55.0 | 551万 | 12.8年 |
| 15 | 株式会社フジシールインターナショナル | 54.9 | 802万 | 13.6年 |
| 16 | コクヨ株式会社 | 54.7 | 786万 | 15.4年 |
| 17 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 54.5 | 893万 | 15.7年 |
| 18 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 54.2 | 755万 | 20.1年 |
| 19 | 小松ウオール工業株式会社 | 53.9 | 666万 | 14.1年 |
| 20 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 53.9 | 1,096万 | 9.5年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 小売業 ・ 卸売業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 不動産業 ・ 食料品 ・ 金属製品 ・ 銀行業 ・ 医薬品 ・ 輸送用機器 ・ 陸運業 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ ゴム製品 ・ 保険業 ・ 海運業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 鉱業 ・ 空運業