証券、商品先物取引業(証券会社)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(899万円)と比べると、証券、商品先物取引業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた21社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大和証券グループ本社 | 1,793万 | 41.6 | 14,984 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 1,421万 | 45.0 | 28,677 |
| 3 | ジャフコグループ株式会社 | 1,366万 | 43.0 | 133 |
| 4 | 松井証券株式会社 | 1,155万 | 37.3 | 227 |
| 5 | 株式会社岡三証券グループ | 1,128万 | 45.0 | 3,472 |
| 6 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 1,089万 | 40.3 | 476 |
| 7 | 株式会社FPG | 1,019万 | 41.4 | 383 |
| 8 | SBIホールディングス株式会社 | 1,007万 | 41.3 | 18,669 |
| 9 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 958万 | 48.1 | 343 |
| 10 | マネックスグループ株式会社 | 943万 | 43.5 | 1,122 |
| 11 | 今村証券株式会社 | 899万 | 37.1 | 191 |
| 12 | 豊トラスティ証券株式会社 | 887万 | 40.6 | 358 |
| 13 | 極東証券株式会社 | 838万 | 44.3 | 238 |
| 14 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 790万 | 38.0 | 2,528 |
| 15 | いちよし証券株式会社 | 784万 | 43.1 | 1,014 |
| 16 | 丸三証券株式会社 | 773万 | 35.0 | 1,130 |
| 17 | 水戸証券株式会社 | 751万 | 41.9 | 753 |
| 18 | 丸八証券株式会社 | 749万 | 44.0 | 138 |
| 19 | アイザワ証券グループ株式会社 | 748万 | 44.0 | 707 |
| 20 | 株式会社FUNDINNO | 674万 | 39.9 | 124 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた21社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大和証券グループ本社 | +1,026万 | 1,793万 | 41.6 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | +633万 | 1,421万 | 45.0 |
| 3 | ジャフコグループ株式会社 | +598万 | 1,366万 | 43.0 |
| 4 | 松井証券株式会社 | +457万 | 1,155万 | 37.3 |
| 5 | 株式会社岡三証券グループ | +341万 | 1,128万 | 45.0 |
| 6 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | +322万 | 1,089万 | 40.3 |
| 7 | 株式会社FPG | +252万 | 1,019万 | 41.4 |
| 8 | SBIホールディングス株式会社 | +239万 | 1,007万 | 41.3 |
| 9 | 今村証券株式会社 | +201万 | 899万 | 37.1 |
| 10 | マネックスグループ株式会社 | +176万 | 943万 | 43.5 |
| 11 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | +170万 | 958万 | 48.1 |
| 12 | 豊トラスティ証券株式会社 | +119万 | 887万 | 40.6 |
| 13 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | +92万 | 790万 | 38.0 |
| 14 | 丸三証券株式会社 | +75万 | 773万 | 35.0 |
| 15 | 極東証券株式会社 | +71万 | 838万 | 44.3 |
| 16 | いちよし証券株式会社 | +16万 | 784万 | 43.1 |
| 17 | 水戸証券株式会社 | −16万 | 751万 | 41.9 |
| 18 | 丸八証券株式会社 | −18万 | 749万 | 44.0 |
| 19 | アイザワ証券グループ株式会社 | −20万 | 748万 | 44.0 |
| 20 | 株式会社FUNDINNO | −24万 | 674万 | 39.9 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位17社(算出できた17社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大和証券グループ本社 | 59.0 | 1,793万 | 15.2年 |
| 2 | 今村証券株式会社 | 55.4 | 899万 | 14.9年 |
| 3 | 松井証券株式会社 | 55.3 | 1,155万 | 9.7年 |
| 4 | ジャフコグループ株式会社 | 54.2 | 1,366万 | 13.0年 |
| 5 | 丸三証券株式会社 | 53.1 | 773万 | 12.0年 |
| 6 | SBIホールディングス株式会社 | 52.2 | 1,007万 | 5.7年 |
| 7 | 極東証券株式会社 | 52.2 | 838万 | 17.1年 |
| 8 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 51.6 | 790万 | 11.0年 |
| 9 | いちよし証券株式会社 | 50.6 | 784万 | 14.6年 |
| 10 | 水戸証券株式会社 | 50.2 | 751万 | 16.9年 |
| 11 | マネックスグループ株式会社 | 49.4 | 943万 | 4.7年 |
| 12 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 49.2 | 1,089万 | 8.5年 |
| 13 | 株式会社FPG | 48.7 | 1,019万 | 4.9年 |
| 14 | 東洋証券株式会社 | 47.9 | 671万 | 17.7年 |
| 15 | 豊トラスティ証券株式会社 | 47.4 | 887万 | 12.3年 |
| 16 | アイザワ証券グループ株式会社 | 47.3 | 748万 | 13.0年 |
| 17 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 45.5 | 958万 | 3.6年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業