電気・ガス業の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(842万円)と比べると、電気・ガス業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた25社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源開発株式会社 | 1,188万 | 41.6 | 7,202 |
| 2 | 株式会社レノバ | 1,086万 | 42.1 | 314 |
| 3 | デジタルグリッド株式会社 | 983万 | 40.8 | 79 |
| 4 | 中部電力株式会社 | 945万 | 42.5 | 22,700 |
| 5 | 関西電力株式会社 | 939万 | 42.4 | 32,482 |
| 6 | メタウォーター株式会社 | 904万 | 43.3 | 3,427 |
| 7 | 中国電力株式会社 | 895万 | 42.1 | 12,606 |
| 8 | イーレックス株式会社 | 886万 | 38.9 | 302 |
| 9 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 883万 | 45.1 | 38,341 |
| 10 | 四国電力株式会社 | 874万 | 42.0 | 7,931 |
| 11 | 東北電力株式会社 | 872万 | 44.0 | 18,403 |
| 12 | 大阪瓦斯株式会社 | 846万 | 44.3 | 21,835 |
| 13 | 九州電力株式会社 | 842万 | 42.1 | 21,189 |
| 14 | 北海道電力株式会社 | 828万 | 41.3 | 9,239 |
| 15 | 北陸電力株式会社 | 826万 | 41.4 | 6,895 |
| 16 | アストマックス株式会社 | 824万 | 43.2 | 61 |
| 17 | 沖縄電力株式会社 | 808万 | 43.9 | 3,154 |
| 18 | 東京瓦斯株式会社 | 784万 | 43.3 | 16,001 |
| 19 | 静岡ガス株式会社 | 774万 | 44.3 | 1,586 |
| 20 | 北海道瓦斯株式会社 | 760万 | 40.6 | 1,641 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた25社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源開発株式会社 | +424万 | 1,188万 | 41.6 |
| 2 | 株式会社レノバ | +321万 | 1,086万 | 42.1 |
| 3 | デジタルグリッド株式会社 | +218万 | 983万 | 40.8 |
| 4 | 中部電力株式会社 | +180万 | 945万 | 42.5 |
| 5 | 関西電力株式会社 | +174万 | 939万 | 42.4 |
| 6 | イーレックス株式会社 | +152万 | 886万 | 38.9 |
| 7 | メタウォーター株式会社 | +139万 | 904万 | 43.3 |
| 8 | 中国電力株式会社 | +130万 | 895万 | 42.1 |
| 9 | 四国電力株式会社 | +109万 | 874万 | 42.0 |
| 10 | 東北電力株式会社 | +108万 | 872万 | 44.0 |
| 11 | 大阪瓦斯株式会社 | +81万 | 846万 | 44.3 |
| 12 | 九州電力株式会社 | +77万 | 842万 | 42.1 |
| 13 | 東京電力ホールディングス株式会社 | +71万 | 883万 | 45.1 |
| 14 | 北海道電力株式会社 | +63万 | 828万 | 41.3 |
| 15 | 北陸電力株式会社 | +61万 | 826万 | 41.4 |
| 16 | アストマックス株式会社 | +59万 | 824万 | 43.2 |
| 17 | 沖縄電力株式会社 | +43万 | 808万 | 43.9 |
| 18 | 東京瓦斯株式会社 | +19万 | 784万 | 43.3 |
| 19 | 静岡ガス株式会社 | +9万 | 774万 | 44.3 |
| 20 | 北海道瓦斯株式会社 | −5万 | 760万 | 40.6 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた25社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源開発株式会社 | 62.6 | 1,188万 | 18.5年 |
| 2 | 中国電力株式会社 | 60.9 | 895万 | 20.1年 |
| 3 | 東京瓦斯株式会社 | 60.6 | 784万 | 19.5年 |
| 4 | 関西電力株式会社 | 60.0 | 939万 | 19.4年 |
| 5 | 北陸電力株式会社 | 59.9 | 826万 | 20.1年 |
| 6 | 九州電力株式会社 | 59.8 | 842万 | 20.8年 |
| 7 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 59.8 | 883万 | 22.1年 |
| 8 | 四国電力株式会社 | 59.0 | 874万 | 18.5年 |
| 9 | 中部電力株式会社 | 58.8 | 945万 | 19.0年 |
| 10 | 静岡ガス株式会社 | 57.5 | 774万 | 20.9年 |
| 11 | 東北電力株式会社 | 57.1 | 872万 | 19.8年 |
| 12 | 北海道瓦斯株式会社 | 56.8 | 760万 | 18.7年 |
| 13 | 沖縄電力株式会社 | 56.4 | 808万 | 21.2年 |
| 14 | 北海道電力株式会社 | 56.1 | 828万 | 18.2年 |
| 15 | 大阪瓦斯株式会社 | 54.8 | 846万 | 16.1年 |
| 16 | 株式会社レノバ | 54.5 | 1,086万 | 4.6年 |
| 17 | 東邦瓦斯株式会社 | 53.1 | 733万 | 14.7年 |
| 18 | メタウォーター株式会社 | 52.5 | 904万 | 16.8年 |
| 19 | 京葉瓦斯株式会社 | 51.7 | 639万 | 20.1年 |
| 20 | 北陸瓦斯株式会社 | 51.4 | 584万 | 18.1年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業