その他金融業の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,780社)の平均年収の中央値は662万円。 この業種の中央値(712万円)と比べると、その他金融業の水準が分かります。
年収以外の面で、この業種が全上場企業の真ん中とどう違うかを並べました。いずれも業種内の中央値と、全上場の中央値との差です。
| 項目 | この業種 | 全体との差 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 平均勤続年数 | 10.3年 | 2.3年 低い | 長い=定着。ただし新規採用が少なくても長くなる |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 0.8歳 低い | 若い業種ほど平均年収は低く出る |
| 海外に拠点がある会社 | 44% | 19/43社 | 現地法人を持たない輸出だけの取引は含まない |
| 継続企業の前提に記載 | 2社 | 4.7% | 注記または重要事象。倒産予測ではない |
監査法人の内訳: 有限責任監査法人トーマツ(15社)・EY新日本有限責任監査法人(8社)・太陽有限責任監査法人(4社)
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた43社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インテグラル株式会社 | 2,136万 | 39.5 | 98 |
| 2 | SBIリーシングサービス株式会社 | 1,133万 | 41.5 | 66 |
| 3 | 株式会社日本取引所グループ | 1,113万 | 46.8 | 1,268 |
| 4 | フィンテックグローバル株式会社 | 1,087万 | 38.9 | 220 |
| 5 | オリックス株式会社 | 1,040万 | 44.2 | 37,286 |
| 6 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 1,029万 | 40.6 | 7,950 |
| 7 | 日本証券金融株式会社 | 1,023万 | 44.0 | 279 |
| 8 | Jトラスト株式会社 | 992万 | 45.0 | 3,100 |
| 9 | 芙蓉総合リース株式会社 | 979万 | 40.9 | 4,410 |
| 10 | みずほリース株式会社 | 972万 | 44.6 | 2,434 |
| 11 | 東京センチュリー株式会社 | 932万 | 43.0 | 8,583 |
| 12 | 株式会社アサックス | 893万 | 35.9 | 59 |
| 13 | 信金中央金庫 | 860万 | 37.9 | 1,849 |
| 14 | 全国保証株式会社 | 848万 | 38.7 | 378 |
| 15 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 832万 | 44.3 | 924 |
| 16 | リコーリース株式会社 | 808万 | 41.5 | 1,686 |
| 17 | プレミアグループ株式会社 | 802万 | 36.7 | 899 |
| 18 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 750万 | 47.3 | 209 |
| 19 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 724万 | 46.8 | 662 |
| 20 | アコム株式会社 | 722万 | 40.7 | 5,626 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた43社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インテグラル株式会社 | +1,438万 | 2,136万 | 39.5 |
| 2 | フィンテックグローバル株式会社 | +389万 | 1,087万 | 38.9 |
| 3 | SBIリーシングサービス株式会社 | +365万 | 1,133万 | 41.5 |
| 4 | 株式会社日本取引所グループ | +326万 | 1,113万 | 46.8 |
| 5 | オリックス株式会社 | +272万 | 1,040万 | 44.2 |
| 6 | 三菱HCキャピタル株式会社 | +262万 | 1,029万 | 40.6 |
| 7 | 日本証券金融株式会社 | +256万 | 1,023万 | 44.0 |
| 8 | 芙蓉総合リース株式会社 | +212万 | 979万 | 40.9 |
| 9 | みずほリース株式会社 | +205万 | 972万 | 44.6 |
| 10 | Jトラスト株式会社 | +204万 | 992万 | 45.0 |
| 11 | 株式会社アサックス | +196万 | 893万 | 35.9 |
| 12 | 東京センチュリー株式会社 | +164万 | 932万 | 43.0 |
| 13 | 信金中央金庫 | +162万 | 860万 | 37.9 |
| 14 | 全国保証株式会社 | +150万 | 848万 | 38.7 |
| 15 | プレミアグループ株式会社 | +104万 | 802万 | 36.7 |
| 16 | NECキャピタルソリューション株式会社 | +65万 | 832万 | 44.3 |
| 17 | リコーリース株式会社 | +41万 | 808万 | 41.5 |
| 18 | イー・ギャランティ株式会社 | +26万 | 631万 | 31.0 |
| 19 | ヒロセ通商株式会社 | +2万 | 700万 | 37.7 |
| 20 | 株式会社MFS | −8万 | 689万 | 39.0 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた26社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芙蓉総合リース株式会社 | 56.4 | 979万 | 13.8年 |
| 2 | オリックス株式会社 | 55.3 | 1,040万 | 15.8年 |
| 3 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 55.2 | 1,029万 | 15.0年 |
| 4 | 株式会社日本取引所グループ | 54.5 | 1,113万 | 19.8年 |
| 5 | 日本証券金融株式会社 | 54.5 | 1,023万 | 20.0年 |
| 6 | 東京センチュリー株式会社 | 53.7 | 932万 | 16.0年 |
| 7 | 信金中央金庫 | 52.1 | 860万 | 13.9年 |
| 8 | みずほリース株式会社 | 51.9 | 972万 | 14.0年 |
| 9 | アコム株式会社 | 51.9 | 722万 | 14.7年 |
| 10 | 全国保証株式会社 | 51.1 | 848万 | 11.0年 |
| 11 | リコーリース株式会社 | 51.1 | 808万 | 13.5年 |
| 12 | 株式会社ジャックス | 50.6 | 676万 | 15.5年 |
| 13 | プレミアグループ株式会社 | 50.2 | 802万 | 7.9年 |
| 14 | 株式会社オリエントコーポレーション | 49.1 | 666万 | 17.3年 |
| 15 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 48.9 | 832万 | 14.6年 |
| 16 | 株式会社クレディセゾン | 48.4 | 667万 | 15.4年 |
| 17 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 48.1 | 712万 | 11.6年 |
| 18 | 株式会社九州リースサービス | 46.0 | 714万 | 14.0年 |
| 19 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 45.0 | 663万 | 5.9年 |
| 20 | ジェイリース株式会社 | 44.7 | 571万 | 7.2年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 小売業 ・ 卸売業 ・ 電気機器 ・ 機械 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 不動産業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 金属製品 ・ 銀行業 ・ 医薬品 ・ 輸送用機器 ・ 陸運業 ・ 精密機器 ・ ガラス・土石製品 ・ 繊維製品 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ ゴム製品 ・ 保険業 ・ 海運業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 鉱業 ・ 空運業