情報・通信業(IT・ソフトウェア・通信)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(650万円)と比べると、情報・通信業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた494社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジャストシステム | 1,650万 | 38.8 | 302 |
| 2 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 1,577万 | 50.5 | 7,373 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1,465万 | 48.7 | 1,724 |
| 4 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1,419万 | 46.3 | 1,672 |
| 5 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 1,398万 | 48.6 | 5,933 |
| 6 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1,335万 | 39.7 | 123 |
| 7 | 中部日本放送株式会社 | 1,334万 | 54.0 | 731 |
| 8 | 株式会社野村総合研究所 | 1,333万 | 39.7 | 16,894 |
| 9 | 株式会社TBSホールディングス | 1,328万 | 45.6 | 8,518 |
| 10 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1,320万 | 41.2 | 73,677 |
| 11 | 日本オラクル株式会社 | 1,259万 | 44.1 | 2,258 |
| 12 | 株式会社メルカリ | 1,176万 | 36.3 | 2,159 |
| 13 | 株式会社ソラコム | 1,142万 | 41.9 | 201 |
| 14 | 株式会社オービック | 1,129万 | 35.8 | 2,256 |
| 15 | 株式会社電通総研 | 1,125万 | 39.9 | 4,618 |
| 16 | 株式会社チェンジホールディングス | 1,106万 | 41.6 | 1,439 |
| 17 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1,097万 | 37.5 | 882 |
| 18 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,082万 | 40.4 | 4,695 |
| 19 | 株式会社WOWOW | 1,077万 | 41.2 | 801 |
| 20 | NTT株式会社 | 1,056万 | 41.4 | 344,196 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた494社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジャストシステム | +1,031万 | 1,650万 | 38.8 |
| 2 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | +828万 | 1,577万 | 50.5 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | +717万 | 1,465万 | 48.7 |
| 4 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | +715万 | 1,335万 | 39.7 |
| 5 | 株式会社野村総合研究所 | +713万 | 1,333万 | 39.7 |
| 6 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | +671万 | 1,419万 | 46.3 |
| 7 | 日本テレビホールディングス株式会社 | +650万 | 1,398万 | 48.6 |
| 8 | ソフトバンクグループ株式会社 | +644万 | 1,320万 | 41.2 |
| 9 | 中部日本放送株式会社 | +586万 | 1,334万 | 54.0 |
| 10 | 日本オラクル株式会社 | +583万 | 1,259万 | 44.1 |
| 11 | 株式会社TBSホールディングス | +580万 | 1,328万 | 45.6 |
| 12 | 株式会社メルカリ | +557万 | 1,176万 | 36.3 |
| 13 | 株式会社オービック | +510万 | 1,129万 | 35.8 |
| 14 | 株式会社電通総研 | +506万 | 1,125万 | 39.9 |
| 15 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | +478万 | 1,097万 | 37.5 |
| 16 | 株式会社ソラコム | +466万 | 1,142万 | 41.9 |
| 17 | 株式会社チェンジホールディングス | +430万 | 1,106万 | 41.6 |
| 18 | トヨクモ株式会社 | +428万 | 947万 | 33.2 |
| 19 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | +419万 | 938万 | 33.6 |
| 20 | 株式会社三菱総合研究所 | +406万 | 1,082万 | 40.4 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた436社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オービック | 64.7 | 1,129万 | 12.9年 |
| 2 | 株式会社ジャストシステム | 61.9 | 1,650万 | 13.5年 |
| 3 | 株式会社野村総合研究所 | 60.6 | 1,333万 | 13.7年 |
| 4 | コナミグループ株式会社 | 59.9 | 850万 | 10.8年 |
| 5 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 59.6 | 1,419万 | 18.9年 |
| 6 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 59.6 | 1,398万 | 17.0年 |
| 7 | KDDI株式会社 | 59.4 | 1,051万 | 16.4年 |
| 8 | 株式会社大塚商会 | 58.2 | 1,028万 | 17.6年 |
| 9 | 東宝株式会社 | 58.0 | 952万 | 9.2年 |
| 10 | LINEヤフー株式会社 | 57.8 | 902万 | 9.6年 |
| 11 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 57.6 | 1,465万 | 20.8年 |
| 12 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 57.6 | 1,097万 | 6.3年 |
| 13 | NTT株式会社 | 57.6 | 1,056万 | 15.6年 |
| 14 | 株式会社TKC | 57.3 | 921万 | 17.1年 |
| 15 | ソフトバンク株式会社 | 57.2 | 871万 | 14.8年 |
| 16 | 株式会社WOWOW | 57.0 | 1,077万 | 13.6年 |
| 17 | 中部日本放送株式会社 | 56.8 | 1,334万 | 27.1年 |
| 18 | 株式会社カプコン | 56.7 | 985万 | 11.2年 |
| 19 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 56.6 | 1,577万 | 23.3年 |
| 20 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 56.6 | 832万 | 11.6年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業