東京都に本店を置く建設業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ建設業でも地域で水準は動きます。東京都の建設業の中央値 (850万円)と、建設業全体 (812万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高砂熱学工業株式会社 | 1,246万 | +661万 | 41.5 | 7,287 |
| 2 | 鹿島建設株式会社 | 1,245万 | +661万 | 41.2 | 21,170 |
| 3 | 株式会社大林組 | 1,239万 | +655万 | 42.0 | 18,031 |
| 4 | 三機工業株式会社 | 1,228万 | +643万 | 42.5 | 2,705 |
| 5 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1,218万 | +585万 | 46.5 | 208 |
| 6 | 株式会社朝日工業社 | 1,216万 | +631万 | 44.6 | 1,148 |
| 7 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1,212万 | +628万 | 43.6 | 1,051 |
| 8 | 大成建設株式会社 | 1,191万 | +606万 | 42.3 | 18,503 |
| 9 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,183万 | +550万 | 45.1 | 967 |
| 10 | 株式会社大気社 | 1,160万 | +575万 | 42.0 | 5,525 |
| 11 | 新日本空調株式会社 | 1,094万 | +510万 | 43.3 | 1,698 |
| 12 | 株式会社テクノ菱和 | 1,092万 | +507万 | 44.0 | 981 |
| 13 | 株式会社安藤・間 | 1,063万 | +431万 | 46.3 | 3,957 |
| 14 | 西松建設株式会社 | 1,062万 | +477万 | 43.8 | 3,442 |
| 15 | 清水建設株式会社 | 1,043万 | +458万 | 43.7 | 22,278 |
| 16 | 株式会社長谷工コーポレーション | 1,040万 | +474万 | 39.4 | 8,875 |
| 17 | 戸田建設株式会社 | 1,038万 | +454万 | 44.3 | 7,286 |
| 18 | 東急建設株式会社 | 1,028万 | +443万 | 43.5 | 2,911 |
| 19 | 東亜建設工業株式会社 | 1,019万 | +435万 | 44.0 | 2,145 |
| 20 | 株式会社関電工 | 1,012万 | +428万 | 42.4 | 10,850 |
| 21 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 982万 | +397万 | 44.0 | 1,624 |
| 22 | 住友林業株式会社 | 976万 | +391万 | 44.1 | 27,613 |
| 23 | 大東建託株式会社 | 966万 | +381万 | 44.0 | 19,326 |
| 24 | コムシスホールディングス株式会社 | 962万 | +267万 | 50.2 | 17,765 |
| 25 | 東鉄工業株式会社 | 954万 | +369万 | 40.0 | 1,921 |
| 26 | 鉄建建設株式会社 | 948万 | +363万 | 41.5 | 1,837 |
| 27 | 日本電技株式会社 | 947万 | +362万 | 42.0 | 989 |
| 28 | ライト工業株式会社 | 940万 | +355万 | 44.3 | 1,399 |
| 29 | 株式会社ナカボーテック | 939万 | +354万 | 41.9 | 282 |
| 30 | 五洋建設株式会社 | 936万 | +351万 | 41.3 | 3,991 |
| 31 | 株式会社オーテック | 912万 | +327万 | 40.9 | 573 |
| 32 | 日本電設工業株式会社 | 895万 | +311万 | 42.8 | 4,645 |
| 33 | 飛島ホールディングス株式会社 | 893万 | +261万 | 45.6 | 1,596 |
| 34 | オリエンタル白石株式会社 | 890万 | +257万 | 45.3 | 1,166 |
| 35 | 東亜道路工業株式会社 | 870万 | +285万 | 44.5 | 1,644 |
| 36 | 株式会社イチケン | 858万 | +274万 | 43.6 | 722 |
| 37 | 三晃金属工業株式会社 | 856万 | +271万 | 43.7 | 520 |
| 38 | 日特建設株式会社 | 850万 | +218万 | 46.0 | 1,206 |
| 39 | エクシオグループ株式会社 | 843万 | +211万 | 45.1 | 17,751 |
| 40 | 松井建設株式会社 | 838万 | +253万 | 44.0 | 771 |
| 41 | 株式会社不動テトラ | 836万 | +204万 | 46.0 | 1,004 |
| 42 | 大豊建設株式会社 | 820万 | +188万 | 45.0 | 1,700 |
| 43 | 世紀東急工業株式会社 | 819万 | +235万 | 40.7 | 1,169 |
| 44 | 株式会社ナカノフドー建設 | 812万 | +180万 | 45.1 | 1,394 |
| 45 | 株式会社東京エネシス | 791万 | +158万 | 46.6 | 1,687 |
| 46 | SAAFホールディングス株式会社 | 790万 | +95万 | 52.0 | 1,315 |
| 47 | 太平電業株式会社 | 788万 | +203万 | 43.0 | 1,878 |
| 48 | ファーストコーポレーション株式会社 | 785万 | +200万 | 43.0 | 180 |
| 49 | 日本リーテック株式会社 | 779万 | +194万 | 43.0 | 1,434 |
| 50 | 大成温調株式会社 | 775万 | +190万 | 43.4 | 783 |
| 51 | 株式会社ミライト・ワン | 773万 | +188万 | 44.9 | 17,709 |
| 52 | 株式会社サンテック | 761万 | +176万 | 44.0 | 1,483 |
| 53 | 日本国土開発株式会社 | 754万 | +169万 | 40.9 | 1,020 |
| 54 | 株式会社テノックス | 747万 | +162万 | 44.7 | 384 |
| 55 | 株式会社弘電社 | 738万 | +153万 | 43.7 | 696 |
| 56 | 神田通信機株式会社 | 732万 | +147万 | 44.6 | 244 |
| 57 | TANAKEN株式会社 | 722万 | +137万 | 44.6 | 110 |
| 58 | 株式会社佐藤渡辺 | 709万 | +124万 | 44.2 | 537 |
| 59 | 株式会社巴コーポレーション | 703万 | +118万 | 40.8 | 518 |
| 60 | 株式会社協和日成 | 700万 | +68万 | 45.2 | 797 |
平均年収が算出できた75社のうち上位60社を表示しています。
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 55,712 |
| 積水ハウス株式会社 | 32,186 |
| 株式会社きんでん | 15,440 |
| 株式会社クラフティア | 11,122 |
| 日揮ホールディングス株式会社 | 8,154 |
| 株式会社トーエネック | 6,487 |
| 東建コーポレーション株式会社 | 6,231 |
| 株式会社ユアテック | 5,818 |
| 株式会社髙松コンストラクショングループ | 5,119 |
| 株式会社中電工 | 4,697 |
| 東洋エンジニアリング株式会社 | 4,559 |
| 株式会社熊谷組 | 4,507 |
| 千代田化工建設株式会社 | 3,489 |
| 株式会社奥村組 | 2,586 |
| ダイダン株式会社 | 2,568 |
| 株式会社福田組 | 2,226 |
| レイズネクスト株式会社 | 2,153 |
| 株式会社淺沼組 | 1,806 |
| 株式会社北海電工 | 1,794 |
| 矢作建設工業株式会社 | 1,491 |
| 北陸電気工事株式会社 | 1,354 |
| 名工建設株式会社 | 1,235 |
| 株式会社ヤマト | 1,161 |
| 北野建設株式会社 | 1,143 |
| 田辺工業株式会社 | 1,044 |
| 株式会社植木組 | 1,005 |
| 第一建設工業株式会社 | 1,004 |
| 若築建設株式会社 | 900 |
| 株式会社日本ハウスホールディングス | 891 |
| 株式会社錢高組 | 885 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 建設業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品