東京都に本店を置く機械の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ機械でも地域で水準は動きます。東京都の機械の中央値 (714万円)と、機械全体 (690万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ディスコ | 1,880万 | +1,351万 | 37.2 | 5,547 |
| 2 | 三井海洋開発株式会社 | 1,196万 | +637万 | 41.7 | 6,460 |
| 3 | 三菱重工業株式会社 | 1,072万 | +513万 | 42.3 | 78,793 |
| 4 | オルガノ株式会社 | 1,037万 | +478万 | 43.7 | 2,658 |
| 5 | 栗田工業株式会社 | 1,002万 | +443万 | 43.3 | 8,268 |
| 6 | 株式会社IHI | 1,001万 | +441万 | 42.4 | 26,224 |
| 7 | マックス株式会社 | 1,000万 | +441万 | 41.3 | 2,470 |
| 8 | 株式会社荏原製作所 | 980万 | +421万 | 43.1 | 21,148 |
| 9 | 巴工業株式会社 | 952万 | +393万 | 40.2 | 724 |
| 10 | 株式会社マースグループホールディングス | 944万 | +356万 | 48.2 | 627 |
| 11 | 株式会社三共 | 932万 | +373万 | 44.4 | 895 |
| 12 | 株式会社小松製作所 | 902万 | +343万 | 41.7 | 67,279 |
| 13 | イーグル工業株式会社 | 899万 | +340万 | 41.8 | 6,188 |
| 14 | セガサミーホールディングス株式会社 | 884万 | +325万 | 43.1 | 9,237 |
| 15 | 住友重機械工業株式会社 | 857万 | +298万 | 43.5 | 25,123 |
| 16 | 月島ホールディングス株式会社 | 853万 | +265万 | 45.3 | 3,367 |
| 17 | 理想科学工業株式会社 | 852万 | +264万 | 45.8 | 2,865 |
| 18 | 荏原実業株式会社 | 811万 | +252万 | 42.3 | 548 |
| 19 | 株式会社やまびこ | 806万 | +247万 | 44.1 | 2,945 |
| 20 | 株式会社三井E&S | 802万 | +243万 | 40.2 | 5,998 |
| 21 | リケンNPR株式会社 | 796万 | +208万 | 45.1 | 6,511 |
| 22 | 株式会社ACSL | 788万 | +229万 | 42.4 | 58 |
| 23 | 日本精工株式会社 | 788万 | +229万 | 42.1 | 26,278 |
| 24 | SMC株式会社 | 780万 | +221万 | 41.1 | 24,773 |
| 25 | 株式会社電業社機械製作所 | 780万 | +251万 | 39.8 | 556 |
| 26 | 日立建機株式会社 | 774万 | +215万 | 41.1 | 25,304 |
| 27 | トーヨーカネツ株式会社 | 767万 | +208万 | 43.8 | 1,419 |
| 28 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 757万 | +140万 | 53.0 | 190 |
| 29 | 日本ギア工業株式会社 | 747万 | +188万 | 42.9 | 245 |
| 30 | TPR株式会社 | 747万 | +188万 | 42.2 | 6,925 |
| 31 | 株式会社サトー | 745万 | +186万 | 44.8 | 6,012 |
| 32 | 株式会社牧野フライス製作所 | 743万 | +184万 | 43.6 | 4,777 |
| 33 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 741万 | +153万 | 45.0 | 7,004 |
| 34 | 株式会社小森コーポレーション | 741万 | +182万 | 42.9 | 2,622 |
| 35 | 株式会社東京機械製作所 | 736万 | +148万 | 45.9 | 303 |
| 36 | 株式会社ヤマダコーポレーション | 724万 | +165万 | 43.1 | 338 |
| 37 | 日本ドライケミカル株式会社 | 724万 | +164万 | 41.2 | 1,195 |
| 38 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 719万 | +160万 | 42.5 | 1,419 |
| 39 | ナブテスコ株式会社 | 715万 | +156万 | 42.6 | 8,472 |
| 40 | ユニオンツール株式会社 | 714万 | +155万 | 42.2 | 1,530 |
| 41 | 株式会社日本製鋼所 | 714万 | +185万 | 38.8 | 5,419 |
| 42 | 株式会社東京自働機械製作所 | 710万 | +151万 | 43.3 | 278 |
| 43 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 708万 | +120万 | 47.2 | 868 |
| 44 | 株式会社ツガミ | 707万 | +148万 | 44.0 | 3,515 |
| 45 | 芝浦機械株式会社 | 706万 | +147万 | 43.8 | 3,175 |
| 46 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 702万 | +143万 | 44.9 | 2,040 |
| 47 | 株式会社イワキ | 698万 | +139万 | 42.9 | 1,146 |
| 48 | 鈴茂器工株式会社 | 689万 | +130万 | 41.6 | 526 |
| 49 | 日東工器株式会社 | 689万 | +130万 | 43.7 | 1,032 |
| 50 | 日本トムソン株式会社 | 687万 | +158万 | 39.6 | 2,547 |
| 51 | 株式会社不二越 | 683万 | +124万 | 40.3 | 6,532 |
| 52 | フリュー株式会社 | 681万 | +152万 | 38.0 | 565 |
| 53 | 株式会社ジャノメ | 669万 | +110万 | 41.0 | 2,424 |
| 54 | 日進工具株式会社 | 662万 | +133万 | 38.5 | 364 |
| 55 | 株式会社平和 | 660万 | +72万 | 45.1 | 9,512 |
| 56 | 株式会社テセック | 658万 | +99万 | 43.1 | 211 |
| 57 | 株式会社NFKホールディングス | 658万 | +29万 | 55.0 | 207 |
| 58 | 日本エアーテック株式会社 | 656万 | +97万 | 42.1 | 473 |
| 59 | 前澤給装工業株式会社 | 654万 | +95万 | 42.1 | 426 |
| 60 | 株式会社キッツ | 653万 | +94万 | 40.1 | 5,469 |
平均年収が算出できた82社のうち上位60社を表示しています。
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| ダイキン工業株式会社 | 104,095 |
| 株式会社クボタ | 52,503 |
| 株式会社ジェイテクト | 43,233 |
| NTN株式会社 | 21,305 |
| 株式会社マキタ | 17,586 |
| ホシザキ株式会社 | 17,041 |
| DMG森精機株式会社 | 14,026 |
| カナデビア株式会社 | 12,666 |
| 株式会社ダイフク | 11,417 |
| グローリー株式会社 | 11,266 |
| 三浦工業株式会社 | 7,896 |
| オーエスジー株式会社 | 7,563 |
| 株式会社タダノ | 5,997 |
| アマノ株式会社 | 5,532 |
| 井関農機株式会社 | 5,199 |
| 株式会社タクマ | 4,504 |
| ローツェ株式会社 | 4,435 |
| 澁谷工業株式会社 | 3,340 |
| 株式会社FUJI | 3,132 |
| ガリレイ株式会社 | 2,964 |
| 大和冷機工業株式会社 | 2,355 |
| 株式会社岡本工作機械製作所 | 2,229 |
| 株式会社酉島製作所 | 2,127 |
| オイレス工業株式会社 | 2,065 |
| 平田機工株式会社 | 1,984 |
| 小倉クラッチ株式会社 | 1,755 |
| 新晃工業株式会社 | 1,701 |
| 株式会社鶴見製作所 | 1,635 |
| マミヤ・オーピー株式会社 | 1,504 |
| 三精テクノロジーズ株式会社 | 1,405 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 機械の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品