東京都に本店を置く小売業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ小売業でも地域で水準は動きます。東京都の小売業の中央値 (552万円)と、小売業全体 (545万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 1,294万 | +723万 | 48.3 | 2,454 |
| 2 | ベースフード株式会社 | 905万 | +416万 | 37.1 | 98 |
| 3 | J.フロントリテイリング株式会社 | 898万 | +327万 | 47.8 | 5,584 |
| 4 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 896万 | +326万 | 47.4 | 8,670 |
| 5 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 855万 | +284万 | 45.1 | 35,967 |
| 6 | 株式会社ハルメクホールディングス | 839万 | +268万 | 46.2 | 417 |
| 7 | 株式会社トリドールホールディングス | 833万 | +303万 | 42.0 | 7,775 |
| 8 | 株式会社TENTIAL | 830万 | +341万 | 36.0 | 161 |
| 9 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 830万 | +341万 | 39.4 | 20,626 |
| 10 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 827万 | +256万 | 48.2 | 411 |
| 11 | 株式会社ANAPホールディングス | 788万 | +198万 | 51.2 | 250 |
| 12 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 767万 | +196万 | 46.1 | 116 |
| 13 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 766万 | +177万 | 52.4 | 2,589 |
| 14 | ラオックスホールディングス株式会社 | 759万 | +188万 | 45.8 | 969 |
| 15 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 756万 | +185万 | 47.5 | 6,744 |
| 16 | 株式会社松屋 | 732万 | +161万 | 47.5 | 871 |
| 17 | 株式会社吉野家ホールディングス | 726万 | +155万 | 47.9 | 3,361 |
| 18 | クオールホールディングス株式会社 | 724万 | +153万 | 45.8 | 6,247 |
| 19 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 722万 | +151万 | 48.0 | 1,082 |
| 20 | アスクル株式会社 | 712万 | +182万 | 41.3 | 3,697 |
| 21 | 株式会社インターメスティック | 708万 | +218万 | 39.5 | 3,347 |
| 22 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 708万 | +137万 | 48.5 | 2,617 |
| 23 | 日本瓦斯株式会社 | 703万 | +214万 | 39.8 | 1,764 |
| 24 | 株式会社ほぼ日 | 695万 | +206万 | 38.5 | 156 |
| 25 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 690万 | +160万 | 42.5 | 17,075 |
| 26 | 株式会社グローバルダイニング | 689万 | +200万 | 36.3 | 179 |
| 27 | 株式会社丸井グループ | 689万 | +200万 | 39.6 | 3,820 |
| 28 | 株式会社サックスバーホールディングス | 688万 | +98万 | 50.9 | 590 |
| 29 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 680万 | +109万 | 48.5 | 4,468 |
| 30 | 株式会社TOKYO BASE | 679万 | +275万 | 27.1 | 402 |
| 31 | 株式会社良品計画 | 670万 | +181万 | 36.9 | 13,912 |
| 32 | 株式会社クラシコム | 654万 | +165万 | 36.6 | 100 |
| 33 | 株式会社WDI | 651万 | +121万 | 41.5 | 2,386 |
| 34 | ブティックス株式会社 | 644万 | +196万 | 32.6 | 234 |
| 35 | ピクスタ株式会社 | 635万 | +146万 | 40.0 | 118 |
| 36 | 株式会社魚力 | 629万 | +100万 | 44.0 | 708 |
| 37 | 株式会社ベクターホールディングス | 627万 | +56万 | 46.6 | 23 |
| 38 | RIZAPグループ株式会社 | 625万 | +136万 | 38.0 | 4,204 |
| 39 | HUMAN MADE株式会社 | 620万 | +172万 | 32.4 | 193 |
| 40 | 株式会社クラダシ | 617万 | +169万 | 34.2 | 39 |
| 41 | テンアライド株式会社 | 616万 | +86万 | 42.0 | 261 |
| 42 | アールビバン株式会社 | 612万 | +165万 | 31.9 | 296 |
| 43 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 611万 | +81万 | 40.6 | 759 |
| 44 | 株式会社ストリーム | 608万 | +37万 | 45.1 | 74 |
| 45 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 603万 | +73万 | 43.4 | 2,892 |
| 46 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 602万 | +13万 | 51.6 | 1,574 |
| 47 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 600万 | +29万 | 46.3 | 9,349 |
| 48 | 株式会社JFLAホールディングス | 599万 | +28万 | 48.6 | 1,549 |
| 49 | シュッピン株式会社 | 593万 | +104万 | 36.0 | 260 |
| 50 | 株式会社サンドラッグ | 590万 | +142万 | 34.0 | 7,457 |
| 51 | 株式会社Olympicグループ | 588万 | +17万 | 48.8 | 1,457 |
| 52 | 株式会社串カツ田中ホールディングス | 584万 | +54万 | 40.3 | 563 |
| 53 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 582万 | +12万 | 48.6 | 383 |
| 54 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 582万 | +52万 | 40.5 | 691 |
| 55 | SFPホールディングス株式会社 | 566万 | −5万 | 45.7 | 1,149 |
| 56 | 株式会社ビックカメラ | 560万 | +71万 | 37.0 | 12,039 |
| 57 | ワタミ株式会社 | 555万 | +25万 | 44.5 | 1,624 |
| 58 | 株式会社キューブ | 552万 | +63万 | 38.3 | 87 |
| 59 | 株式会社ガーデン | 548万 | +59万 | 38.0 | 289 |
| 60 | 株式会社ひらまつ | 547万 | +100万 | 34.5 | 716 |
平均年収が算出できた115社のうち上位60社を表示しています。
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 株式会社ファーストリテイリング | 59,522 |
| 株式会社ツルハホールディングス | 27,681 |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 26,747 |
| 株式会社ニトリホールディングス | 19,432 |
| 株式会社アインホールディングス | 17,332 |
| 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 14,293 |
| スギホールディングス株式会社 | 13,417 |
| 株式会社ノジマ | 12,112 |
| 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 11,720 |
| 株式会社バローホールディングス | 11,227 |
| 株式会社エディオン | 9,148 |
| エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 7,775 |
| 株式会社ネクステージ | 7,537 |
| 株式会社ライフコーポレーション | 7,506 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 7,307 |
| 株式会社ゲオホールディングス | 7,249 |
| 株式会社トライアルホールディングス | 7,080 |
| 株式会社アンドエスティHD | 6,936 |
| 青山商事株式会社 | 6,666 |
| 株式会社髙島屋 | 6,518 |
| 株式会社ハニーズホールディングス | 6,408 |
| 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 5,766 |
| コーナン商事株式会社 | 5,244 |
| 株式会社クリエイトSDホールディングス | 5,060 |
| アークランズ株式会社 | 4,678 |
| VTホールディングス株式会社 | 4,527 |
| 株式会社パルグループホールディングス | 4,441 |
| 株式会社Joshin | 4,362 |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク | 4,014 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 小売業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品