有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が東京都の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より26万円高い。多い業種は 情報・通信業(393社)・サービス業(300社)・卸売業(146社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 2,295万 | +1,698万 | 39.0 |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | サービス業 | 2,266万 | +1,853万 | 32.4 |
| 3 | インテグラル株式会社 | その他金融業 | 2,136万 | +1,438万 | 39.5 |
| 4 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 2,113万 | +1,583万 | 42.3 |
| 5 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 2,059万 | +1,529万 | 42.0 |
| 6 | 株式会社ディスコ | 機械 | 1,880万 | +1,351万 | 37.2 |
| 7 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 1,856万 | +1,223万 | 42.1 |
| 8 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 1,840万 | +1,310万 | 43.3 |
| 9 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,793万 | +1,026万 | 41.6 |
| 10 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 1,784万 | +1,254万 | 42.5 |
| 11 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 1,759万 | +1,127万 | 42.0 |
| 12 | 地主株式会社 | 不動産業 | 1,750万 | +1,152万 | 38.7 |
| 13 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 1,683万 | +1,086万 | 37.5 |
| 14 | 株式会社商船三井 | 海運業 | 1,660万 | +1,157万 | 38.4 |
| 15 | 株式会社電通グループ | サービス業 | 1,596万 | +1,116万 | 45.0 |
| 16 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,577万 | +828万 | 50.5 |
| 17 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 1,555万 | +1,052万 | 37.8 |
| 18 | 株式会社ストライク | サービス業 | 1,521万 | +1,109万 | 33.2 |
| 19 | グロービング株式会社 | サービス業 | 1,521万 | +1,108万 | 34.7 |
| 20 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 1,487万 | +720万 | 42.4 |
| 21 | インテグループ株式会社 | サービス業 | 1,482万 | +1,069万 | 31.9 |
| 22 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 1,421万 | +633万 | 45.0 |
| 23 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,419万 | +671万 | 46.3 |
| 24 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 1,398万 | +650万 | 48.6 |
| 25 | 株式会社ランドビジネス | 不動産業 | 1,397万 | +681万 | 50.2 |
| 26 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 銀行業 | 1,393万 | +605万 | 46.5 |
| 27 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 1,380万 | +821万 | 43.1 |
| 28 | シンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | 1,376万 | +747万 | 56.6 |
| 29 | ジャフコグループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 1,366万 | +598万 | 43.0 |
| 30 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 1,351万 | +792万 | 42.0 |
| 31 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 情報・通信業 | 1,335万 | +715万 | 39.7 |
| 32 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,333万 | +713万 | 39.7 |
| 33 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 1,331万 | +919万 | 31.3 |
| 34 | 株式会社TBSホールディングス | 情報・通信業 | 1,328万 | +580万 | 45.6 |
| 35 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 1,323万 | +683万 | 39.2 |
| 36 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 1,322万 | +724万 | 37.7 |
| 37 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1,320万 | +688万 | 42.8 |
| 38 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 | 1,320万 | +644万 | 41.2 |
| 39 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電気機器 | 1,307万 | +718万 | 46.2 |
| 40 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 1,285万 | +782万 | 38.6 |
| 41 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険業 | 1,279万 | +491万 | 45.8 |
| 42 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 | 1,260万 | +492万 | 43.3 |
| 43 | 日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | 1,259万 | +583万 | 44.1 |
| 44 | 双日株式会社 | 卸売業 | 1,257万 | +727万 | 40.5 |
| 45 | ネクセラファーマ株式会社 | 医薬品 | 1,257万 | +668万 | 46.8 |
| 46 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1,248万 | +616万 | 41.9 |
| 47 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設業 | 1,246万 | +661万 | 41.5 |
| 48 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 1,245万 | +661万 | 41.2 |
| 49 | ロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | 1,240万 | +608万 | 42.3 |
| 50 | 株式会社大林組 | 建設業 | 1,239万 | +655万 | 42.0 |
上位50社を表示(平均年収が算出できた1,674社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)