有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が東京都の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(662万円)より27万円高い。多い業種は 情報・通信業(486社)・サービス業(374社)・卸売業(167社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 2,295万 | +1,698万 | 39.0 |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | サービス業 | 2,266万 | +1,853万 | 32.4 |
| 3 | インテグラル株式会社 | その他金融業 | 2,136万 | +1,438万 | 39.5 |
| 4 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 2,113万 | +1,583万 | 42.3 |
| 5 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 2,059万 | +1,529万 | 42.0 |
| 6 | サンバイオ株式会社 | 医薬品 | 2,023万 | +1,435万 | 47.8 |
| 7 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,008万 | +1,221万 | 46.0 |
| 8 | 株式会社ディスコ | 機械 | 1,880万 | +1,351万 | 37.2 |
| 9 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 1,856万 | +1,223万 | 42.1 |
| 10 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 1,840万 | +1,310万 | 43.3 |
| 11 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,793万 | +1,026万 | 41.6 |
| 12 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 1,784万 | +1,254万 | 42.5 |
| 13 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 1,759万 | +1,127万 | 42.0 |
| 14 | 地主株式会社 | 不動産業 | 1,750万 | +1,152万 | 38.7 |
| 15 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 1,683万 | +1,086万 | 37.5 |
| 16 | 株式会社商船三井 | 海運業 | 1,660万 | +1,157万 | 38.4 |
| 17 | Aiロボティクス株式会社 | 化学 | 1,602万 | +1,136万 | 33.2 |
| 18 | 株式会社メタプラネット | 卸売業 | 1,600万 | +1,029万 | 48.9 |
| 19 | 株式会社電通グループ | サービス業 | 1,596万 | +1,116万 | 45.0 |
| 20 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,577万 | +828万 | 50.5 |
| 21 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 1,555万 | +1,052万 | 37.8 |
| 22 | 株式会社ストライク | サービス業 | 1,521万 | +1,109万 | 33.2 |
| 23 | グロービング株式会社 | サービス業 | 1,521万 | +1,108万 | 34.7 |
| 24 | 株式会社TSIホールディングス | 繊維製品 | 1,496万 | +868万 | 56.7 |
| 25 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 化学 | 1,493万 | +876万 | 54.3 |
| 26 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 1,487万 | +720万 | 42.4 |
| 27 | インテグループ株式会社 | サービス業 | 1,482万 | +1,069万 | 31.9 |
| 28 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 医薬品 | 1,480万 | +851万 | 56.0 |
| 29 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 1,421万 | +633万 | 45.0 |
| 30 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,419万 | +671万 | 46.3 |
| 31 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 1,398万 | +650万 | 48.6 |
| 32 | 株式会社ランドビジネス | 不動産業 | 1,397万 | +681万 | 50.2 |
| 33 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 銀行業 | 1,393万 | +605万 | 46.5 |
| 34 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 1,380万 | +821万 | 43.1 |
| 35 | シンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | 1,376万 | +747万 | 56.6 |
| 36 | ジャフコグループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 1,366万 | +598万 | 43.0 |
| 37 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 1,351万 | +792万 | 42.0 |
| 38 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 1,336万 | +856万 | 47.4 |
| 39 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 情報・通信業 | 1,335万 | +715万 | 39.7 |
| 40 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1,333万 | +713万 | 39.7 |
| 41 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 1,331万 | +919万 | 31.3 |
| 42 | 株式会社TBSホールディングス | 情報・通信業 | 1,328万 | +580万 | 45.6 |
| 43 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 1,323万 | +683万 | 39.2 |
| 44 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 1,322万 | +724万 | 37.7 |
| 45 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1,320万 | +688万 | 42.8 |
| 46 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 | 1,320万 | +644万 | 41.2 |
| 47 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,315万 | +567万 | 48.0 |
| 48 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電気機器 | 1,307万 | +718万 | 46.2 |
| 49 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,305万 | +517万 | 47.5 |
| 50 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,294万 | +723万 | 48.3 |
上位50社を表示(平均年収が算出できた2,016社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
本社は他の都道府県でも、工場・事業所・子会社が東京都にある会社です。 有価証券報告書の「設備の状況」「関係会社の状況」に書かれた所在地から拾いました。 地元で働ける先を探すときは、本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 7203 | 輸送用機器 | 390,927 |
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 302,972 |
| パナソニックホールディングス株式会社 6752 | 電気機器 | 183,685 |
| イオン株式会社 8267 | 小売業 | 179,230 |
| 株式会社デンソー 6902 | 輸送用機器 | 154,716 |
| 日産自動車株式会社 7201 | 輸送用機器 | 120,079 |
| 伊藤忠商事株式会社 8001 | 卸売業 | 114,570 |
| ニデック株式会社 6594 | 電気機器 | 104,285 |
| ダイキン工業株式会社 6367 | 機械 | 104,095 |
| 富士通株式会社 6702 | 電気機器 | 99,203 |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 81,383 |
| スズキ株式会社 7269 | 輸送用機器 | 76,889 |
| 豊田通商株式会社 8015 | 卸売業 | 74,927 |
| 京セラ株式会社 6971 | 電気機器 | 73,856 |
| 株式会社ワールドホールディングス 2429 | サービス業 | 60,880 |
| SGホールディングス株式会社 9143 | 陸運業 | 60,483 |
| 株式会社ファーストリテイリング 9983 | 小売業 | 59,522 |
| 大和ハウス工業株式会社 1925 | 建設業 | 55,712 |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 55,176 |
| 株式会社クボタ 6326 | 機械 | 52,503 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 9021 | 陸運業 | 47,225 |
| マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 47,144 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 47,029 |
| トヨタ紡織株式会社 3116 | 輸送用機器 | 45,521 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 9041 | 陸運業 | 44,759 |
| 株式会社ジェイテクト 6473 | 機械 | 43,233 |
| いすゞ自動車株式会社 7202 | 輸送用機器 | 43,005 |
| 川崎重工業株式会社 7012 | 輸送用機器 | 41,652 |
| ブラザー工業株式会社 6448 | 電気機器 | 39,495 |
| 株式会社神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 38,614 |
| ニプロ株式会社 8086 | 精密機器 | 38,593 |
| 日本ペイントホールディングス株式会社 4612 | 化学 | 38,481 |
| 住友ゴム工業株式会社 5110 | ゴム製品 | 37,671 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| 関西電力株式会社 9503 | 電気・ガス業 | 32,482 |
| 積水ハウス株式会社 1928 | 建設業 | 32,186 |
| セイノーホールディングス株式会社 9076 | 陸運業 | 31,408 |
| 名古屋鉄道株式会社 9048 | 陸運業 | 30,637 |
| TOTO株式会社 5332 | ガラス・土石製品 | 30,324 |
| 東海旅客鉄道株式会社 9022 | 陸運業 | 29,569 |
| 山九株式会社 9065 | 陸運業 | 29,324 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 28,560 |
| 株式会社ツルハホールディングス 3391 | 小売業 | 27,681 |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 26,955 |
| 積水化学工業株式会社 4204 | 化学 | 26,752 |
| 株式会社ヤマダホールディングス 9831 | 小売業 | 26,747 |
| 日東電工株式会社 6988 | 化学 | 26,477 |
| オムロン株式会社 6645 | 電気機器 | 26,050 |
| レンゴー株式会社 3941 | パルプ・紙 | 25,573 |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 9042 | 陸運業 | 23,867 |
| 中部電力株式会社 9502 | 電気・ガス業 | 22,700 |
| 福山通運株式会社 9075 | 陸運業 | 22,501 |
| 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 21,835 |
| エア・ウォーター株式会社 4088 | 化学 | 21,824 |
| NTN株式会社 6472 | 機械 | 21,305 |
| 九州電力株式会社 9508 | 電気・ガス業 | 21,189 |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 19,432 |
| 東北電力株式会社 9506 | 電気・ガス業 | 18,403 |
| 日本発條株式会社 5991 | 金属製品 | 18,121 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません (拠点ごとの人数は原本の表がCSV化の過程で区切りを失うため復元できません)。 規模の大きい60社を表示しています(全1,175社)。
会社ではなく職業単位の数字です(国の統計)。 東京都で働く人の多い職種から20件。会社が東京都にあるかどうかではなく、 東京都の事業所で働いている人が対象です。
| 職種 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 996万 | +111万 | 625,190 |
| 販売店員 | 390万 | +29万 | 386,700 |
| ソフトウェア作成者 | 572万 | +14万 | 385,190 |
| 総合事務員 | 607万 | +96万 | 361,030 |
| その他の営業職業従事者 | 610万 | +31万 | 330,450 |
| その他の一般事務従事者 | 585万 | +107万 | 305,170 |
| 営業・販売事務従事者 | 529万 | +33万 | 295,930 |
| 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 292万 | −49万 | 270,620 |
| 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 446万 | +8万 | 191,320 |
| 企画事務員 | 700万 | +54万 | 189,790 |
| 庶務・人事事務員 | 574万 | +81万 | 183,520 |
| その他のサービス職業従事者 | 409万 | +15万 | 169,180 |
| 事務用機器操作員 | 337万 | −5万 | 164,400 |
| 会計事務従事者 | 530万 | +45万 | 145,120 |
| 介護職員(医療・福祉施設等) | 411万 | +40万 | 135,660 |
| 建築技術者 | 714万 | +81万 | 127,300 |
| その他の情報処理・通信技術者 | 617万 | +58万 | 99,010 |
| 土木技術者 | 706万 | +102万 | 78,550 |
| その他の運搬従事者 | 400万 | +6万 | 77,470 |
| 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 680万 | +60万 | 76,920 |
出典: 賃金構造基本統計調査2023(都道府県別・職種別)。 物価や住居費の差は考慮していません。全国の職種一覧は職種年収へ。
この県の職種ページ: 管理的職業従事者 ・ 販売店員 ・ ソフトウェア作成者 ・ 総合事務員 ・ その他の営業職業従事者 ・ その他の一般事務従事者 ・ 営業・販売事務従事者 ・ 食料品・飲料・たばこ製造従事者 ・ 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) ・ 企画事務員 ・ 庶務・人事事務員 ・ その他のサービス職業従事者 ・ 事務用機器操作員 ・ 会計事務従事者 ・ 介護職員(医療・福祉施設等) ・ 建築技術者 ・ その他の情報処理・通信技術者 ・ 土木技術者 ・ その他の運搬従事者 ・ 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) ・ 生産関連事務従事者 ・ 看護師 ・ システムコンサルタント・設計者 ・ 飲食物調理従事者 ・ 電話応接事務員 ・ 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) ・ 他に分類されない専門的職業従事者 ・ 販売類似職業従事者 ・ 飲食物給仕従事者 ・ 著述家,記者,編集者 ・ その他の商品販売従事者 ・ タクシー運転者 ・ デザイナー ・ 保育士 ・ 金融営業職業従事者 ・ 保険営業職業従事者 ・ 運輸・郵便事務従事者 ・ はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 ・ 警備員 ・ 機械技術者 ・ 研究者 ・ 化学技術者 ・ その他の社会福祉専門職業従事者 ・ 他に分類されない技術者 ・ 臨床検査技師 ・ ビル・建物清掃員 ・ その他の定置・建設機械運転従事者 ・ 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 ・ 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 ・ 土木従事者,鉄道線路工事従事者 ・ 法務従事者 ・ 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 ・ 電気工事従事者 ・ バス運転者 ・ 娯楽場等接客員 ・ 受付・案内事務員 ・ 自動車営業職業従事者 ・ 画工,塗装・看板制作従事者 ・ その他の機械整備・修理従事者 ・ 居住施設・ビル等管理人 ・ その他の経営・金融・保険専門職業従事者 ・ 営業用大型貨物自動車運転者 ・ 高等学校教員 ・ 大学教授(高専含む) ・ 大学講師・助教(高専含む) ・ 訪問介護従事者 ・ 音楽家,舞台芸術家 ・ その他の教員 ・ 理容・美容師 ・ 医師 ・ 美術家,写真家,映像撮影者 ・ 栄養士 ・ 幼稚園教員,保育教諭 ・ 介護支援専門員(ケアマネージャー) ・ 木・紙製品製造従事者
業種で絞る: 情報・通信業(486社) ・ サービス業(374社) ・ 卸売業(167社) ・ 小売業(115社) ・ 電気機器(93社) ・ 化学(92社) ・ 不動産業(90社) ・ 機械(82社) ・ 建設業(75社) ・ 食料品(55社) ・ その他製品(47社) ・ 医薬品(42社) ・ その他金融業(33社) ・ 金属製品(29社) ・ 証券、商品先物取引業(29社) ・ 精密機器(23社) ・ 陸運業(18社) ・ 繊維製品(18社) ・ ガラス・土石製品(18社) ・ 非鉄金属(16社) ・ 輸送用機器(15社) ・ 倉庫・運輸関連(14社) ・ 銀行業(13社) ・ 保険業(12社) ・ 電気・ガス業(9社) ・ パルプ・紙(9社) ・ 鉄鋼(9社) ・ 海運業(9社) ・ 石油・石炭製品(8社)
東京都に本店を置く会社の生涯手取りも出しています(22〜60歳の38年ぶん・税と社会保険料を引いたあと)。
ほかの都道府県: 北海道(52) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(6) ・ 宮城県(20) ・ 秋田県(1) ・ 山形県(6) ・ 福島県(10) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(19) ・ 埼玉県(59) ・ 千葉県(47) ・ 東京都(2016) ・ 神奈川県(160) ・ 新潟県(33) ・ 富山県(22) ・ 石川県(23) ・ 福井県(16) ・ 山梨県(12) ・ 長野県(31) ・ 岐阜県(26) ・ 静岡県(52) ・ 愛知県(202) ・ 三重県(18) ・ 滋賀県(9) ・ 京都府(62) ・ 大阪府(409) ・ 兵庫県(106) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(5) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(22) ・ 広島県(44) ・ 山口県(17) ・ 徳島県(6) ・ 香川県(15) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(6) ・ 福岡県(85) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(2) ・ 熊本県(5) ・ 大分県(9) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)