東京都に本店を置く陸運業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ陸運業でも地域で水準は動きます。東京都の陸運業の中央値 (798万円)と、陸運業全体 (652万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマトホールディングス株式会社 | 1,248万 | +746万 | 36.4 | 174,696 |
| 2 | 東急株式会社 | 903万 | +378万 | 42.0 | 24,262 |
| 3 | 株式会社西武ホールディングス | 872万 | +346万 | 40.7 | 21,557 |
| 4 | 東京地下鉄株式会社 | 837万 | +334万 | 39.7 | 11,441 |
| 5 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 833万 | +305万 | 47.5 | 77,925 |
| 6 | 小田急電鉄株式会社 | 827万 | +301万 | 43.5 | 11,656 |
| 7 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 819万 | +316万 | 39.8 | 70,623 |
| 8 | センコーグループホールディングス株式会社 | 816万 | +290万 | 43.9 | 27,835 |
| 9 | カンダホールディングス株式会社 | 798万 | +273万 | 50.0 | 2,828 |
| 10 | 京王電鉄株式会社 | 758万 | +232万 | 40.5 | 13,079 |
| 11 | 東武鉄道株式会社 | 745万 | +216万 | 47.7 | 18,148 |
| 12 | 日本石油輸送株式会社 | 715万 | +189万 | 40.7 | 1,626 |
| 13 | ニッコンホールディングス株式会社 | 616万 | +90万 | 42.2 | 13,746 |
| 14 | SBSホールディングス株式会社 | 602万 | +73万 | 45.1 | 11,772 |
| 15 | 京極運輸商事株式会社 | 593万 | +64万 | 49.7 | 315 |
| 16 | タカセ株式会社 | 580万 | +51万 | 45.2 | 199 |
| 17 | 日本ロジテム株式会社 | 538万 | +12万 | 43.0 | 3,718 |
| 18 | 大和自動車交通株式会社 | 521万 | −7万 | 48.8 | 2,177 |
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| SGホールディングス株式会社 | 60,483 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 47,225 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 44,759 |
| セイノーホールディングス株式会社 | 31,408 |
| 名古屋鉄道株式会社 | 30,637 |
| 東海旅客鉄道株式会社 | 29,569 |
| 山九株式会社 | 29,324 |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 23,867 |
| 福山通運株式会社 | 22,501 |
| 鴻池運輸株式会社 | 17,016 |
| 京成電鉄株式会社 | 13,231 |
| 第一交通産業株式会社 | 11,946 |
| 株式会社NANKAI | 9,408 |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 8,177 |
| 株式会社サカイ引越センター | 6,989 |
| 神奈川中央交通株式会社 | 6,432 |
| 京阪ホールディングス株式会社 | 6,233 |
| 株式会社ハマキョウレックス | 6,010 |
| AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 5,462 |
| 相鉄ホールディングス株式会社 | 5,321 |
| 丸全昭和運輸株式会社 | 3,723 |
| 株式会社ゼロ | 2,703 |
| 岡山県貨物運送株式会社 | 2,173 |
| 富士急行株式会社 | 1,979 |
| 株式会社ヒガシホールディングス | 1,744 |
| 株式会社ロジネットジャパン | 1,683 |
| 遠州トラック株式会社 | 1,378 |
| 新潟交通株式会社 | 1,174 |
| 株式会社ビーイングホールディングス | 1,012 |
| 神戸電鉄株式会社 | 827 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 陸運業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品