東京都に本店を置く卸売業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ卸売業でも地域で水準は動きます。東京都の卸売業の中央値 (688万円)と、卸売業全体 (679万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 2,113万 | +1,583万 | 42.3 | 63,037 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 2,059万 | +1,529万 | 42.0 | 55,463 |
| 3 | 住友商事株式会社 | 1,840万 | +1,310万 | 43.3 | 82,488 |
| 4 | 丸紅株式会社 | 1,784万 | +1,254万 | 42.5 | 52,658 |
| 5 | 株式会社メタプラネット | 1,600万 | +1,029万 | 48.9 | 35 |
| 6 | 双日株式会社 | 1,257万 | +727万 | 40.5 | 26,789 |
| 7 | 西川計測株式会社 | 1,088万 | +558万 | 42.3 | 403 |
| 8 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1,075万 | +504万 | 46.2 | 1,408 |
| 9 | 株式会社オプティマスグループ | 1,055万 | +465万 | 50.6 | 2,755 |
| 10 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,038万 | +508万 | 41.0 | 1,759 |
| 11 | 三洋貿易株式会社 | 1,020万 | +531万 | 39.1 | 747 |
| 12 | 西華産業株式会社 | 1,012万 | +482万 | 41.2 | 1,558 |
| 13 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,001万 | +471万 | 41.3 | 5,193 |
| 14 | 株式会社ラクト・ジャパン | 982万 | +492万 | 37.0 | 424 |
| 15 | 第一実業株式会社 | 972万 | +442万 | 40.8 | 1,564 |
| 16 | 伯東株式会社 | 968万 | +438万 | 43.9 | 1,504 |
| 17 | 株式会社トーメンデバイス | 967万 | +396万 | 46.9 | 202 |
| 18 | 東京産業株式会社 | 959万 | +429万 | 43.9 | 402 |
| 19 | 日本ライフライン株式会社 | 956万 | +426万 | 42.1 | 1,304 |
| 20 | アルコニックス株式会社 | 953万 | +423万 | 44.4 | 3,098 |
| 21 | 都築電気株式会社 | 940万 | +410万 | 43.2 | 2,040 |
| 22 | 明和産業株式会社 | 936万 | +406万 | 42.5 | 596 |
| 23 | 東テク株式会社 | 918万 | +388万 | 41.0 | 2,855 |
| 24 | 株式会社ミスミグループ本社 | 914万 | +384万 | 41.4 | 11,304 |
| 25 | 株式会社東陽テクニカ | 913万 | +384万 | 42.5 | 653 |
| 26 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 890万 | +360万 | 44.7 | 4,705 |
| 27 | 佐藤商事株式会社 | 877万 | +347万 | 43.8 | 1,075 |
| 28 | ラサ商事株式会社 | 876万 | +346万 | 44.4 | 262 |
| 29 | KPPグループホールディングス株式会社 | 873万 | +302万 | 46.5 | 6,024 |
| 30 | 極東貿易株式会社 | 869万 | +298万 | 45.0 | 659 |
| 31 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 861万 | +290万 | 48.0 | 850 |
| 32 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 849万 | +278万 | 48.4 | 18,425 |
| 33 | スターティアホールディングス株式会社 | 849万 | +319万 | 41.8 | 974 |
| 34 | ニチモウ株式会社 | 842万 | +312万 | 41.0 | 1,036 |
| 35 | 高島株式会社 | 840万 | +310万 | 43.5 | 1,200 |
| 36 | 株式会社YUASA | 839万 | +350万 | 38.3 | 3,088 |
| 37 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 839万 | +268万 | 46.6 | 12,525 |
| 38 | ジェコス株式会社 | 829万 | +299万 | 42.7 | 1,762 |
| 39 | 株式会社カナデン | 826万 | +296万 | 42.7 | 904 |
| 40 | 八洲電機株式会社 | 824万 | +294万 | 41.8 | 1,062 |
| 41 | 三愛オブリ株式会社 | 823万 | +334万 | 39.9 | 1,914 |
| 42 | 株式会社メディパルホールディングス | 822万 | +251万 | 49.0 | 13,024 |
| 43 | 加賀電子株式会社 | 820万 | +290万 | 42.6 | 9,374 |
| 44 | 株式会社トミタ | 811万 | +282万 | 44.7 | 213 |
| 45 | 丸文株式会社 | 787万 | +258万 | 44.1 | 1,193 |
| 46 | 株式会社ミクリード | 786万 | +215万 | 45.2 | 34 |
| 47 | 木徳神糧株式会社 | 780万 | +250万 | 42.3 | 385 |
| 48 | 株式会社内田洋行 | 778万 | +248万 | 40.6 | 3,272 |
| 49 | 株式会社RYODEN | 778万 | +248万 | 43.8 | 1,555 |
| 50 | 白銅株式会社 | 778万 | +248万 | 41.5 | 401 |
| 51 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 776万 | +246万 | 43.4 | 1,774 |
| 52 | 株式会社ハピネット | 769万 | +280万 | 39.0 | 1,113 |
| 53 | 株式会社GSIクレオス | 768万 | +238万 | 41.9 | 845 |
| 54 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 767万 | +237万 | 44.3 | 284 |
| 55 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 765万 | +194万 | 47.0 | 1,644 |
| 56 | 丸建リース株式会社 | 764万 | +194万 | 45.7 | 382 |
| 57 | シナネンホールディングス株式会社 | 757万 | +227万 | 44.3 | 1,661 |
| 58 | 日本電計株式会社 | 757万 | +227万 | 42.2 | 1,214 |
| 59 | DAIKO XTECH株式会社 | 757万 | +227万 | 44.0 | 1,332 |
| 60 | トラスコ中山株式会社 | 753万 | +264万 | 39.3 | 1,809 |
平均年収が算出できた167社のうち上位60社を表示しています。
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 114,570 |
| 豊田通商株式会社 | 74,927 |
| 株式会社スズケン | 12,717 |
| 岩谷産業株式会社 | 12,113 |
| シークス株式会社 | 8,712 |
| 兼松株式会社 | 8,604 |
| シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 7,819 |
| 長瀬産業株式会社 | 7,756 |
| 株式会社ワールド | 7,094 |
| 岡谷鋼機株式会社 | 6,536 |
| ヤマエグループホールディングス株式会社 | 6,414 |
| 阪和興業株式会社 | 6,079 |
| マクニカホールディングス株式会社 | 5,261 |
| 株式会社TOKAIホールディングス | 5,033 |
| カメイ株式会社 | 5,015 |
| 稲畑産業株式会社 | 4,719 |
| 加藤産業株式会社 | 4,099 |
| 三谷産業株式会社 | 3,569 |
| 株式会社山善 | 3,309 |
| 株式会社サンゲツ | 3,299 |
| ダイワボウホールディングス株式会社 | 3,072 |
| ナイス株式会社 | 2,827 |
| 株式会社トーホー | 2,540 |
| 株式会社PALTAC | 2,363 |
| 因幡電機産業株式会社 | 2,230 |
| 株式会社ワキタ | 2,160 |
| 三谷商事株式会社 | 2,102 |
| ユニソルホールディングス株式会社 | 1,966 |
| クリヤマホールディングス株式会社 | 1,893 |
| 横浜冷凍株式会社 | 1,804 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 卸売業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品