東京都に本店を置く証券、商品先物取引業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ証券、商品先物取引業でも地域で水準は動きます。東京都の証券、商品先物取引業の中央値 (887万円)と、証券、商品先物取引業全体 (887万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 2,008万 | +1,221万 | 46.0 | 119 |
| 2 | 株式会社大和証券グループ本社 | 1,793万 | +1,026万 | 41.6 | 14,984 |
| 3 | 野村ホールディングス株式会社 | 1,421万 | +633万 | 45.0 | 28,677 |
| 4 | ジャフコグループ株式会社 | 1,366万 | +598万 | 43.0 | 133 |
| 5 | スパークス・グループ株式会社 | 1,255万 | +468万 | 49.8 | 187 |
| 6 | 松井証券株式会社 | 1,155万 | +457万 | 37.3 | 227 |
| 7 | 株式会社岡三証券グループ | 1,128万 | +341万 | 45.0 | 3,472 |
| 8 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 1,089万 | +322万 | 40.3 | 476 |
| 9 | 株式会社FPG | 1,019万 | +252万 | 41.4 | 383 |
| 10 | SBIホールディングス株式会社 | 1,007万 | +239万 | 41.3 | 18,669 |
| 11 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 1,006万 | +239万 | 43.5 | 285 |
| 12 | 株式会社あかつき本社 | 994万 | +206万 | 45.7 | 443 |
| 13 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 958万 | +170万 | 48.1 | 343 |
| 14 | マネックスグループ株式会社 | 943万 | +176万 | 43.5 | 1,122 |
| 15 | 豊トラスティ証券株式会社 | 887万 | +119万 | 40.6 | 358 |
| 16 | 極東証券株式会社 | 838万 | +71万 | 44.3 | 238 |
| 17 | 日本アジア投資株式会社 | 811万 | +23万 | 47.0 | 47 |
| 18 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 790万 | +92万 | 38.0 | 2,528 |
| 19 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 790万 | +6万 | 51.6 | 116 |
| 20 | いちよし証券株式会社 | 784万 | +16万 | 43.1 | 1,014 |
| 21 | 丸三証券株式会社 | 773万 | +75万 | 35.0 | 1,130 |
| 22 | HSホールディングス株式会社 | 767万 | −20万 | 49.0 | 706 |
| 23 | 水戸証券株式会社 | 751万 | −16万 | 41.9 | 753 |
| 24 | アイザワ証券グループ株式会社 | 748万 | −20万 | 44.0 | 707 |
| 25 | 日産証券グループ株式会社 | 706万 | −61万 | 44.7 | 254 |
| 26 | 株式会社FUNDINNO | 674万 | −24万 | 39.9 | 124 |
| 27 | 東洋証券株式会社 | 671万 | −96万 | 43.3 | 632 |
| 28 | 株式会社小林洋行 | 631万 | −136万 | 44.8 | 143 |
| 29 | unbanked株式会社 | 585万 | −203万 | 47.5 | 31 |
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 証券、商品先物取引業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品