有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が兵庫県の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より3万円高い。多い業種は 化学(11社)・卸売業(9社)・食料品(7社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 1,450万 | +948万 | 38.0 |
| 2 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 1,202万 | +712万 | 37.7 |
| 3 | 株式会社アシックス | その他製品 | 1,080万 | +521万 | 40.4 |
| 4 | 大和工業株式会社 | 鉄鋼 | 1,013万 | +484万 | 38.6 |
| 5 | 株式会社タクマ | 機械 | 917万 | +358万 | 42.2 |
| 6 | 川崎重工業株式会社 | 輸送用機器 | 910万 | +351万 | 41.7 |
| 7 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | 884万 | +324万 | 42.4 |
| 8 | 関西ペイント株式会社 | 化学 | 879万 | +320万 | 42.1 |
| 9 | 和田興産株式会社 | 不動産業 | 859万 | +226万 | 42.7 |
| 10 | 木村化工機株式会社 | 機械 | 856万 | +268万 | 45.8 |
| 11 | グローリー株式会社 | 機械 | 839万 | +280万 | 42.8 |
| 12 | 株式会社神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 832万 | +273万 | 40.1 |
| 13 | JCRファーマ株式会社 | 医薬品 | 819万 | +260万 | 41.4 |
| 14 | トーカロ株式会社 | 金属製品 | 798万 | +269万 | 39.6 |
| 15 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 797万 | +292万 | 30.0 |
| 16 | AREホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | 796万 | +237万 | 42.0 |
| 17 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 医薬品 | 792万 | +204万 | 47.6 |
| 18 | メック株式会社 | 化学 | 783万 | +224万 | 42.5 |
| 19 | 新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 782万 | +223万 | 44.0 |
| 20 | SECカーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 777万 | +218万 | 43.0 |
| 21 | 神栄株式会社 | 卸売業 | 763万 | +233万 | 41.4 |
| 22 | 日工株式会社 | 機械 | 756万 | +227万 | 39.0 |
| 23 | 古野電気株式会社 | 電気機器 | 752万 | +193万 | 44.7 |
| 24 | 株式会社ノバック | 建設業 | 750万 | +166万 | 44.4 |
| 25 | 明海グループ株式会社 | 海運業 | 748万 | +246万 | 36.2 |
| 26 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 748万 | +218万 | 40.5 |
| 27 | TOA株式会社 | 電気機器 | 747万 | +188万 | 42.9 |
| 28 | 株式会社さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 745万 | +69万 | 44.8 |
| 29 | 株式会社TEIKOKU | 機械 | 744万 | +184万 | 40.7 |
| 30 | バンドー化学株式会社 | ゴム製品 | 733万 | +174万 | 42.9 |
| 31 | 三ツ星ベルト株式会社 | ゴム製品 | 726万 | +166万 | 41.0 |
| 32 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 716万 | +157万 | 43.9 |
| 33 | 株式会社MORESCO | 石油・石炭製品 | 711万 | +152万 | 44.7 |
| 34 | 株式会社ソネック | 建設業 | 708万 | +123万 | 40.5 |
| 35 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連 | 704万 | +178万 | 41.6 |
| 36 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 702万 | +143万 | 41.2 |
| 37 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 鉄鋼 | 700万 | +141万 | 42.4 |
| 38 | 株式会社ニチリン | ゴム製品 | 699万 | +140万 | 42.0 |
| 39 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 693万 | +134万 | 44.8 |
| 40 | TOYO TIRE株式会社 | ゴム製品 | 688万 | +129万 | 40.8 |
| 41 | 特殊電極株式会社 | 金属製品 | 685万 | +126万 | 41.2 |
| 42 | 住友精化株式会社 | 化学 | 685万 | +156万 | 38.5 |
| 43 | 株式会社西松屋チェーン | 小売業 | 681万 | +151万 | 41.2 |
| 44 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 680万 | +150万 | 44.0 |
| 45 | 株式会社ドーン | 情報・通信業 | 673万 | +53万 | 38.5 |
| 46 | 石光商事株式会社 | 卸売業 | 670万 | +140万 | 43.2 |
| 47 | 株式会社ノザワ | ガラス・土石製品 | 668万 | +80万 | 46.9 |
| 48 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 668万 | +109万 | 40.2 |
| 49 | 多木化学株式会社 | 化学 | 665万 | +76万 | 45.8 |
| 50 | 株式会社フェリシモ | 小売業 | 665万 | +135万 | 42.0 |
上位50社を表示(平均年収が算出できた102社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)