有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が福岡県の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より59万円低い。多い業種は 小売業(13社)・情報・通信業(7社)・サービス業(6社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社トライアルホールディングス | 小売業 | 1,025万 | +536万 | 39.5 |
| 2 | 若築建設株式会社 | 建設業 | 878万 | +293万 | 44.0 |
| 3 | 株式会社安川電機 | 電気機器 | 860万 | +301万 | 42.7 |
| 4 | 九州電力株式会社 | 電気・ガス業 | 842万 | +77万 | 42.1 |
| 5 | 株式会社YE DIGITAL | 情報・通信業 | 798万 | +122万 | 42.5 |
| 6 | 株式会社富士ピー・エス | 建設業 | 796万 | +211万 | 44.2 |
| 7 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | 781万 | +193万 | 45.2 |
| 8 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 779万 | +81万 | 38.7 |
| 9 | 株式会社ヌーラボ | サービス業 | 776万 | +341万 | 38.5 |
| 10 | リックス株式会社 | 卸売業 | 773万 | +284万 | 37.4 |
| 11 | 西部電機株式会社 | 機械 | 770万 | +241万 | 39.4 |
| 12 | 株式会社クラフティア | 建設業 | 762万 | +196万 | 38.9 |
| 13 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 761万 | +190万 | 46.9 |
| 14 | 山九株式会社 | 陸運業 | 731万 | +205万 | 41.3 |
| 15 | 岡野バルブ製造株式会社 | 機械 | 723万 | +164万 | 43.2 |
| 16 | 株式会社九州リースサービス | その他金融業 | 714万 | −53万 | 42.4 |
| 17 | 株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 712万 | +183万 | 38.9 |
| 18 | 株式会社スターフライヤー | 空運業 | 697万 | +194万 | 38.7 |
| 19 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 696万 | +207万 | 39.3 |
| 20 | 株式会社正興電機製作所 | 電気機器 | 692万 | +132万 | 42.3 |
| 21 | 株式会社QPS研究所 | 情報・通信業 | 682万 | +6万 | 43.2 |
| 22 | 株式会社西部技研 | 機械 | 679万 | +120万 | 40.8 |
| 23 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 664万 | +134万 | 41.3 |
| 24 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 656万 | −109万 | 41.5 |
| 25 | 西日本鉄道株式会社 | 陸運業 | 652万 | +124万 | 46.3 |
| 26 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 小売業 | 644万 | +114万 | 41.8 |
| 27 | 日本タングステン株式会社 | 電気機器 | 643万 | +84万 | 40.0 |
| 28 | 九州旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 640万 | +114万 | 42.5 |
| 29 | 株式会社プラッツ | その他製品 | 632万 | +103万 | 39.6 |
| 30 | 株式会社コーセーアールイー | 不動産業 | 615万 | −17万 | 41.5 |
| 31 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 614万 | −5万 | 35.3 |
| 32 | 株式会社ナフコ | 小売業 | 613万 | +84万 | 41.7 |
| 33 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | 611万 | −65万 | 42.8 |
| 34 | 株式会社高田工業所 | 建設業 | 606万 | +21万 | 41.5 |
| 35 | 株式会社ゼンリン | 情報・通信業 | 601万 | −147万 | 47.1 |
| 36 | 昭和鉄工株式会社 | 金属製品 | 600万 | +41万 | 40.0 |
| 37 | 株式会社Fusic | 情報・通信業 | 598万 | +79万 | 33.4 |
| 38 | 日本乾溜工業株式会社 | 建設業 | 590万 | −42万 | 46.0 |
| 39 | 大石産業株式会社 | パルプ・紙 | 587万 | +28万 | 40.6 |
| 40 | 協立エアテック株式会社 | 金属製品 | 577万 | −11万 | 46.6 |
| 41 | イフジ産業株式会社 | 食料品 | 575万 | +46万 | 38.5 |
| 42 | 株式会社ベガコーポレーション | 小売業 | 571万 | +82万 | 35.8 |
| 43 | 株式会社筑邦銀行 | 銀行業 | 550万 | −148万 | 37.7 |
| 44 | 株式会社はせがわ | 小売業 | 539万 | −32万 | 45.7 |
| 45 | 鳥越製粉株式会社 | 食料品 | 533万 | −26万 | 42.9 |
| 46 | 株式会社ピエトロ | 食料品 | 532万 | +3万 | 37.0 |
| 47 | 新日本製薬株式会社 | 化学 | 528万 | −1万 | 37.9 |
| 48 | 室町ケミカル株式会社 | 医薬品 | 527万 | −2万 | 39.8 |
| 49 | アプライド株式会社 | 小売業 | 527万 | +79万 | 34.5 |
| 50 | 株式会社マルタイ | 食料品 | 518万 | −41万 | 44.9 |
上位50社を表示(平均年収が算出できた69社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)