福岡県に本店を置く情報・通信業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ情報・通信業でも地域で水準は動きます。福岡県の情報・通信業の中央値 (611万円)と、情報・通信業全体 (652万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 1,230万 | +482万 | 47.8 | 701 |
| 2 | 株式会社YE DIGITAL | 798万 | +122万 | 42.5 | 690 |
| 3 | 株式会社QPS研究所 | 682万 | +6万 | 43.2 | 62 |
| 4 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 614万 | −5万 | 35.3 | 197 |
| 5 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 611万 | −65万 | 42.8 | 73 |
| 6 | 株式会社ゼンリン | 601万 | −147万 | 47.1 | 3,574 |
| 7 | 株式会社Fusic | 598万 | +79万 | 33.4 | 120 |
| 8 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 538万 | −82万 | 36.5 | 54 |
| 9 | メディアファイブ株式会社 | 467万 | −52万 | 32.7 | 235 |
工場や事業所が福岡県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| ソフトバンクグループ株式会社 | 73,677 |
| 株式会社SHIFT | 11,688 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | 10,276 |
| 株式会社学研ホールディングス | 10,120 |
| 株式会社大塚商会 | 10,079 |
| BIPROGY株式会社 | 8,801 |
| 株式会社DTS | 6,135 |
| 日本テレビホールディングス株式会社 | 5,933 |
| 株式会社アルファシステムズ | 2,987 |
| 株式会社TKC | 2,964 |
| 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 2,839 |
| NSW株式会社 | 2,536 |
| 株式会社JMDC | 2,444 |
| 株式会社シーイーシー | 2,401 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 2,342 |
| 株式会社オービック | 2,256 |
| 株式会社ベルパーク | 2,108 |
| 株式会社Sun Asterisk | 2,006 |
| 東映株式会社 | 1,965 |
| コムチュア株式会社 | 1,964 |
| テクマトリックス株式会社 | 1,825 |
| 株式会社CIJ | 1,677 |
| 株式会社テラスカイ | 1,608 |
| JBCCホールディングス株式会社 | 1,604 |
| NCD株式会社 | 1,529 |
| 株式会社コア | 1,444 |
| 株式会社チェンジホールディングス | 1,439 |
| 株式会社SRAホールディングス | 1,398 |
| サイボウズ株式会社 | 1,356 |
| キーウェアソリューションズ株式会社 | 1,300 |
従業員数は会社全体の数で、福岡県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は福岡県の全業種か 情報・通信業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品