福岡県に本店を置く小売業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ小売業でも地域で水準は動きます。福岡県の小売業の中央値 (527万円)と、小売業全体 (545万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社トライアルホールディングス | 1,025万 | +536万 | 39.5 | 7,080 |
| 2 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 761万 | +190万 | 46.9 | 2,383 |
| 3 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 644万 | +114万 | 41.8 | 719 |
| 4 | 株式会社ナフコ | 613万 | +84万 | 41.7 | 1,227 |
| 5 | 株式会社ベガコーポレーション | 571万 | +82万 | 35.8 | 277 |
| 6 | 株式会社はせがわ | 539万 | −32万 | 45.7 | 834 |
| 7 | アプライド株式会社 | 527万 | +79万 | 34.5 | 440 |
| 8 | 株式会社力の源ホールディングス | 526万 | +37万 | 38.7 | 666 |
| 9 | 株式会社コスモス薬品 | 489万 | +41万 | 31.7 | 5,709 |
| 10 | イオン九州株式会社 | 481万 | −90万 | 47.0 | 5,431 |
| 11 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 454万 | −36万 | 38.0 | 882 |
| 12 | 株式会社井筒屋 | 385万 | −204万 | 51.4 | 651 |
| 13 | 株式会社フォーシーズHD | 357万 | −214万 | 45.1 | 92 |
工場や事業所が福岡県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| 株式会社ツルハホールディングス | 27,681 |
| 株式会社ニトリホールディングス | 19,432 |
| 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 14,293 |
| 株式会社ビックカメラ | 12,039 |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 8,670 |
| エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 7,775 |
| 株式会社サンドラッグ | 7,457 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 7,307 |
| 株式会社すかいらーくホールディングス | 6,744 |
| 青山商事株式会社 | 6,666 |
| J.フロントリテイリング株式会社 | 5,584 |
| 株式会社イズミ | 5,025 |
| アークランズ株式会社 | 4,678 |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク | 4,014 |
| 株式会社ユナイテッドアローズ | 3,904 |
| 株式会社丸井グループ | 3,820 |
| アスクル株式会社 | 3,697 |
| 株式会社しまむら | 3,393 |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 3,361 |
| 株式会社コジマ | 2,919 |
| くら寿司株式会社 | 2,854 |
| 株式会社王将フードサービス | 2,501 |
| 株式会社WDI | 2,386 |
| 株式会社リテールパートナーズ | 2,016 |
| 大黒天物産株式会社 | 1,915 |
| 株式会社コナカ | 1,882 |
| 丸善CHIホールディングス株式会社 | 1,574 |
| ミニストップ株式会社 | 1,492 |
従業員数は会社全体の数で、福岡県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は福岡県の全業種か 小売業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品