有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が栃木県の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より73万円低い。多い業種は 小売業(4社)・食料品(2社)・情報・通信業(2社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TKC | 情報・通信業 | 921万 | +245万 | 40.3 |
| 2 | マニー株式会社 | 精密機器 | 786万 | +227万 | 42.0 |
| 3 | デクセリアルズ株式会社 | 化学 | 769万 | +210万 | 44.0 |
| 4 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 758万 | +229万 | 38.9 |
| 5 | レオン自動機株式会社 | 機械 | 717万 | +129万 | 45.2 |
| 6 | 藤井産業株式会社 | 卸売業 | 690万 | +160万 | 40.2 |
| 7 | 株式会社栃木銀行 | 銀行業 | 676万 | −91万 | 40.8 |
| 8 | 仙波糖化工業株式会社 | 食料品 | 640万 | +81万 | 41.0 |
| 9 | AeroEdge株式会社 | 金属製品 | 600万 | +71万 | 36.8 |
| 10 | 株式会社ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 587万 | +28万 | 41.1 |
| 11 | グランディハウス株式会社 | 不動産業 | 574万 | −58万 | 41.4 |
| 12 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 568万 | +9万 | 41.0 |
| 13 | マイポックス株式会社 | ガラス・土石製品 | 566万 | +7万 | 40.9 |
| 14 | 株式会社カワチ薬品 | 小売業 | 556万 | +67万 | 37.0 |
| 15 | 株式会社コジマ | 小売業 | 552万 | +22万 | 41.2 |
| 16 | 株式会社フライングガーデン | 小売業 | 547万 | +58万 | 39.5 |
| 17 | 株式会社カンセキ | 小売業 | 531万 | −40万 | 45.5 |
| 18 | SCAT株式会社 | 情報・通信業 | 514万 | −162万 | 44.4 |
| 19 | 滝沢ハム株式会社 | 食料品 | 492万 | −67万 | 41.6 |
| 20 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 478万 | −81万 | 43.3 |
上位20社を表示(平均年収が算出できた20社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)