有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が千葉県の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(662万円)より56万円低い。多い業種は 小売業(9社)・サービス業(7社)・情報・通信業(5社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和ホールディングス株式会社 | ゴム製品 | 1,400万 | +771万 | 57.0 |
| 2 | イオン株式会社 | 小売業 | 933万 | +362万 | 49.3 |
| 3 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 920万 | +336万 | 42.4 |
| 4 | 新日本建設株式会社 | 建設業 | 888万 | +322万 | 38.1 |
| 5 | 株式会社ZOZO | 小売業 | 856万 | +408万 | 34.7 |
| 6 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 837万 | +139万 | 38.3 |
| 7 | キッコーマン株式会社 | 食料品 | 821万 | +262万 | 43.1 |
| 8 | 京成電鉄株式会社 | 陸運業 | 799万 | +273万 | 40.9 |
| 9 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 778万 | +219万 | 44.7 |
| 10 | マブチモーター株式会社 | 電気機器 | 764万 | +205万 | 43.3 |
| 11 | 株式会社京葉銀行 | 銀行業 | 756万 | +58万 | 39.2 |
| 12 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 鉱業 | 755万 | +43万 | 42.6 |
| 13 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 746万 | +175万 | 48.3 |
| 14 | 広栄化学株式会社 | 化学 | 717万 | +158万 | 41.8 |
| 15 | 株式会社Liberaware | 情報・通信業 | 686万 | +66万 | 38.8 |
| 16 | 株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 681万 | −86万 | 40.0 |
| 17 | パウダーテック株式会社 | 鉄鋼 | 679万 | +91万 | 45.9 |
| 18 | 東洋合成工業株式会社 | 化学 | 675万 | +146万 | 37.0 |
| 19 | イワブチ株式会社 | 金属製品 | 643万 | +54万 | 46.0 |
| 20 | 株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 641万 | −35万 | 40.0 |
| 21 | 京葉瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 639万 | −126万 | 44.1 |
| 22 | ミニストップ株式会社 | 小売業 | 611万 | +40万 | 45.0 |
| 23 | 双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | 606万 | +47万 | 43.9 |
| 24 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 605万 | +170万 | 39.8 |
| 25 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 精密機器 | 601万 | +13万 | 46.5 |
| 26 | 株式会社エヌアイデイ | 情報・通信業 | 593万 | −26万 | 38.8 |
| 27 | 岡本硝子株式会社 | 精密機器 | 579万 | −9万 | 48.6 |
| 28 | 株式会社リーガルコーポレーション | その他製品 | 568万 | +8万 | 44.8 |
| 29 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 559万 | +79万 | 45.5 |
| 30 | 株式会社市進ホールディングス | サービス業 | 553万 | +73万 | 45.0 |
| 31 | 石井食品株式会社 | 食料品 | 552万 | −7万 | 42.9 |
| 32 | サンコーテクノ株式会社 | 金属製品 | 538万 | −21万 | 40.6 |
| 33 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 535万 | +5万 | 42.0 |
| 34 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | 534万 | −142万 | 42.3 |
| 35 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 530万 | +96万 | 35.7 |
| 36 | 株式会社銚子丸 | 小売業 | 523万 | −6万 | 44.3 |
| 37 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 523万 | −7万 | 44.0 |
| 38 | 株式会社シー・エス・ランバー | その他製品 | 506万 | −53万 | 40.1 |
| 39 | 南総通運株式会社 | 陸運業 | 503万 | −25万 | 48.5 |
| 40 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 497万 | +30万 | 44.0 |
| 41 | 株式会社タカヨシホールディングス | サービス業 | 479万 | +11万 | 40.8 |
| 42 | 株式会社ジェーソン | 小売業 | 478万 | −52万 | 41.7 |
| 43 | 株式会社ストレージ王 | 不動産業 | 471万 | −246万 | 51.0 |
| 44 | 株式会社一家ホールディングス | 小売業 | 461万 | −28万 | 36.8 |
| 45 | 株式会社地域新聞社 | サービス業 | 434万 | −33万 | 40.5 |
| 46 | MITホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 434万 | −242万 | 44.2 |
| 47 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | 372万 | −158万 | 43.2 |
上位47社を表示(平均年収が算出できた47社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
本社は他の都道府県でも、工場・事業所・子会社が千葉県にある会社です。 有価証券報告書の「設備の状況」「関係会社の状況」に書かれた所在地から拾いました。 地元で働ける先を探すときは、本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| 日本製鉄株式会社 5401 | 鉄鋼 | 138,453 |
| 日産自動車株式会社 7201 | 輸送用機器 | 120,079 |
| TDK株式会社 6762 | 電気機器 | 106,545 |
| 日本電気株式会社 6701 | 電気機器 | 101,800 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 情報・通信業 | 73,677 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 4901 | 化学 | 73,526 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 9020 | 陸運業 | 70,623 |
| ALSOK株式会社 2331 | サービス業 | 66,949 |
| JFEホールディングス株式会社 5411 | 鉄鋼 | 61,628 |
| ソフトバンク株式会社 9434 | 情報・通信業 | 58,432 |
| 大和ハウス工業株式会社 1925 | 建設業 | 55,712 |
| 三井物産株式会社 8031 | 卸売業 | 55,463 |
| TOPPANホールディングス株式会社 7911 | その他製品 | 54,371 |
| AGC株式会社 5201 | ガラス・土石製品 | 52,896 |
| 丸紅株式会社 8002 | 卸売業 | 52,658 |
| 株式会社クボタ 6326 | 機械 | 52,503 |
| 株式会社フジクラ 5803 | 非鉄金属 | 50,586 |
| 古河電気工業株式会社 5801 | 非鉄金属 | 49,112 |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 47,895 |
| ANAホールディングス株式会社 9202 | 空運業 | 47,826 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 47,029 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 46,856 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 9041 | 陸運業 | 44,759 |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | 39,830 |
| 日本航空株式会社 9201 | 空運業 | 39,076 |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 38,757 |
| 株式会社神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼 | 38,614 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 9501 | 電気・ガス業 | 38,341 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| 株式会社SUBARU 7270 | 輸送用機器 | 37,542 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 小売業 | 35,967 |
| シャープ株式会社 6753 | 電気機器 | 34,549 |
| ENEOSホールディングス株式会社 5020 | 石油・石炭製品 | 34,099 |
| 山崎製パン株式会社 2212 | 食料品 | 33,545 |
| セイノーホールディングス株式会社 9076 | 陸運業 | 31,408 |
| TOTO株式会社 5332 | ガラス・土石製品 | 30,324 |
| LINEヤフー株式会社 4689 | 情報・通信業 | 29,863 |
| 株式会社ヤクルト本社 2267 | 食料品 | 29,618 |
| 山九株式会社 9065 | 陸運業 | 29,324 |
| センコーグループホールディングス株式会社 9069 | 陸運業 | 27,835 |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 27,704 |
| 三菱自動車工業株式会社 7211 | 輸送用機器 | 27,695 |
| 株式会社ツルハホールディングス 3391 | 小売業 | 27,681 |
| 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 27,491 |
| 富士電機株式会社 6504 | 電気機器 | 26,955 |
| 双日株式会社 2768 | 卸売業 | 26,789 |
| 積水化学工業株式会社 4204 | 化学 | 26,752 |
| レンゴー株式会社 3941 | パルプ・紙 | 25,573 |
| 日立建機株式会社 6305 | 機械 | 25,304 |
| 住友重機械工業株式会社 6302 | 機械 | 25,123 |
| 日本板硝子株式会社 5202 | ガラス・土石製品 | 24,838 |
| SMC株式会社 6273 | 機械 | 24,773 |
| 福山通運株式会社 9075 | 陸運業 | 22,501 |
| 清水建設株式会社 1803 | 建設業 | 22,278 |
| エア・ウォーター株式会社 4088 | 化学 | 21,824 |
| 株式会社西武ホールディングス 9024 | 陸運業 | 21,557 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 | 化学 | 21,525 |
| 株式会社荏原製作所 6361 | 機械 | 21,148 |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 | 不動産業 | 21,036 |
従業員数は会社全体の数で、千葉県の拠点の人数ではありません (拠点ごとの人数は原本の表がCSV化の過程で区切りを失うため復元できません)。 規模の大きい60社を表示しています(全680社)。
会社ではなく職業単位の数字です(国の統計)。 千葉県で働く人の多い職種から20件。会社が千葉県にあるかどうかではなく、 千葉県の事業所で働いている人が対象です。
| 職種 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 販売店員 | 371万 | +10万 | 72,580 |
| 管理的職業従事者 | 844万 | −41万 | 49,640 |
| 介護職員(医療・福祉施設等) | 404万 | +33万 | 47,260 |
| その他の運搬従事者 | 375万 | −18万 | 41,150 |
| 総合事務員 | 465万 | −46万 | 35,240 |
| その他の一般事務従事者 | 444万 | −35万 | 28,640 |
| 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 458万 | +20万 | 27,850 |
| 看護師 | 527万 | +19万 | 27,130 |
| 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 384万 | +42万 | 24,150 |
| 庶務・人事事務員 | 476万 | −18万 | 23,860 |
| その他の営業職業従事者 | 592万 | +13万 | 21,340 |
| 営業・販売事務従事者 | 513万 | +17万 | 20,800 |
| 飲食物調理従事者 | 369万 | +10万 | 17,420 |
| 娯楽場等接客員 | 379万 | +17万 | 16,300 |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 507万 | +51万 | 16,130 |
| 営業用大型貨物自動車運転者 | 518万 | +32万 | 15,030 |
| 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 519万 | −33万 | 13,790 |
| 生産関連事務従事者 | 518万 | +21万 | 13,450 |
| その他のサービス職業従事者 | 408万 | +14万 | 12,420 |
| 保育士 | 388万 | −9万 | 12,180 |
出典: 賃金構造基本統計調査2023(都道府県別・職種別)。 物価や住居費の差は考慮していません。全国の職種一覧は職種年収へ。
この県の職種ページ: 販売店員 ・ 管理的職業従事者 ・ 介護職員(医療・福祉施設等) ・ その他の運搬従事者 ・ 総合事務員 ・ その他の一般事務従事者 ・ 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) ・ 看護師 ・ 食料品・飲料・たばこ製造従事者 ・ 庶務・人事事務員 ・ その他の営業職業従事者 ・ 営業・販売事務従事者 ・ 飲食物調理従事者 ・ 娯楽場等接客員 ・ その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) ・ 営業用大型貨物自動車運転者 ・ 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 ・ 生産関連事務従事者 ・ その他のサービス職業従事者 ・ 保育士 ・ 機械技術者 ・ 会計事務従事者 ・ 飲食物給仕従事者 ・ 警備員
業種で絞る: 小売業(9社)
千葉県に本店を置く会社の生涯手取りも出しています(22〜60歳の38年ぶん・税と社会保険料を引いたあと)。
ほかの都道府県: 北海道(52) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(6) ・ 宮城県(20) ・ 秋田県(1) ・ 山形県(6) ・ 福島県(10) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(19) ・ 埼玉県(59) ・ 千葉県(47) ・ 東京都(2016) ・ 神奈川県(160) ・ 新潟県(33) ・ 富山県(22) ・ 石川県(23) ・ 福井県(16) ・ 山梨県(12) ・ 長野県(31) ・ 岐阜県(26) ・ 静岡県(52) ・ 愛知県(202) ・ 三重県(18) ・ 滋賀県(9) ・ 京都府(62) ・ 大阪府(409) ・ 兵庫県(106) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(5) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(22) ・ 広島県(44) ・ 山口県(17) ・ 徳島県(6) ・ 香川県(15) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(6) ・ 福岡県(85) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(2) ・ 熊本県(5) ・ 大分県(9) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)