有価証券報告書の表紙に書かれた本店所在地が千葉県の上場企業を、平均年収の高い順に並べました。 数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミや自己申告は使っていません。
全国の中央値(661万円)より50万円低い。多い業種は 小売業(8社)・サービス業(6社)・情報・通信業(4社)。
| # | 企業 | 業種 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イオン株式会社 | 小売業 | 933万 | +362万 | 49.3 |
| 2 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 920万 | +336万 | 42.4 |
| 3 | 新日本建設株式会社 | 建設業 | 888万 | +322万 | 38.1 |
| 4 | 株式会社ZOZO | 小売業 | 856万 | +408万 | 34.7 |
| 5 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 837万 | +139万 | 38.3 |
| 6 | キッコーマン株式会社 | 食料品 | 821万 | +262万 | 43.1 |
| 7 | 京成電鉄株式会社 | 陸運業 | 799万 | +273万 | 40.9 |
| 8 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | 778万 | +219万 | 44.7 |
| 9 | マブチモーター株式会社 | 電気機器 | 764万 | +205万 | 43.3 |
| 10 | 株式会社京葉銀行 | 銀行業 | 756万 | +58万 | 39.2 |
| 11 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 鉱業 | 755万 | +43万 | 42.6 |
| 12 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 746万 | +175万 | 48.3 |
| 13 | 広栄化学株式会社 | 化学 | 717万 | +158万 | 41.8 |
| 14 | 株式会社Liberaware | 情報・通信業 | 686万 | +66万 | 38.8 |
| 15 | 株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 681万 | −86万 | 40.0 |
| 16 | パウダーテック株式会社 | 鉄鋼 | 679万 | +91万 | 45.9 |
| 17 | 東洋合成工業株式会社 | 化学 | 675万 | +146万 | 37.0 |
| 18 | イワブチ株式会社 | 金属製品 | 643万 | +54万 | 46.0 |
| 19 | 株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 641万 | −35万 | 40.0 |
| 20 | 京葉瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 639万 | −126万 | 44.1 |
| 21 | ミニストップ株式会社 | 小売業 | 611万 | +40万 | 45.0 |
| 22 | 双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | 606万 | +47万 | 43.9 |
| 23 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 605万 | +170万 | 39.8 |
| 24 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 精密機器 | 601万 | +13万 | 46.5 |
| 25 | 株式会社エヌアイデイ | 情報・通信業 | 593万 | −26万 | 38.8 |
| 26 | 岡本硝子株式会社 | 精密機器 | 579万 | −9万 | 48.6 |
| 27 | 株式会社リーガルコーポレーション | その他製品 | 568万 | +8万 | 44.8 |
| 28 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 559万 | +79万 | 45.5 |
| 29 | 株式会社市進ホールディングス | サービス業 | 553万 | +73万 | 45.0 |
| 30 | 石井食品株式会社 | 食料品 | 552万 | −7万 | 42.9 |
| 31 | サンコーテクノ株式会社 | 金属製品 | 538万 | −21万 | 40.6 |
| 32 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 535万 | +5万 | 42.0 |
| 33 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | 534万 | −142万 | 42.3 |
| 34 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 530万 | +96万 | 35.7 |
| 35 | 株式会社銚子丸 | 小売業 | 523万 | −6万 | 44.3 |
| 36 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 523万 | −7万 | 44.0 |
| 37 | 株式会社シー・エス・ランバー | その他製品 | 506万 | −53万 | 40.1 |
| 38 | 南総通運株式会社 | 陸運業 | 503万 | −25万 | 48.5 |
| 39 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 497万 | +30万 | 44.0 |
| 40 | 株式会社ジェーソン | 小売業 | 478万 | −52万 | 41.7 |
| 41 | 株式会社地域新聞社 | サービス業 | 434万 | −33万 | 40.5 |
| 42 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | 372万 | −158万 | 43.2 |
上位42社を表示(平均年収が算出できた42社中)。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 本店所在地は登記上の本店であり、主要な事業所や勤務地とは限りません。
ほかの都道府県: 北海道(47) ・ 青森県(2) ・ 岩手県(4) ・ 宮城県(17) ・ 秋田県(2) ・ 山形県(6) ・ 福島県(8) ・ 茨城県(12) ・ 栃木県(20) ・ 群馬県(18) ・ 埼玉県(54) ・ 千葉県(42) ・ 東京都(1674) ・ 神奈川県(132) ・ 新潟県(32) ・ 富山県(21) ・ 石川県(22) ・ 福井県(13) ・ 山梨県(11) ・ 長野県(30) ・ 岐阜県(24) ・ 静岡県(45) ・ 愛知県(187) ・ 三重県(15) ・ 滋賀県(8) ・ 京都府(58) ・ 大阪府(373) ・ 兵庫県(102) ・ 奈良県(6) ・ 和歌山県(10) ・ 鳥取県(3) ・ 島根県(3) ・ 岡山県(18) ・ 広島県(40) ・ 山口県(15) ・ 徳島県(4) ・ 香川県(12) ・ 愛媛県(13) ・ 高知県(5) ・ 福岡県(69) ・ 佐賀県(5) ・ 長崎県(1) ・ 熊本県(4) ・ 大分県(6) ・ 宮崎県(7) ・ 鹿児島県(11) ・ 沖縄県(7)