千葉県に本店を置く小売業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ小売業でも地域で水準は動きます。千葉県の小売業の中央値 (523万円)と、小売業全体 (545万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イオン株式会社 | 933万 | +362万 | 49.3 | 179,230 |
| 2 | 株式会社ZOZO | 856万 | +408万 | 34.7 | 1,894 |
| 3 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 746万 | +175万 | 48.3 | 14,293 |
| 4 | ミニストップ株式会社 | 611万 | +40万 | 45.0 | 1,492 |
| 5 | 株式会社銚子丸 | 523万 | −6万 | 44.3 | 514 |
| 6 | 株式会社オートウェーブ | 523万 | −7万 | 44.0 | 183 |
| 7 | 株式会社ジェーソン | 478万 | −52万 | 41.7 | 181 |
| 8 | 株式会社一家ホールディングス | 461万 | −28万 | 36.8 | 419 |
| 9 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 372万 | −158万 | 43.2 | 184 |
工場や事業所が千葉県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| 株式会社ツルハホールディングス | 27,681 |
| 株式会社ゼンショーホールディングス | 20,626 |
| 株式会社ノジマ | 12,112 |
| 株式会社ビックカメラ | 12,039 |
| 株式会社バローホールディングス | 11,227 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 9,349 |
| 株式会社フジ | 7,757 |
| 株式会社ライフコーポレーション | 7,506 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 7,307 |
| 青山商事株式会社 | 6,666 |
| 株式会社髙島屋 | 6,518 |
| 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 5,766 |
| イオン九州株式会社 | 5,431 |
| 株式会社クリエイトSDホールディングス | 5,060 |
| 株式会社サイゼリヤ | 4,868 |
| アークランズ株式会社 | 4,678 |
| 株式会社Joshin | 4,362 |
| RIZAPグループ株式会社 | 4,204 |
| 株式会社丸井グループ | 3,820 |
| 株式会社ジンズホールディングス | 3,671 |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 3,361 |
| 株式会社アルペン | 3,257 |
| イオン北海道株式会社 | 3,095 |
| 株式会社コジマ | 2,919 |
| くら寿司株式会社 | 2,854 |
| マックスバリュ東海株式会社 | 2,510 |
| 株式会社WDI | 2,386 |
| ロイヤルホールディングス株式会社 | 2,383 |
| 株式会社ジョイフル本田 | 1,848 |
従業員数は会社全体の数で、千葉県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は千葉県の全業種か 小売業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品