東京都に本店を置く医薬品の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ医薬品でも地域で水準は動きます。東京都の医薬品の中央値 (881万円)と、医薬品全体 (829万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンバイオ株式会社 | 2,023万 | +1,435万 | 47.8 | 33 |
| 2 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 1,480万 | +851万 | 56.0 | 22 |
| 3 | シンバイオ製薬株式会社 | 1,376万 | +747万 | 56.6 | 91 |
| 4 | 中外製薬株式会社 | 1,351万 | +792万 | 42.0 | 7,872 |
| 5 | ネクセラファーマ株式会社 | 1,257万 | +668万 | 46.8 | 382 |
| 6 | イノバセル株式会社 | 1,248万 | +660万 | 48.0 | 48 |
| 7 | アステラス製薬株式会社 | 1,132万 | +572万 | 42.5 | 14,099 |
| 8 | エーザイ株式会社 | 1,123万 | +564万 | 44.5 | 10,543 |
| 9 | ジェイファーマ株式会社 | 1,122万 | +504万 | 52.5 | 16 |
| 10 | 第一三共株式会社 | 1,098万 | +510万 | 45.0 | 20,171 |
| 11 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 1,074万 | +486万 | 49.4 | 38 |
| 12 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 1,021万 | +433万 | 46.0 | 1,611 |
| 13 | 大塚ホールディングス株式会社 | 1,000万 | +412万 | 46.9 | 37,758 |
| 14 | 協和キリン株式会社 | 987万 | +428万 | 42.4 | 5,161 |
| 15 | 株式会社サイフューズ | 935万 | +376万 | 42.8 | 23 |
| 16 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 917万 | +329万 | 48.6 | 32 |
| 17 | 株式会社ヘリオス | 912万 | +323万 | 46.4 | 75 |
| 18 | 株式会社ツムラ | 911万 | +352万 | 41.9 | 4,923 |
| 19 | 株式会社ケイファーマ | 909万 | +321万 | 45.9 | 20 |
| 20 | Heartseed株式会社 | 889万 | +300万 | 45.0 | 43 |
| 21 | NANOホールディングス株式会社 | 881万 | +263万 | 52.3 | 23 |
| 22 | 科研製薬株式会社 | 875万 | +316万 | 41.9 | 1,114 |
| 23 | 生化学工業株式会社 | 868万 | +308万 | 40.2 | 1,142 |
| 24 | 杏林製薬株式会社 | 856万 | +268万 | 45.0 | 1,982 |
| 25 | 持田製薬株式会社 | 843万 | +283万 | 43.1 | 1,479 |
| 26 | 株式会社Veritas In Silico | 837万 | +249万 | 45.8 | 19 |
| 27 | ㈱ティムス | 829万 | +241万 | 45.8 | 18 |
| 28 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 800万 | +241万 | 42.7 | 990 |
| 29 | ゼリア新薬工業株式会社 | 799万 | +240万 | 42.7 | 1,748 |
| 30 | 栄研化学株式会社 | 786万 | +226万 | 41.0 | 696 |
| 31 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 778万 | +190万 | 48.6 | 35 |
| 32 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 768万 | +180万 | 45.8 | 49 |
| 33 | 日本ケミファ株式会社 | 750万 | +191万 | 43.1 | 878 |
| 34 | 株式会社リボミック | 709万 | +150万 | 41.6 | 25 |
| 35 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 708万 | +148万 | 44.1 | 23 |
| 36 | 富士製薬工業株式会社 | 694万 | +135万 | 43.1 | 1,760 |
| 37 | 有機合成薬品工業株式会社 | 679万 | +120万 | 44.2 | 296 |
| 38 | クオリプス株式会社 | 622万 | +63万 | 43.1 | 51 |
| 39 | 株式会社モダリス | 614万 | +85万 | 37.0 | 17 |
| 40 | わかもと製薬株式会社 | 565万 | +6万 | 44.4 | 303 |
| 41 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 535万 | −53万 | 47.6 | 8 |
| 42 | 株式会社ステムセル研究所 | 513万 | −16万 | 37.1 | 136 |
工場や事業所が東京都にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 武田薬品工業株式会社 | 47,029 |
| ロート製薬株式会社 | 9,292 |
| 塩野義製薬株式会社 | 6,223 |
| 東和薬品株式会社 | 4,923 |
| 小野薬品工業株式会社 | 4,206 |
| サワイグループホールディングス株式会社 | 3,630 |
| 住友ファーマ株式会社 | 3,123 |
| 日本新薬株式会社 | 2,309 |
| キッセイ薬品工業株式会社 | 1,786 |
| ダイト株式会社 | 1,073 |
| JCRファーマ株式会社 | 985 |
| ペプチドリーム株式会社 | 645 |
| 大幸薬品株式会社 | 220 |
| 室町ケミカル株式会社 | 203 |
| コージンバイオ株式会社 | 176 |
| ラクオリア創薬株式会社 | 85 |
| アンジェス株式会社 | 56 |
| オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 46 |
| 株式会社PRISM BioLab | 35 |
| ブライトパス・バイオ株式会社 | 23 |
| 株式会社メドレックス | 21 |
| Chordia Therapeutics株式会社 | 20 |
| 株式会社ファンペップ | 15 |
| DeltaーFly Pharma株式会社 | 12 |
従業員数は会社全体の数で、東京都の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は東京都の全業種か 医薬品の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品