東京都に本店を置く上場企業2,016社について、 生涯に受け取る額の推計を手取りで並べました。 額面ではなく、社会保険料と税を引いたあとの金額です。
| 順位 | 会社 | 業種 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | サービス業 | 5.2億 | 8.4億 | 62% |
| 2 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 4.7億 | 7.5億 | 63% |
| 3 | インテグラル株式会社 | その他金融業 | 4.4億 | 6.9億 | 64% |
| 4 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 4.1億 | 6.3億 | 65% |
| 5 | Aiロボティクス株式会社 | 化学 | 4.1億 | 6.3億 | 65% |
| 6 | 株式会社ディスコ | 機械 | 4.1億 | 6.3億 | 65% |
| 7 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 4.0億 | 6.2億 | 65% |
| 8 | 地主株式会社 | 不動産業 | 3.8億 | 5.8億 | 66% |
| 9 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 3.7億 | 5.7億 | 66% |
| 10 | 株式会社ストライク | サービス業 | 3.7億 | 5.6億 | 66% |
| 11 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 3.7億 | 5.6億 | 66% |
| 12 | インテグループ株式会社 | サービス業 | 3.7億 | 5.6億 | 67% |
| 13 | グロービング株式会社 | サービス業 | 3.7億 | 5.5億 | 67% |
| 14 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 3.6億 | 5.5億 | 66% |
| 15 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3.6億 | 5.5億 | 66% |
| 16 | サンバイオ株式会社 | 医薬品 | 3.6億 | 5.4億 | 66% |
| 17 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 3.6億 | 5.4億 | 66% |
| 18 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 3.6億 | 5.4億 | 67% |
| 19 | 株式会社商船三井 | 海運業 | 3.5億 | 5.3億 | 67% |
| 20 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 3.5億 | 5.3億 | 67% |
| 21 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 3.4億 | 5.0億 | 68% |
| 22 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 3.4億 | 5.0億 | 68% |
| 23 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 情報・通信業 | 3.2億 | 4.7億 | 68% |
| 24 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 3.2億 | 4.6億 | 68% |
| 25 | 株式会社ドリームインキュベータ | サービス業 | 3.1億 | 4.5億 | 69% |
| 26 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 3.1億 | 4.5億 | 69% |
| 27 | 株式会社電通グループ | サービス業 | 3.1億 | 4.5億 | 69% |
| 28 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 3.1億 | 4.4億 | 69% |
| 29 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 3.1億 | 4.4億 | 69% |
| 30 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 3.0億 | 4.2億 | 70% |
全2,016社のうち上位30社です。 全国の順位は生涯手取りのランキング、 東京都の会社の一覧は東京都の上場企業にあります。
本店の所在地であって、働く場所ではありません。 東京都に本店を置く会社の従業員が全員東京都で働いているわけではなく、 とくに全国に拠点を持つ会社では実態と離れます。 「その県で働くといくらか」ではなく「その県に本店を置く会社はいくらか」として読んでください。
推計の方法は親ページと同じです。 平均年間給与と平均年齢から賃金カーブを当て、22歳から60歳までを積み上げ、 各年の手取りを手取りの計算機と同じ式で出しています。 令和8年度の改定でいくら変わったかは検証記事にあります。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)・賃金構造基本統計調査(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、公的機関の見解ではありません。
高知県 ・ 奈良県 ・ 佐賀県 ・ 沖縄県 ・ 滋賀県 ・ 山梨県 ・ 山形県 ・ 大阪府 ・ 長崎県 ・ 秋田県 ・ 神奈川県 ・ 兵庫県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 青森県 ・ 愛知県 ・ 茨城県 ・ 山口県 ・ 三重県 ・ 福井県 ・ 愛媛県 ・ 福岡県 ・ 岩手県 ・ 香川県 ・ 栃木県 ・ 静岡県 ・ 千葉県 ・ 埼玉県 ・ 長野県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 岐阜県 ・ 熊本県 ・ 新潟県 ・ 宮崎県 ・ 大分県 ・ 石川県 ・ 和歌山県 ・ 福島県 ・ 富山県 ・ 広島県 ・ 徳島県 ・ 島根県 ・ 北海道 ・ 鹿児島県 ・ 鳥取県