長野県に本店を置く上場企業31社について、 生涯に受け取る額の推計を手取りで並べました。 額面ではなく、社会保険料と税を引いたあとの金額です。
| 順位 | 会社 | 業種 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野建設株式会社 | 建設業 | 2.3億 | 3.1億 | 73% |
| 2 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 2.3億 | 3.1億 | 73% |
| 3 | 株式会社ヤマウラ | 建設業 | 2.1億 | 2.9億 | 74% |
| 4 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 機械 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
| 5 | 株式会社八十二長野銀行 | 銀行業 | 2.0億 | 2.7億 | 75% |
| 6 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 2.0億 | 2.7億 | 74% |
| 7 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 1.9億 | 2.6億 | 75% |
| 8 | 株式会社守谷商会 | 建設業 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 9 | 株式会社電算 | 情報・通信業 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 10 | 株式会社竹内製作所 | 機械 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 11 | ミネベアミツミ株式会社 | 電気機器 | 1.9億 | 2.5億 | 75% |
| 12 | 綿半ホールディングス株式会社 | 小売業 | 1.8億 | 2.4億 | 75% |
| 13 | 株式会社マルイチ産商 | 卸売業 | 1.7億 | 2.2億 | 76% |
| 14 | タカノ株式会社 | その他製品 | 1.7億 | 2.2億 | 76% |
| 15 | 株式会社シーティーエス | サービス業 | 1.7億 | 2.2億 | 77% |
| 16 | 株式会社鈴木 | 電気機器 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 17 | ホクト株式会社 | 水産・農林業 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 18 | KOA株式会社 | 電気機器 | 1.6億 | 2.1億 | 77% |
| 19 | エムケー精工株式会社 | 金属製品 | 1.6億 | 2.0億 | 77% |
| 20 | 株式会社サンコー | 電気機器 | 1.6億 | 2.0億 | 77% |
| 21 | 株式会社エラン | サービス業 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 22 | 日本スキー場開発株式会社 | サービス業 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 23 | 株式会社高見澤 | 卸売業 | 1.5億 | 2.0億 | 77% |
| 24 | 株式会社共和コーポレーション | サービス業 | 1.5億 | 1.9億 | 77% |
| 25 | 株式会社サンクゼール | 食料品 | 1.5億 | 1.9億 | 77% |
| 26 | アルピコホールディングス株式会社 | 陸運業 | 1.5億 | 1.9億 | 78% |
| 27 | サンリン株式会社 | 卸売業 | 1.5億 | 1.9億 | 78% |
| 28 | 株式会社タカチホ | 卸売業 | 1.4億 | 1.7億 | 78% |
| 29 | 旭松食品株式会社 | 食料品 | 1.3億 | 1.7億 | 78% |
| 30 | 株式会社土木管理総合試験所 | サービス業 | 1.3億 | 1.7億 | 78% |
全31社のうち上位30社です。 全国の順位は生涯手取りのランキング、 長野県の会社の一覧は長野県の上場企業にあります。
本店の所在地であって、働く場所ではありません。 長野県に本店を置く会社の従業員が全員長野県で働いているわけではなく、 とくに全国に拠点を持つ会社では実態と離れます。 「その県で働くといくらか」ではなく「その県に本店を置く会社はいくらか」として読んでください。
推計の方法は親ページと同じです。 平均年間給与と平均年齢から賃金カーブを当て、22歳から60歳までを積み上げ、 各年の手取りを手取りの計算機と同じ式で出しています。 令和8年度の改定でいくら変わったかは検証記事にあります。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)・賃金構造基本統計調査(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、公的機関の見解ではありません。
高知県 ・ 奈良県 ・ 東京都 ・ 佐賀県 ・ 沖縄県 ・ 滋賀県 ・ 山梨県 ・ 山形県 ・ 大阪府 ・ 長崎県 ・ 秋田県 ・ 神奈川県 ・ 兵庫県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 青森県 ・ 愛知県 ・ 茨城県 ・ 山口県 ・ 三重県 ・ 福井県 ・ 愛媛県 ・ 福岡県 ・ 岩手県 ・ 香川県 ・ 栃木県 ・ 静岡県 ・ 千葉県 ・ 埼玉県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 岐阜県 ・ 熊本県 ・ 新潟県 ・ 宮崎県 ・ 大分県 ・ 石川県 ・ 和歌山県 ・ 福島県 ・ 富山県 ・ 広島県 ・ 徳島県 ・ 島根県 ・ 北海道 ・ 鹿児島県 ・ 鳥取県