神奈川県に本店を置く上場企業160社について、 生涯に受け取る額の推計を手取りで並べました。 額面ではなく、社会保険料と税を引いたあとの金額です。
| 順位 | 会社 | 業種 | 生涯手取り | 額面 | 残る率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 3.5億 | 5.2億 | 67% |
| 2 | マクニカホールディングス株式会社 | 卸売業 | 2.9億 | 4.2億 | 69% |
| 3 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 2.6億 | 3.6億 | 72% |
| 4 | レイズネクスト株式会社 | 建設業 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 5 | 東京汽船株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 6 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 7 | 日揮ホールディングス株式会社 | 建設業 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 8 | Chordia Therapeutics株式会社 | 医薬品 | 2.4億 | 3.3億 | 72% |
| 9 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 2.4億 | 3.2億 | 72% |
| 10 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 2.3億 | 3.2億 | 73% |
| 11 | ペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 2.3億 | 3.1億 | 73% |
| 12 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 2.2億 | 3.1億 | 73% |
| 13 | フォーライフ株式会社 | 不動産業 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 14 | 株式会社京三製作所 | 電気機器 | 2.2億 | 3.0億 | 73% |
| 15 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 2.2億 | 2.9億 | 73% |
| 16 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 機械 | 2.1億 | 2.9億 | 73% |
| 17 | 株式会社PRISM BioLab | 医薬品 | 2.1億 | 2.9億 | 73% |
| 18 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 2.1億 | 2.9億 | 73% |
| 19 | 株式会社アルバック | 電気機器 | 2.1億 | 2.9億 | 74% |
| 20 | 守谷輸送機工業株式会社 | 機械 | 2.1億 | 2.9億 | 74% |
| 21 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 22 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 医薬品 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 23 | 日本発條株式会社 | 金属製品 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 24 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 25 | 株式会社図研 | 電気機器 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 26 | 株式会社オカムラ | その他製品 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 27 | 菊水ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 28 | アップコン株式会社 | 建設業 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 29 | いすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 2.1億 | 2.8億 | 74% |
| 30 | イノテック株式会社 | 電気機器 | 2.0億 | 2.8億 | 74% |
全160社のうち上位30社です。 全国の順位は生涯手取りのランキング、 神奈川県の会社の一覧は神奈川県の上場企業にあります。
本店の所在地であって、働く場所ではありません。 神奈川県に本店を置く会社の従業員が全員神奈川県で働いているわけではなく、 とくに全国に拠点を持つ会社では実態と離れます。 「その県で働くといくらか」ではなく「その県に本店を置く会社はいくらか」として読んでください。
推計の方法は親ページと同じです。 平均年間給与と平均年齢から賃金カーブを当て、22歳から60歳までを積み上げ、 各年の手取りを手取りの計算機と同じ式で出しています。 令和8年度の改定でいくら変わったかは検証記事にあります。
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)・賃金構造基本統計調査(e-Stat)。 集計は当サイトによるもので、公的機関の見解ではありません。
高知県 ・ 奈良県 ・ 東京都 ・ 佐賀県 ・ 沖縄県 ・ 滋賀県 ・ 山梨県 ・ 山形県 ・ 大阪府 ・ 長崎県 ・ 秋田県 ・ 兵庫県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 青森県 ・ 愛知県 ・ 茨城県 ・ 山口県 ・ 三重県 ・ 福井県 ・ 愛媛県 ・ 福岡県 ・ 岩手県 ・ 香川県 ・ 栃木県 ・ 静岡県 ・ 千葉県 ・ 埼玉県 ・ 長野県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 岐阜県 ・ 熊本県 ・ 新潟県 ・ 宮崎県 ・ 大分県 ・ 石川県 ・ 和歌山県 ・ 福島県 ・ 富山県 ・ 広島県 ・ 徳島県 ・ 島根県 ・ 北海道 ・ 鹿児島県 ・ 鳥取県